一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2022-GK-090 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:武陟县产业 集聚区规划(规划 道路1、规划道路2 )道路新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2022年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年01月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目名称:武陟县产业集聚区规划道路新建工程 2.2采购编号:武政招标采购[2022]090号 交易编号:武交工GKZB2022-074号 2.3招标方式:公开招标 2.4资金来源:财政资金 2.5工程地点:武陟县 2.6工程规模:该项目位于武陟龙泉湖公园以南,沁河以北郭堤村。规划道路1路线整体呈东西走向,沿商贸城南侧布置,道路全长约1.199公里,采用城市次干路标注,双向四车道,设计时速40km/h,道路规划宽度30m。道路标准横断面设置为:3.75米(人行道)+4.0m(非机动车道)+2*3.5m(机动车道)+0.5m(中央双黄线)+2*3.5m(机动车道)+4.0m(非机动车道)+3.75m(人行道);路线整体先东西走向后呈南北走向,起点K0+000与木栾大道交叉,在K0+467.970处与规划二路交叉后向北行,终点K1+199.315接文化路。工程内容包括道路工程、排水工程、交通工程、电气工程和绿化工程。 2.7招标范围:招标文件、施工图纸及工程量清单等范围内所有内容 2.8质量要求:合格 2.9计划工期:90日历天 2.10标段划分:本项目共划分为一个标段 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
丁军伟、王正峰、乔庆祝、祝跃红、董军(招标人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号和国家发展改革委员会办公厅[2003]857号和发改价格【2011】534 号文件收费标准,在领取中标通知书时,由中标人向招标代理机构缴纳。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:84,434.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《焦作市公共资源交易中心网》、《武陟县公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:武陟县公路局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:武陟县南大街31号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18839161177 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南海普工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:焦作市山阳区嘉隆国际2号楼6层北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15938198357 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18839161177 |
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。