一、项目编号:GWCG2022-857(招标文件编号:GWCG2022-857)
二、项目名称:烟草虫害防治服务-2023年至2025年
三、中标(成交)信息
供应商名称:-
供应商地址:-
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | - | - | - | - | - | - |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
-
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:-
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
招标编号 | GWCG2022-857 |
招标人名称、地址 | 福建金闽再造烟叶发展有限公司 福建省罗源县党校路38号 |
采购代理机构名称、地址 | 厦门市公物采购招投标有限公司 福州市晋安区东二环泰禾广场8座716室 |
招标项目名称 | 烟草虫害防治服务-2023年至2025年 |
招标方式 | 公开招标 |
本项目信息公告日期 | 2023年1月18日 |
中标候选人名称、投标报价 | 本项目已评审完成,根据相关法律法规及招标文件规定,现对中标候选人信息进行公示。 第一中标候选人:南昌金叶实业发展有限公司;不含税投标单价报价:磷化铝整库熏蒸杀虫:0.6元/m³/次、磷化铝帐幕熏蒸杀虫:2.56元/m³/次、仓库综合治理服务:0.07元/m³/月、生产厂区综合治理:0.65元/㎡/月、虫情监测服务:0.11元/㎡/月、磷化氢气体回收处理:0.22元/m³/次; 第二中标候选人:贵州嘉利达实业(集团)有限公司;不含税投标单价报价:磷化铝整库熏蒸杀虫:0.35元/m³/次、磷化铝帐幕熏蒸杀虫:2.96元/m³/次、仓库综合治理服务:0.07元/m³/月、生产厂区综合治理:0.63元/㎡/月、虫情监测服务:0.10元/㎡/月、磷化氢气体回收处理:0.21元/m³/次; 第三中标候选人:四川金叶生物防治有限公司;不含税投标单价报价:磷化铝整库熏蒸杀虫:0.16元/m³/次、磷化铝帐幕熏蒸杀虫:3.1元/m³/次、仓库综合治理服务:0.07元/m³/月、生产厂区综合治理:0.65元/㎡/月、虫情监测服务:0.11元/㎡/月、磷化氢气体回收处理:0.2元/m³/次。 |
招标项目联系人姓名和电话 | 林先生:0591-87328296 |
公示期 | 2023年2月15日至2023年2月17日 |
公示网站 | 国家烟草专卖局(中国烟草总公司)网、福建中烟工业有限责任公司网、中国政府采购网和中国招标投标公共服务平台 |
提出异议的渠道和方式 | 在公示期限内,以直接送达或邮件形式向招标代理机构提出。 招标代理机构:厦门市公物采购招投标有限公司。 地址:福州市晋安区东二环泰禾广场8座716室。 经办人:林先生,联系电话:0591-87328296,邮箱:详见招标文件。 【提出异议后均需与林先生电话联系,以便及时确认】 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福建金闽再造烟叶发展有限公司
地址:福建省罗源县党校路38号
联系方式:黄先生:0591-26838521
2.采购代理机构信息
名 称:厦门市公物采购招投标有限公司
地 址:福州市晋安区东二环泰禾广场8座716室
联系方式:林宁:0591-87328296
3.项目联系方式
项目联系人:林宁
电 话: 0591-87328296
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。