一、项目基本情况
采购项目编号:2022-JKDWLI-W1002
采购项目名称:某部2022年度副食品采购项目
二、项目废标/流标的原因
/
三、其他补充事宜
本招标项目于2023年02月08日11时00分(北京时间)在乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦13楼会议室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人公示如下:
某部2022年度副食品采购(一包)
经评审的中标候选人排序:
排名 | 投标人名称 | 新鲜肉投标报价(下浮率) | 水产投标报价(下浮率) |
1 | 新疆菜篮子农业发展有限公司 | 15.00% | 13.00% |
2 | 四川省盛龙农合商贸有限公司 | 15.50% | 15.50% |
3 | 成都玖鼎农业有限公司 | 14.00% | 14.00% |
某部2022年度副食品采购(二包)
经评审的中标候选人排序:
排名 | 投标人名称 | 奶制品投标报价(下浮率) | 新鲜蛋类投标报价(下浮率) | 干杂类投标报价(下浮率) |
1 | 新疆百茂长隆商贸有限公司 | 12.00% | 11.00% | 15.00% |
2 | 乌鲁木齐天雨露珠商贸有限公司 | 13.00% | 11.00% | 14.00% |
3 | 新疆疆域园商贸有限责任公司 | 13.00% | 11.00% | 15.00% |
某部2022年度副食品采购(三包)
经评审的中标候选人排序:
排名 | 投标人名称 | 冻货投标报价(下浮率) |
1 | 成都优菜餐饮管理服务有限公司 | 18.00% |
2 | 乌鲁木齐疆美绿色商贸有限公司 | 14.00% |
3 | 新疆富邦畅翔商贸有限公司 | 16.00% |
某部2022年度副食品采购(四包)
经评审的中标候选人排序:
排名 | 投标人名称 | 蔬菜投标报价(下浮率) | 水果投标报价(下浮率) |
1 | 新疆万发鸿业商贸有限公司 | 25.00% | 30.00% |
2 | 成都玖鼎农业有限公司 | 18.00% | 21.00% |
3 | 乌鲁木齐疆美绿色商贸有限公司 | 18.50% | 18.00% |
某部2022年度副食品采购(五包)
经评审的中标候选人排序:
排名 | 投标人名称 | 调料类投标报价(下浮率) | 面点类投标报价(下浮率) |
1 | 新疆味多多商贸有限公司 | 15.50% | 14.50% |
2 | 新疆凯裕天辰商贸有限公司 | 15.00% | 14.00% |
3 | 新疆七彩云农业有限公司 | 18.00% | 15.00% |
公示时间:3个工作日
纪检电话:0994-2595065
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:某部
地址:/
联系方式:/
2.采购代理机构信息
名 称:新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
地 址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号14楼1401室
联系方式:雷工、李工:19990122955、18119113696
3.项目联系方式
项目联系人:雷工、李工
电 话: 19990122955、18119113696
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。