一、项目编号:202404614008
二、项目名称:2024年4月税务系统台式整机高配(产品)批量集中采购
三、中标成交信息:
中标信息
序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67780.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
2 | 192720.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
3 | 35040.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
4 | 247500.00 | 曙光信息产业(北京)有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼 | 911101088011636781 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海康威视XC-P923P兆芯高配统信UOS V20 | 海康威视/HIKVISION | 20 | 3389.00 | XC-P923P | |
2 | 浪潮英政CE300Z兆芯高配银河麒麟V10 | 浪潮/inspur | 55 | 3504.00 | 英政CE300Z | |
3 | 浪潮英政CE520F 台式整机(高配)飞腾 统信UOS V20 | 浪潮/inspur | 10 | 3504.00 | 英政CE520F | |
4 | 中科曙光F300-G40(高配)+飞腾+统信UOS V20 | 中科曙光/Sugon | 50 | 4950.00 | F300-G40 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
2.采购代理机构信息
十、附件
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。