一、项目信息
采购人:赣州市疾病预防控制中心
项目名称:2024年5月新冠测序试剂耗材采购项目
拟采购的货物或者服务的说明:
类别 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 生产企业或者参数要求 | 最小包装单位 | 最小包装 采购量 | 是否专机专用 (设备名称及编号) |
三代测序试剂 | 1 | 超敏新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒 | 48T/盒 | 1.支持新冠核酸阳性样本进行新冠病毒全基因组捕获扩增,最终得到的DNA产物可用于二代和三代测序文库构建;2.包含新冠病毒基因组反转录和全基因组扩增模块,无需额外添置试剂;3.覆盖不同亚型新冠毒株,包括但不限于Alpha、Beta、Gamma、Delta、Omicron;4.支持新冠疫苗、咽拭子、体液、环境样本等不同样本类型;5.支持高Ct值样本,Ct值小于32一般可获得全基因组高覆盖结果;6.搭配同品牌生信分析软件,可实现引物去除,精确获得新冠分型,新冠全基因组序列,突变位点和溯源信息;7.提供叠瓦式1200bp引物池,有效抵制新冠病毒基因组突变造成的引物扩增脱扣;用于新冠病毒的全基因组捕获(二步法),片段大小≥1200bp。 | 盒 | 5 | 是 |
三代测序试剂 | 2 | 清洗试剂盒 | 6测试/套 | ≥6测试/盒, 芯片清洗,适用NANOPORE GridION 基因测序仪。 | 套 | 6 | 是 |
三代测序试剂 | 3 | MinION测序芯片 | 1张 | 适配于MinION/GridION测序平台,带有2048个纳米孔,每个测序芯片可获得高达30 Gb数据量。 | 张 | 12 | 是 |
三代测序试剂 | 4 | 多样品快速建库试剂盒 | 12 Barcode * 6/套 | 每组12barcode,可上机测序≥6次,适用NANOPORE GridION 基因测序仪。 | 套 | 4 | 是 |
三代测序试剂 | 5 | 芯片制备(活化)试剂盒 | 6测试/套 | ≥6测试/盒, 芯片制备,适用NANOPORE GridION 基因测序仪。 | 套 | 6 | 是 |
拟采购的货物或服务的预算金额:36.600000 万元(人民币)
采用单一来源采购方式的原因及说明:
单一来源论证专家组综合意见为:根据“2024年5月新冠测序试剂耗材采购项目”的采购清单,采购单位目前使用的是Nanopore公司的三代测序仪的耗材,为保证检测的连续性和准确性,依据“杭州宝诚生物技术有限公司”的授权函“赣州润科生物技术有限公司”是该方赣州地区唯一真正合法的经销商,按《政府采购法》第三十一条第一款要求“只能从唯一供应商采购”,可以作为单一来源方式采购。
二、拟定供应商信息
名称:赣州润科生物技术有限公司
地址:江西省赣州市章贡区宁都路2号赣州花园国际酒店商务公寓713
三、公示期限
2024年05月09日 至 2024年05月15日
四、其他补充事宜:
无。
五、联系方式
1.采购人
联系人:赣州市疾病预防控制中心
地址:赣州市章贡区章江北大道6号
联系方式:吴先生、0797-8158713
2.财政部门
联系人:赣州市疾病预防控制中心
联系地址:赣州市章贡区章江北大道6号
联系电话:0797-8158713
3.采购代理机构信息
名 称:赣州市森聚工程造价咨询有限公司
地 址:江西省赣州市经济技术开发区赣州国际企业中心B1号楼303室
联系方式:叶先生、0797-8082369
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。