包号:1
供应商名称:迅雅科技(重庆)有限公司
供应商地址:重庆市九龙坡区二郎街道陈家坪朝田村181号7-1号
中标(成交)金额: 403,200.00元
包号:2
供应商名称:四川省航新高科贸易有限公司
供应商地址:四川省成都市武侯区长益东二路1号10栋8层805号
中标(成交)金额: 325,000.00元
包号:3
供应商名称:四川省航新高科贸易有限公司
供应商地址:四川省成都市武侯区长益东二路1号10栋8层805号
中标(成交)金额: 325,000.00元
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
高灵敏化学发光成像系统(含免染成像功能) | Bio-Rad | ChemiDoc(超高灵敏免染型化学发光成像系统) | 1套 | 403,200.00元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
高灵敏化学发光成像系统 | Thermo Fisher | iBright CL1500【主机(内含电脑工作站、12.1英寸触摸屏显示器、超冷CCD)】 | 1套 | 325,000.00元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
高灵敏化学发光成像系统 | Thermo Fisher | iBright CL1500【主机(内含电脑工作站、12.1英寸触摸屏显示器、超冷CCD)】 | 1套 | 325,000.00元 |
刘梅 林君 袁钧 徐维东 龙春兰(包1采购人代表)李娅莎(包2、包3采购人代表)
代理服务收费标准:详见附件招标文件
代理服务费总计:15798.0元
包号:1
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
迅雅科技(重庆)有限公司 | 32.24 | 40 | 14 | 86.24 | 1 |
重庆碧铂科技有限公司 | 32.1 | 35 | 9.8 | 76.90 | 2 |
重庆欧拉医疗器械有限公司 | 32.04 | 35 | 4.8 | 71.84 | 2 |
包号:2
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
四川省航新高科贸易有限公司 | 16.62 | 40 | 11.4 | 68.02 | 1 |
重庆江柏科技有限公司 | 40 | 10 | 3.4 | 53.40 | 2 |
重庆联庆仪器仪表有限公司 | 14.59 | 20 | 9 | 43.59 | 3 |
包号:3
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
四川省航新高科贸易有限公司 | 16.62 | 40 | 11.4 | 68.02 | 1 |
重庆江柏科技有限公司 | 40 | 10 | 3.4 | 53.40 | 2 |
重庆联庆仪器仪表有限公司 | 14.59 | 20 | 9 | 43.59 | 3 |
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆医科大学附属儿童医院
采购经办人:邓思建
采购人电话:023-63622734
采购人地址:重庆市渝北区金渝大道20号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市政府采购中心
代理机构经办人:袁建文 李颜
代理机构电话:023-67706121 67707443 67616114
代理机构地址:重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座507室
3、项目联系方式
项目联系人:袁建文 李颜
项目联系人电话:023-67706121 67707443 67616114
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。