编号 | 客户端 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 预定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A52 | 电脑端 | 品牌首页-智能家居品牌上方 | 1240px x 120px | 面议 | 查看 | 预定 |
A51 | 电脑端 | 品牌首页-智能楼宇品牌上方 | 1240px x 120px | 面议 | 查看 | 预定 |
A50 | 电脑端 | 品牌首页-网络通信品牌上方 | 1240px x 120px | 面议 | 查看 | 预定 |
A49 | 电脑端 | 品牌首页-综合布线品牌上方 | 1240px x 120px | 面议 | 查看 | 预定 |
A45 | 电脑端 | 首页大广告图下小广告5-PC端 | 560px x 300px | 10云币/月 | 查看 | 预定 |
A44 | 电脑端 | 首页大广告图下小广告4-PC端 | 560px x 300px | 10云币/月 | 查看 | 预定 |
A43 | 电脑端 | 首页大广告图下小广告3-PC端 | 560px x 300px | 10云币/月 | 查看 | 预定 |
A42 | 电脑端 | 首页大广告图下小广告2-PC端 | 560px x 300px | 10云币/月 | 查看 | 预定 |
A41 | 电脑端 | 个人中心升级VIP-PC端 | 740px x 120px | 面议 | 查看 | 预定 |
A37 | 电脑端 | 商城首页列表广告-PC端 | 1240px x 120px | 面议 | 查看 | 预定 |
A33 | 电脑端 | 首页大广告图下小广告1-PC端 | 560px x 300px | 10云币/月 | 查看 | 预定 |
A32 | 电脑端 | 首页大广告轮播图-PC端 | 1080px x 600px | 10云币/月 | 查看 | 预定 |
A31 | 电脑端 | 首页行业动态上-PC端 | 1240px x 120px | 10云币/月 | 查看 | 预定 |
A30 | 电脑端 | 首页热门品牌右上-PC端 | 610px x 120px | 10云币/月 | 查看 | 预定 |
A29 | 电脑端 | 首页热门品牌左上-PC端 | 610px x 120px | 20云币/月 | 查看 | 预定 |
A28 | 电脑端 | 首页招标信息右上-PC端 | 610px x 120px | 10云币/月 | 查看 | 预定 |
A27 | 电脑端 | 首页招标信息左上-PC端 | 610px x 120px | 面议 | 查看 | 预定 |
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。