合同包1(2022年茂名市电白区高质量水源林造林项目(第二批)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
茂名市常春藤园林绿化有限公司 | 茂名市电白区水东镇海滨大道丽涛花园首层A6号商铺 | 1,720,714.52元 |
合同包1(2022年茂名市电白区高质量水源林造林项目(第二批)):
服务类(茂名市常春藤园林绿化有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 造林服务 | 苗木 | 沉香 | 苗高为60cm以上、地径为0.6cm以上 | 自合同签订之日起至2022年11月 | 水源林造林 | 58,079.70 |
1-1 | 造林服务 | 苗木 | 加勒比松 | 苗高为40cm以上、地径为0.4cm以上 | 自合同签订之日起至2022年11月 | 水源林造林 | 6,633.00 |
1-1 | 造林服务 | 栽植 | 补植套种 | 栽植苗木 | 自合同签订之日起至2022年11月 | 水源林造林 | 75,087.00 |
1-1 | 造林服务 | 肥料 | 基肥(复合肥) | 要求N、P、K含量不少于45% | 自合同签订之日起至2022年11月 | 水源林造林 | 316,121.20 |
1-1 | 造林服务 | 肥料 | 追肥(复合肥) | 要求N、P、K含量不少于45% | 自合同签订之日起至2022年11月 | 水源林造林 | 189,672.72 |
1-1 | 造林服务 | 抚育人工费 | 人工造林/人工更新 | 抚育人工费 | 自合同签订之日起至2022年11月 | 水源林造林 | 165,300.00 |
1-1 | 造林服务 | 抚育人工费 | 补植套种 | 抚育人工费 | 自合同签订之日起至2022年11月 | 水源林造林 | 75,087.00 |
1-1 | 造林服务 | 宣传牌 | 以教育为主 | 以教育为主 | 自合同签订之日起至2022年11月 | 水源林造林 | 2,800.00 |
1-1 | 造林服务 | 林地清理 | 补植套种 | 清理林地 | 自合同签订之日起至2022年11月 | 水源林造林 | 75,087.00 |
1-1 | 造林服务 | 整地挖穴 | 人工造林/人工更新 | 整地挖穴 | 自合同签订之日起至2022年11月 | 水源林造林 | 165,300.00 |
1-1 | 造林服务 | 林地清理 | 人工造林/人工更新 | 清理林地 | 自合同签订之日起至2022年11月 | 水源林造林 | 165,300.00 |
1-1 | 造林服务 | 苗木 | 黑木相思 | 苗高为50cm以上、地径为0.5cm以上 | 自合同签订之日起至2022年11月 | 水源林造林 | 52,435.50 |
1-1 | 造林服务 | 苗木 | 火力楠 | 苗高为80cm以上、地径为0.8cm以上 | 自合同签订之日起至2022年11月 | 水源林造林 | 48,882.00 |
1-1 | 造林服务 | 整地挖穴 | 补植套种 | 整地挖穴 | 自合同签订之日起至2022年11月 | 水源林造林 | 75,087.00 |
1-1 | 造林服务 | 栽植 | 人工造林/人工更新 | 栽植苗木 | 自合同签订之日起至2022年11月 | 水源林造林 | 165,300.00 |
1-1 | 造林服务 | 苗木 | 红椎 | 苗高为50cm以上、地径为0.5cm以上 | 自合同签订之日起至2022年11月 | 水源林造林 | 84,542.40 |
车森、苏海杰、巢振宁(采购人代表)
代理服务收费标准 | 中标服务费的收费标准参照国家计委(计价格[2002]1980号)及发改办价格[2003]857号文件执行收取 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2022年茂名市电白区高质量水源林造林项目(第二批) | 2.2927 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2022年茂名市电白区高质量水源林造林项目(第二批)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茂名市常春藤园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 38.33 | 35.00 | 19.58 | 92.91 | 1 | 1 |
广东竣豪建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.33 | 13.00 | 20.00 | 63.33 | 2 | 2 |
广东淋业环境建设有限公司 | 通过 | 通过 | 29.33 | 8.00 | 19.50 | 56.83 | 3 |
名 称:茂名市电白区自然资源局
地 址:水东镇海滨三路1号
联系方式:0668-5120317
名 称:茂名市和胜招标代理有限公司
地 址:广东省茂名市油城八路金墩大厦19梯2801室
联系方式:0668-2991775
项目联系人:陈晓莲
电 话:0668-2991775
茂名市和胜招标代理有限公司
2022年08月17日
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。