合同包1(杏山镇2022年水泥路面破碎板更换项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
齐齐哈尔市宏盈建筑工程有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区万达广场2号楼00单元02层08号(住所申报) | 589,788.00元 |
合同包1(杏山镇2022年水泥路面破碎板更换项目):
工程类(齐齐哈尔市宏盈建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 公路工程施工 | 杏山镇水泥路面破碎板更换 | 已标价工程量清单包含所有工程内容 | 合同签订后15 个日历日内开始施工 | 李满红 | 二级建造师黑223161640385 | 589,788.00 |
李宝霞、赵娜、杨桂萍
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 杏山镇2022年水泥路面破碎板更换项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(杏山镇2022年水泥路面破碎板更换项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
齐齐哈尔市宏盈建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 589,788.00元 | 1 | 1 | |
黑龙江嘉美建设有限公司 | 通过 | 通过 | 680,980.00元 | 2 | 2 | |
齐齐哈尔德道建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 749,000.00元 | 3 | 3 | |
黑龙江立诺建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 750,000.00元 | 4 | ||
齐齐哈尔恒汇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 775,000.00元 | 5 | ||
黑龙江翰梓建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 775,707.70元 | 6 | ||
齐齐哈尔市钰景琳建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 778,000.00元 | 7 | ||
齐齐哈尔市佳正建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 810,000.00元 | 8 | ||
黑龙江龙荣建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 888,888.88元 | 9 | ||
齐齐哈尔市上腾建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 890,000.00元 | 10 | ||
齐齐哈尔瑞晟建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 895,985.00元 | 11 | ||
黑龙江南慧建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 900,000.00元 | 12 | ||
黑龙江省海涛建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 900,000.00元 | 13 | ||
龙江县龙峰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 940,000.00元 | 14 | ||
黑龙江省岭洲建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 944,959.76元 | 15 | ||
龙江县裕晟兴茂建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 945,707.78元 | 16 | ||
黑龙江省顺禧隆建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 945,888.00元 | 17 | ||
龙江众业建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 945,922.69元 | 18 | ||
黑龙江省松泰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 945,939.32元 | 19 | ||
徐州天利达建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 855,790.00元 | 20 |
名称:龙江县杏山镇人民政府
地址:龙江县杏山镇学府街8号
联系方式:13763469669
名称:龙江县公共资源交易综合服务中心
地址:黑龙江省齐齐哈尔市龙江县龙江县政务服务中心
联系方式:04525822093
项目联系人:张微
电话:04525822093
龙江县公共资源交易综合服务中心
2022年08月26日
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。