一、项目编号: WXCJCG2022141
二、项目名称: 2022年度清名桥街道老旧小区改造工程市政、绿化景观
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 一标段 | 槐古二村(除1-17#),改造面积约15.04万平方米的市政、绿化景观改造 | 不限 | 项 | 报价:6700000(元) | 江苏新路德建设有限公司 | 无锡市滨湖区滴翠路82-70101、70102 | 91320506755851540C | |
2 | 二标段 | 槐古一村、槐古路、槐古桥、顺兴弄、风光里二期、大竹园新村,改造面积约10.25万平方米的市政、绿化景观改造 | 不限 | 项 | 报价:9850000(元) | 江苏中融泰建设工程有限公司 | 无锡经济开发区新园路周新苑280号立信大厦502 | 913202037333136293 | |
3 | 三标段 | 耕读桥30-32、耕渎桥街(21-29)、水仙里、永胜新村30号-94号,改造面积约12.67万平方米的市政、绿化景观改造 | 不限 | 项 | 报价:12690000(元) | 无锡市第二市政工程有限公司 | 无锡市隐秀路988号 | 913202114662875763 | |
4 | 四标段 | 柴机新村(除53-65#),改造面积约14.3万平方米的市政、绿化景观改造 | 不限 | 项 | 报价:7770000(元) | 江苏千叶建设有限公司 | 无锡市滨湖区蠡湖商务园37号 | 9132021458102419X8 | |
5 | 五标段 | 永泰二村(1-12号),永泰二村(13-25号,27-36号)、清名二村、清扬一社区(塘泾路以北),改造面积约16.755万平方米的市政、绿化景观改造 | 不限 | 项 | 报价:24766325(元) | 江苏天目建设集团有限公司 | 江苏省溧阳市溧城天目路台港新村南侧 | 91320481137531857F | |
6 | 六标段 | 塘泾新村、清扬二社区(塘泾路以南),改造面积约14.135万平方米的市政、绿化景观改造 | 不限 | 项 | 报价:21700000(元) | 无锡市市政设施养护管理有限公司 | 无锡市梁溪区解放东路800号10-11层 | 91320213MA222N2923 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 一标段 | 2022年度清名桥街道老旧小区改造工程市政、绿化景观 一标段 | 槐古二村(除1-17#),改造面积约15.04万平方米的市政、绿化景观改造 | 100日历天 | 李翔 | 苏232181828040 |
2 | 二标段 | 2022年度清名桥街道老旧小区改造工程市政、绿化景观二标段 | 槐古一村、槐古路、槐古桥、顺兴弄、风光里二期、大竹园新村,改造面积约10.25万平方米的市政、绿化景观改造 | 100日历天 | 陆静良 | 苏232212163406 |
3 | 三标段 | 2022年度清名桥街道老旧小区改造工程市政、绿化景观三标段 | 耕读桥30-32、耕渎桥街(21-29)、水仙里、永胜新村30号-94号,改造面积约12.67万平方米的市政、绿化景观改造 | 100日历天 | 陈功 | 苏232181831820 |
4 | 四标段 | 2022年度清名桥街道老旧小区改造工程市政、绿化景观四标段 | 柴机新村(除53-65#),改造面积约14.3万平方米的市政、绿化景观改造 | 100日历天 | 吕凯 | 苏232111209359 |
5 | 五标段 | 2022年度清名桥街道老旧小区改造工程市政、绿化景观五标段 | 永泰二村(1-12号),永泰二村(13-25号,27-36号)、清名二村、清扬一社区(塘泾路以北),改造面积约16.755万平方米的市政、绿化景观改造 | 100日历天 | 陈民 | 苏1322018201901461 |
6 | 六标段 | 2022年度清名桥街道老旧小区改造工程市政、绿化景观六标段 | 塘泾新村、清扬二社区(塘泾路以南),改造面积约14.135万平方米的市政、绿化景观改造 | 100日历天 | 杨家永 | 苏232141503919 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘琳,陈健,邵静,韩彦波,费青,王洪,何宪君,武磊,吕涛(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: ①招标代理服务费参考国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准规定的70%计取,以成交价为计算基数计算;②清单预算编制费参考苏价服(2014))383号文收费标准规定的70%计取,以各标段审定的最高限价作为计算基数计算。
2.代理服务收费金额(元): 544267
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、各参加政府采购活动的供应商认为自己的权益受到损害的,可在法定期限内以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可在法定期限内向同级政府采购监督管理部门投诉。
2、其他事项:
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 无锡市梁溪区清名桥街道办事处
地 址: 无锡市清扬路189号
联系方式:0510-85027321
2.采购代理机构信息
名 称: 江苏成建项目管理有限公司
地 址: 无锡市人民东路311号十九层
联系方式: 0510-82713928-8010、18151539439
3.项目联系方式
项目联系人:丁霞、卢玮
电 话: 0510-82713928-8010、18151539439
江苏成建项目管理有限公司
附件信息:
1.9M
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。