一、项目编号:豫财单一采购-2022-125(招标文件编号:豫财单一采购-2022-125)
二、项目名称:河南大学2022年中外文数据库项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京新东方迅程网络科技股份有限公司
供应商地址:北京市海淀区海淀东三街2号18层1801-08室
中标(成交)金额:23.3500000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 北京新东方迅程网络科技股份有限公司 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵乃璞、李宗梅、许瑞红
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按成交金额的1%收取。包1:2335 元;包2:1950元;包3:4278.5元;包4:975元;包5:2055元;包6:776元;包7:1024.85 元;包8:1781.05元;包9:1184元;包10:119元;包11:728 元;包12:479元;包13:2238.5元;包14:1490元;包15:848元;包16:2290元;包17:840 元;包18:865元;包19:2786元;包20:2170元;包21: 1175元;包22:5233.7元;包23:1300元;包24:880元;包25:1500元;包26:1120元;包27:610 元;包28:248元;包29:647元;包30:350元;包31:905.5 元;包32:900元;包33:3348.12元。
本项目代理费总金额:4.9430220 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目基本情况
1、采购项目编号:豫财单一采购-2022-125
2、采购项目名称:河南大学2022年中外文数据库项目
3、采购方式:单一来源
4、采购公告发布日期:2022年11月16日
5、评审日期:2022年11月24日
二、成交情况:
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 北京新东方迅程网络科技股份有限公司 | 北京市海淀区海淀东三街2号18层1801-08室 | 233500.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
2 | 2022年中外文数据库采购 | 广州奥凯信息咨询有限公司 | 广州市黄埔区科学大道235号301房 | 195000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
3 | 2022年中外文数据库采购 | 河南超星数图信息技术有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路85号雅宝东方国际广场1号楼9楼903号 | 427850.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
4 | 2022年中外文数据库采购 | 北京汇云博图科技有限公司 | 北京市朝阳区天畅园5号楼二单元702 | 97500.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
5 | 2022年中外文数据库采购 | 北京福卡斯特信息技术有限公司 | 北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南2号院2幢房2117 | 205500.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
6 | 2022年中外文数据库采购 | 北京森途教育科技股份有限公司 | 北京市海淀区知春路甲48号1号楼27B | 77600.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
7 | 2022年中外文数据库采购 | 北京聚方瀚搜科技有限公司 | 北京市海淀区羊坊店路18号2幢6层601-5-5 | 102485.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
8 | 2022年中外文数据库采购 | 河南中教世纪图书有限公司 | 郑州市金水区金水路97号2号楼8层801室 | 178105.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
9 | 2022年中外文数据库采购 | 河南阅图电子科技有限公司 | 河南省郑州市金水区文化路街道文化路97号16号楼303室1号 | 118400.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
10 | 2022年中外文数据库采购 | 江苏畅想之星信息技术有限公司 | 徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技园内B座628室 | 11900.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
11 | 2022年中外文数据库采购 | 重庆尚唯信息技术有限公司 | 重庆市北部新区黄山大道中段5号水星大厦B座16层 | 72800.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
12 | 2022年中外文数据库采购 | 重庆聚合科技有限公司 | 重庆市北部新区黄山大道中段5号水星B16楼 | 47900.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
13 | 2022年中外文数据库采购 | 河南康森电子科技有限公司 | 郑州市金水区北三环73号瀚海北金B座18层18014号 | 223850.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
14 | 2022年中外文数据库采购 | 河南大作文化科技有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(经开)第二大街58号兴华科技产业园2#楼6层604-1室 | 149000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
15 | 2022年中外文数据库采购 | 北京中加国道科技有限责任公司 | 北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼1409 | 84800.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
16 | 2022年中外文数据库采购 | 北京盈科千信科技有限公司 | 北京市海淀区中关村南大街48号1幢四层C4008
| 229000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
17 | 2022年中外文数据库采购 | 河南新语图书有限公司 | 开封市东京大道东段美景仁和18栋6-7号门面房 | 84000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
18 | 2022年中外文数据库采购 | 北京聚源锐思数据科技有限公司 | 北京市海淀区中关村东路18号9层B-1009 | 86500.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
19 | 2022年中外文数据库采购 | 北京嘉博环球教育科技有限公司
| 北京市朝阳区慈云寺1号院3号楼1层、2层(八里庄孵化器3-0367号) | 278600.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
20 | 2022年中外文数据库采购 | 北京合享智慧科技有限公司 | 北京市海淀区上地开拓路1号开拓大厦B座308 | 217000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
21 | 2022年中外文数据库采购 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-1,1-2号)1-1幢1层A栋1001室 | 117500.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
22 | 2022年中外文数据库采购 | 北京万方数据股份有限公司 | 北京市海淀区复兴路15号 | 523370.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
23 | 2022年中外文数据库采购 | 河南华宽能航信息科技有限公司 | 河南省郑州市高新区科学大道89号4号楼A单元10层85室 | 130000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
24 | 2022年中外文数据库采购 | 上海司尔亚司数据信息有限公司 | 上海市浦东新区南泉北路429号陆家嘴金融广场一座9楼960室 | 88000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
25 | 2022年中外文数据库采购 | 万得信息技术股份有限公司 | 上海市浦明路1500号万得大厦7楼 | 150000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
26 | 2022年中外文数据库采购 | 中国经济信息社有限公司 | 北京市西城区宣武门西大街57号 | 112000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
27 | 2022年中外文数据库采购 | 陕西中科创元信息科技有限公司 | 陕西省西安市雁塔区太白南路71号天地源悦熙广场3号楼10721室 | 61000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
28 | 2022年中外文数据库采购 | 北京精讯云顿数据软件有限公司 | 北京市海淀区学院南路30号18号楼 | 24800.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
29 | 2022年中外文数据库采购 | 北京博通壹图信息技术有限公司 | 北京市海淀区阜石路甲69号院7号楼5层521 | 64700.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
30 | 2022年中外文数据库采购 | 上海图情信息有限公司 | 上海市淮海中路1555号 | 35000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
31 | 2022年中外文数据库采购 | 上海上业信息科技股份有限公司 | 上海市闵行区紫东路58号第3幢5层507室 | 90550.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
32 | 2022年中外文数据库采购 | 北京国学时代文化传播股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路105号科教楼503 | 90000.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 | |
33 | 2022年中外文数据库采购 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 北京市朝阳区工体东路16号 | 334812.00 | 元 | |
序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |
1 | 2022年中外文数据库采购 | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 1年 | 按采购文件要求 |
赵乃璞、李宗梅、许瑞红
四、代理服务收费标准及金额
收费标准:按成交金额的1%收取。包1:2335 元;包2:1950元;包3:4278.5元;包4:975元;包5:2055元;包6:776元;包7:1024.85 元;包8:1781.05元;包9:1184元;包10:119元;包11:728 元;包12:479元;包13:2238.5元;包14:1490元;包15:848元;包16:2290元;包17:840 元;包18:865元;包19:2786元;包20:2170元;包21: 1175元;包22:5233.7元;包23:1300元;包24:880元;包25:1500元;包26:1120元;包27:610 元;包28:248元;包29:647元;包30:350元;包31:905.5 元;包32:900元;包33:3348.12元。
收费金额:49430.22元
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南大学招标与采购信息网》上发布,成交公告期限为1个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:河南大学
地 址:开封市河南大学金明校区曾宪梓一楼
联 系 人:张老师
联系方式:0371-22196418
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:河南求实工程造价咨询有限公司
地 址:郑州高新区科学大道53号中原广告产业园2号楼9层
联 系 人:王海娟
联系方式:0371-55256826
3.项目联系方式
项目联系人:王海娟
联系方式:0371-55256826
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:河南大学
地址:开封市河南大学金明校区曾宪梓一楼
联系方式:张老师0371-22196418
2.采购代理机构信息
名 称:河南求实工程造价咨询有限公司
地 址:郑州高新区科学大道53号中原广告产业园2号楼9层
联系方式:王海娟0371-55256826
3.项目联系方式
项目联系人:王海娟
电 话: 0371-55256826
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。