一、项目编号:青海广瑞公招(服务)2022-018
二、项目名称:2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金海南州光伏园区退化草原补播项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标报价:1127752.56(元) | 西宁兴青农牧服务有限公司 | 青海省西宁市湟中区拦隆口镇卡阳村 |
2 | 投标报价:1064300(元) | 海晏宏源生态建设工程有限公司 | 海晏县金滩乡海东村(原下巴台小学) |
3 | 投标报价:1355553.64(元) | 青海九地建设工程有限公司 | 青海省西宁市城西区五四西路53号1号楼2单元9层2091室 |
4 | 投标报价:1166060.83(元) | 湟源县天宝网围栏有限公司 | 青海省湟源县大华工业园区 |
5 | 投标报价:974239.41(元) | 青海鑫硕生态建设有限公司 | 青海省西宁市湟源县城关镇青藏路28号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金海南州光伏园区退化草原补播项目(标段一) | 2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金海南州光伏园区退化草原补播项目(标段一) | 退化草原补播5943.36亩 | 补播草籽29716.8kg,其中同德短芒披碱草补播草籽 17830.08kg,冷地早熟禾5943.36kg,青海中华羊茅5943.36 kg;颗粒有机肥施肥 208017.6kg。 | 合同签订后9个月内完成 | 退化草原补播项目实施完成后第二年项目区植被覆盖度 平均提高 10%~15%。 |
2 | 2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金海南州光伏园区退化草原补播项目(标段二) | 2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金海南州光伏园区退化草原补播项目(标段二) | 退化草原补播5617.73亩 | 退化草原补播5617.73亩,补播草籽28088.65kg,其中同德短芒披碱草补播草籽 16853.19kg,冷地早熟禾5617.73kg,青海中华羊茅5617.73kg;颗粒有机肥施肥 196620.55kg。 | 合同签订后9个月内完成 | 退化草原补播项目实施完成后第二年项目区植被覆盖度 平均提高 10%~15%。 |
3 | 2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金海南州光伏园区退化草原补播项目(标段三) | 2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金海南州光伏园区退化草原补播项目(标段三) | 退化草原补播7146.03亩 | 退化草原补播7146.03亩,补播草籽35730.15kg,其中同德短芒披碱草补播草籽 21438.09kg,冷地早熟禾7146.03kg,青海中华羊茅7146.03kg;颗粒有机肥施肥 250111.05kg。 | 合同签订后9个月内完成 | 退化草原补播项目实施完成后第二年项目区植被覆盖度 平均提高 10%~15%。 |
4 | 2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金海南州光伏园区退化草原补播项目(标段四) | 2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金海南州光伏园区退化草原补播项目(标段四) | 退化草原补播6153.16亩 | 退化草原补播6153.16亩,补播草籽30765.8kg,其中同德短芒披碱草补播草籽 18459.48kg,冷地早熟禾6153.16kg,青海中华羊茅6153.16kg;颗粒有机肥施肥 215360.6kg。 | 合同签订后9个月内完成 | 退化草原补播项目实施完成后第二年项目区植被覆盖度 平均提高 10%~15%。 |
5 | 2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金海南州光伏园区退化草原补播项目(标段五) | 2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金海南州光伏园区退化草原补播项目(标段五) | 退化草原补播5139.72亩 | 退化草原补播5139.72亩,补播草籽25698.6kg,其中同德短芒披碱草补播草籽 15419.16kg,冷地早熟禾5139.72kg,青海中华羊茅5139.72kg;颗粒有机肥施肥 179890.2kg。 | 合同签订后9个月内完成 | 退化草原补播项目实施完成后第二年项目区植被覆盖度 平均提高 10%~15%。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李白家,王元忠,杨小萍,王荣菊(采购人代表),张文英
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定,实行市场调节价,应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定或由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。
2.代理服务收费金额(元):详见采购文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本公告同时在《中国采购与招标网》、《青海省政府采购网》发布。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:海南州林业站
地 址:海南州城北新区
联系方式:0974-8516613
2.采购代理机构信息
名 称:青海广瑞工程咨询有限公司
地 址:西宁市城西区西川南路76号万达中心4号写字楼15层1502室
联系方式:0971-5202323
3.项目联系方式
项目联系人:王女士
电 话:0971-5202323
附件信息:
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。