一、项目编号:xjztzb-2022-304(招标文件编号:xjztzb-2022-304)
二、项目名称:乌鲁木齐市消防救援支队食堂主、副食品供应商配送项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:乌鲁木齐市新市区浩海宏经销部
供应商地址:新疆乌鲁木齐市新市区新医路401号
包组或产品名称:一包
下浮率(%):4.0000000
供应商名称:新疆海一东供应链管理有限公司
供应商地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)西环北路1485号2栋2号门面
包组或产品名称:二包
下浮率(%):11.1000000
供应商名称:新疆聚惠源贸易有限 公司
供应商地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路1355号澳龙广场大厦E座四层405-631
包组或产品名称:三包
下浮率(%):15.5000000
供应商名称:新疆聚惠源贸易有限公司
供应商地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路1355号澳龙广场大厦E座四层405-631
包组或产品名称:四包
下浮率(%):15.0000000
供应商名称:新疆海一东供应链管理有限公司
供应商地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)西环北路1485号2栋2号门面
包组或产品名称:五包
下浮率(%):12.1000000
供应商名称:新疆宝华利恩商贸有限公司
供应商地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区平川路33号新北园春副食市场C9区38号商铺
包组或产品名称:六包
下浮率(%):10.5800000
供应商名称:新疆邦邦配送有限责任公司
供应商地址:新疆乌鲁木齐市(第十二师)沙依巴克区104团西山苜蓿沟北路304号蔬菜批发市场B2栋2B号商铺
包组或产品名称:七包
下浮率(%):17.0000000
供应商名称:新疆百味蔬食商贸有限责任公司
供应商地址:新疆乌鲁木齐市(第十二师)沙依巴克区104团苜蓿沟北路2990号九鼎农产品市场C2-106
包组或产品名称:八包
下浮率(%):8.5000000
供应商名称:乌鲁木齐县乐牧高种植养殖专业合作社
供应商地址:新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇小东沟村
包组或产品名称:九包
下浮率(%):5.0000000
供应商名称:新疆旭东益民商贸有限公司
供应商地址:新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路298号领世华府小区一号楼1206
包组或产品名称:十包
下浮率(%):3.0000000
供应商名称:新疆泰讯商贸有限公司
供应商地址:新疆乌鲁木齐市新市区西环北路928号恒大花园一期26栋5层1单元501
包组或产品名称:十一包
下浮率(%):5.0000000
供应商名称:新疆泰讯商贸有限公司
供应商地址:新疆乌鲁木齐市新市区西环北路928号恒大花园一期26栋5层1单元501
包组或产品名称:十三包
下浮率(%):5.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 乌鲁木齐市新市区浩海宏经销部 | 米、面、油采购及配送 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 新疆海一东供应链管理有限公司 | 开发区大队副食品采购及配送 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 新疆聚惠源贸易有限 公司 | 米东区大队副食品采购及配送 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 新疆聚惠源贸易有限公司 | 甘泉堡大队副食品采购及配送 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 新疆海一东供应链管理有限公司 | 天山区大队副食品采购及配送 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 新疆宝华利恩商贸有限公司 | 特勤大队副食品采购及配送 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 新疆邦邦配送有限责任公司 | 新市区大队副食品采购及配送 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | 新疆百味蔬食商贸有限责任公司 | 沙区大队副食品采购及配送 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | 乌鲁木齐县乐牧高种植养殖专业合作社 | 乌鲁木齐县大队副食品采购及配送 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
10 | 新疆旭东益民商贸有限公司 | 水磨沟区大队副食品采购及配送 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
11 | 新疆泰讯商贸有限公司 | 达坂城区大队副食品采购及配送 | / | / | / | / |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
12 | 新疆泰讯商贸有限公司 | 支队机关副食品采购及配送 | / | / | / | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
(一包-八包):陈新文、任新钢、朱惠民、麦永红、孙敏、梁继东、刘顺兰(九包-十一包、十三包):孙涛、方俊英、岳丕昌、王明亮、郝微丽、赵雅霞、吴艳
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文),由中标单位支付。
本项目代理费总金额:11.4516000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包号 | 中标单位名称 | 中标单位地址 | 中标内容 | 中标价 (下浮率%) |
一包 | 乌鲁木齐市新市区浩海宏经销部 | 新疆乌鲁木齐市新市区新医路401号 | 米、面、油采购及配送 | -4.00% |
二包 | 新疆海一东供应链管理有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)西环北路1485号2栋2号门面 | 开发区大队副食品采购及配送 | -11.10% |
三包 | 新疆聚惠源贸易有限 公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路1355号澳龙广场大厦E座四层405-631 | 米东区大队副食品采购及配送 | -15.50% |
四包 | 新疆聚惠源贸易有限 公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路1355号澳龙广场大厦E座四层405-631 | 甘泉堡大队副食品采购及配送 | -15.00% |
五包 | 新疆海一东供应链管理有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)西环北路1485号2栋2号门面 | 天山区大队副食品采购及配送 | -12.10% |
六包 | 新疆宝华利恩商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区平川路33号新北园春副食市场C9区38号商铺 | 特勤大队副食品采购及配送 | -10.58% |
七包 | 新疆邦邦配送有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市(第十二师)沙依巴克区104团西山苜蓿沟北路304号蔬菜批发市场B2栋2B号商铺 | 新市区大队副食品采购及配送 | -17.00% |
八包 | 新疆百味蔬食商贸有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市(第十二师)沙依巴克区104团苜蓿沟北路2990号九鼎农产品市场C2-106 | 沙区大队副食品采购及配送 | -8.50% |
九包 | 乌鲁木齐县乐牧高种植养殖专业合作社 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县水西沟镇小东沟村 | 乌鲁木齐县大队副食品采购及配送 | -5.00% |
十包 | 新疆旭东益民商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路298号领世华府小区一号楼1206 | 水磨沟区大队副食品采购及配送 | -3.00% |
十一包 | 新疆泰讯商贸有限 公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区西环北路928号恒大花园一期26栋5层1单元501 | 达坂城区大队副食品采购及配送 | -5.00% |
十三包 | 新疆泰讯商贸有限 公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区西环北路928号恒大花园一期26栋5层1单元501 | 支队机关副食品采购及配送 | -5.00% |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:乌鲁木齐市消防救援支队
地址:乌鲁木齐市水磨沟区振业街119号
联系方式:阴金凤 0991-8515289
2.采购代理机构信息
名 称:新疆中腾项目管理有限公司
地 址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区浙商大厦15楼1506-1室
联系方式:周惠、郭占霞 0991-8897121、18199822872
3.项目联系方式
项目联系人:周惠、郭占霞
电 话: 0991-8897121、18199822872
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。