一、项目编号:FHZFCG(2022)024X
二、项目名称:宁波市奉化区环境卫生管理处奉化区城区道路等保洁服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最终报价:11403480(元) | 浙江捷达物业集团有限公司 | 锦屏街道居敬路56号 |
2 | 最终报价:12913080(元) | 宁波永耀天天环境有限公司 | 桃源街道天明花园14幢二楼东侧 |
3 | 最终报价:8850000(元) | 北控城市环境服务集团有限公司 | 北京市朝阳区望京东园七区18号楼1001室 |
4 | 最终报价:10290035(元) | 浙江捷达物业集团有限公司 | 锦屏街道居敬路56号 |
5 | 最终报价:8251248(元) | 宁波天歌物业有限公司 | 浙江省宁波市奉化区锦屏街道阳光茗都小区西北侧59幢 |
6 | 最终报价:8745870(元) | 宁波市奉化区蓝天保洁有限公司 | 浙江省宁波市奉化区西直路332号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 宁波市奉化区环境卫生管理处奉化区城区道路等保洁服务项目-岳林街道 | 宁波市奉化区环境卫生管理处奉化区城区道路等保洁服务项目-岳林街道 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
2 | 宁波市奉化区环境卫生管理处奉化区城区道路等保洁服务项目-岳林街道 | 宁波市奉化区环境卫生管理处奉化区城区道路等保洁服务项目-岳林街道 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
3 | 宁波市奉化区环境卫生管理处奉化区城区道路等保洁服务项目-锦屏街道 | 宁波市奉化区环境卫生管理处奉化区城区道路等保洁服务项目-锦屏街道 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
4 | 宁波市奉化区环境卫生管理处奉化区城区道路等保洁服务项目-锦屏街道、开发区 | 宁波市奉化区环境卫生管理处奉化区城区道路等保洁服务项目-锦屏街道、开发区 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
5 | 宁波市奉化区环境卫生管理处奉化区城区道路等保洁服务项目-锦屏街道 | 宁波市奉化区环境卫生管理处奉化区城区道路等保洁服务项目-锦屏街道 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
6 | 宁波市奉化区环境卫生管理处奉化区城区道路等保洁服务项目-锦屏街道 | 宁波市奉化区环境卫生管理处奉化区城区道路等保洁服务项目-锦屏街道 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 详见采购文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王趁义,鲍伟桥(采购人代表),金增来,陈锋,倪盼,何杰(采购人代表),姚飞飞
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江新联合城市服务有限公司 | 61.3 | 78.0 | 83.5 | 86.0 | 77.35 | 81.0 | 62.95 | 75.73 | 10.0 | 85.73 |
1 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 70.35 | 78.5 | 89.0 | 87.0 | 84.45 | 87.5 | 65.85 | 80.38 | 9.37 | 89.75 |
1 | 宁波市美宇环保科技有限公司 | 70.8 | 80.0 | 83.45 | 88.5 | 80.7 | 82.0 | 64.35 | 78.54 | 7.12 | 85.66 |
1 | 浙江捷达物业集团有限公司 | 88.5 | 90.0 | 89.0 | 88.5 | 77.2 | 86.5 | 81.3 | 85.86 | 7.46 | 93.32 |
1 | 烟台海德环境科技有限公司 | 67.7 | 77.0 | 78.6 | 85.0 | 76.8 | 78.0 | 63.35 | 75.21 | 9.08 | 84.29 |
1 | 宁波市世纪耀达环卫保洁有限公司 | 68.6 | 78.5 | 76.65 | 88.0 | 88.35 | 85.5 | 66.35 | 78.85 | 7.31 | 86.16 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江新联合城市服务有限公司 | 64.35 | 72.75 | 82.0 | 82.0 | 73.35 | 77.5 | 64.35 | 73.76 | 10.0 | 83.76 |
2 | 烟台海德环境科技有限公司 | 72.1 | 82.5 | 80.1 | 86.0 | 80.8 | 80.0 | 67.95 | 78.49 | 9.08 | 87.57 |
2 | 宁波天歌物业有限公司 | 67.95 | 80.5 | 80.05 | 84.0 | 76.85 | 77.1 | 73.05 | 77.07 | 7.26 | 84.33 |
2 | 宁波市美宇环保科技有限公司 | 87.5 | 80.25 | 84.45 | 89.0 | 83.1 | 84.0 | 68.95 | 82.46 | 7.12 | 89.58 |
2 | 宁波永耀天天环境有限公司 | 70.35 | 90.0 | 88.5 | 89.0 | 83.7 | 86.5 | 82.25 | 84.33 | 7.47 | 91.8 |
2 | 宁波市世纪耀达环卫保洁有限公司 | 70.05 | 74.5 | 74.15 | 85.0 | 84.35 | 82.0 | 65.95 | 76.57 | 7.34 | 83.91 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 北控城市环境服务集团有限公司 | 88.0 | 87.5 | 88.25 | 90.0 | 82.95 | 85.7 | 78.05 | 85.78 | 6.71 | 92.49 |
3 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 | 66.0 | 78.5 | 78.9 | 81.5 | 85.05 | 77.0 | 70.55 | 76.79 | 7.14 | 83.93 |
3 | 宁波市美宇环保科技有限公司 | 80.25 | 81.0 | 84.45 | 89.0 | 82.9 | 82.75 | 70.35 | 81.53 | 6.57 | 88.1 |
3 | 宁波永耀天天环境有限公司 | 58.45 | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 70.2 | 72.75 | 62.85 | 70.18 | 6.91 | 77.09 |
3 | 烟台海德环境科技有限公司 | 71.25 | 80.25 | 80.6 | 89.0 | 82.25 | 79.75 | 68.95 | 78.86 | 8.37 | 87.23 |
3 | 浙江新联合城市服务有限公司 | 66.75 | 76.0 | 84.0 | 84.0 | 75.05 | 78.25 | 64.85 | 75.56 | 10.0 | 85.56 |
3 | 宁波市世纪耀达环卫保洁有限公司 | 65.9 | 78.0 | 75.9 | 84.5 | 86.85 | 81.25 | 69.55 | 77.42 | 6.75 | 84.17 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江捷达物业集团有限公司 | 87.5 | 81.0 | 90.0 | 89.5 | 79.95 | 85.5 | 73.15 | 83.8 | 6.88 | 90.68 |
4 | 烟台海德环境科技有限公司 | 75.15 | 77.25 | 78.6 | 87.5 | 79.8 | 77.5 | 68.45 | 77.75 | 8.47 | 86.22 |
4 | 宁波市世纪耀达环卫保洁有限公司 | 69.0 | 78.75 | 75.9 | 88.5 | 87.35 | 81.5 | 69.7 | 78.67 | 6.88 | 85.55 |
4 | 宁波市美宇环保科技有限公司 | 77.9 | 79.5 | 82.45 | 88.5 | 81.7 | 80.5 | 68.45 | 79.86 | 6.64 | 86.5 |
4 | 宁波永耀天天环境有限公司 | 54.65 | 69.0 | 76.5 | 77.5 | 71.7 | 72.5 | 63.75 | 69.37 | 6.78 | 76.15 |
4 | 浙江新联合城市服务有限公司 | 73.3 | 76.75 | 82.5 | 87.0 | 78.35 | 80.5 | 67.35 | 77.96 | 9.85 | 87.81 |
4 | 浙江天童园艺有限公司 | 65.95 | 76.0 | 80.75 | 85.25 | 82.45 | 71.95 | 66.3 | 75.52 | 8.98 | 84.5 |
4 | 宁波天歌物业有限公司 | 71.2 | 90.0 | 84.55 | 89.5 | 84.9 | 80.6 | 83.4 | 83.45 | 6.96 | 90.41 |
4 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 68.1 | 77.75 | 86.0 | 88.0 | 84.2 | 86.5 | 67.3 | 79.69 | 10.0 | 89.69 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 浙江新联合城市服务有限公司 | 61.95 | 74.5 | 83.5 | 83.5 | 78.85 | 80.5 | 63.55 | 75.19 | 10.0 | 85.19 |
5 | 宁波市世纪耀达环卫保洁有限公司 | 67.2 | 76.5 | 76.4 | 89.5 | 88.35 | 83.5 | 69.55 | 78.71 | 6.83 | 85.54 |
5 | 清尘环保技术有限公司 | 65.1 | 77.5 | 84.1 | 86.5 | 73.95 | 72.5 | 68.55 | 75.46 | 6.88 | 82.34 |
5 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 70.2 | 77.5 | 88.5 | 88.5 | 83.95 | 87.5 | 69.35 | 80.79 | 9.75 | 90.54 |
5 | 浙江天童园艺有限公司 | 63.95 | 75.75 | 81.75 | 86.25 | 83.45 | 72.45 | 64.3 | 75.41 | 8.97 | 84.38 |
5 | 宁波市奉化区蓝天保洁有限公司 | 65.2 | 80.0 | 87.6 | 89.0 | 85.8 | 87.0 | 68.15 | 80.39 | 6.78 | 87.17 |
5 | 宁波市江北特威保洁有限公司 | 73.25 | 76.0 | 81.1 | 89.5 | 80.45 | 68.95 | 71.05 | 77.19 | 8.77 | 85.96 |
5 | 宁波天歌物业有限公司 | 68.3 | 90.0 | 84.55 | 89.5 | 84.9 | 84.6 | 85.25 | 83.87 | 6.97 | 90.84 |
5 | 宁波市美宇环保科技有限公司 | 87.35 | 77.5 | 83.85 | 85.5 | 84.1 | 82.0 | 66.6 | 80.99 | 6.63 | 87.62 |
5 | 浙江捷达物业集团有限公司 | 75.35 | 77.7 | 80.0 | 79.5 | 67.2 | 76.5 | 59.05 | 73.61 | 7.8 | 81.41 |
5 | 烟台海德环境科技有限公司 | 72.6 | 78.5 | 80.1 | 89.5 | 81.8 | 79.0 | 70.45 | 78.85 | 8.72 | 87.57 |
5 | 北控城市环境服务集团有限公司 | 70.1 | 77.5 | 82.5 | 83.0 | 75.95 | 79.2 | 67.05 | 76.47 | 6.77 | 83.24 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 浙江亚太酒店物业服务有限公司 | 65.85 | 74.5 | 78.9 | 83.5 | 83.4 | 76.75 | 67.45 | 75.76 | 7.56 | 83.32 |
6 | 宁波市世纪耀达环卫保洁有限公司 | 64.6 | 76.0 | 77.4 | 89.5 | 88.35 | 84.75 | 65.3 | 77.99 | 6.73 | 84.72 |
6 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 69.4 | 76.5 | 88.5 | 88.5 | 83.7 | 87.75 | 68.8 | 80.45 | 9.32 | 89.77 |
6 | 宁波市美宇环保科技有限公司 | 88.35 | 78.5 | 84.1 | 89.5 | 81.7 | 83.25 | 69.45 | 82.12 | 6.56 | 88.68 |
6 | 浙江捷达物业集团有限公司 | 78.0 | 68.0 | 78.5 | 78.0 | 65.45 | 76.25 | 61.45 | 72.24 | 6.77 | 79.01 |
6 | 烟台海德环境科技有限公司 | 72.0 | 77.5 | 80.35 | 89.5 | 81.3 | 83.75 | 68.3 | 78.96 | 8.38 | 87.34 |
6 | 浙江新联合城市服务有限公司 | 63.1 | 77.5 | 83.0 | 87.0 | 77.85 | 78.75 | 66.55 | 76.25 | 10.0 | 86.25 |
6 | 浙江天童园艺有限公司 | 64.25 | 74.25 | 81.0 | 85.25 | 81.45 | 74.2 | 63.8 | 74.89 | 9.3 | 84.19 |
6 | 宁波市奉化区蓝天保洁有限公司 | 68.25 | 90.0 | 88.5 | 89.5 | 85.3 | 87.25 | 83.25 | 84.58 | 6.77 | 91.35 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市奉化区环境卫生管理处
地 址:宁波市奉化区金钟路1066号
传 真:
项目联系人(询问):何先生
项目联系方式(询问):0574-88922213
质疑联系人:杨女士
质疑联系方式:0574-88571606
2.采购代理机构信息
名 称:宁波市奉化区政府采购中心
地 址:宁波市奉化区大成东路277号
传 真:
项目联系人(询问):舒女士
项目联系方式(询问):0574-88589815
质疑联系人:王鲁科
质疑联系方式:0574-88520098
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市奉化区政府采购管理办公室
地 址:宁波市奉化区大成东路275号1015办公室
传 真:/
联系人 :邓老师
监督投诉电话:0574-89285326
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。