一、项目编号:YWCG2022066GK
二、项目名称:义乌市公安局2023年度义乌市新开办企业基础性印章刻制政府购买服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:58(元) | 义乌市槿诚刻字店 | 浙江省金华市义乌市北苑街道拥军社区拥军一区22幢1单元101室(自主申报) |
2 | 报价:60(元) | 义乌市友鸿刻字店 | 浙江省金华市义乌市北苑街道拥军社区拥军三区25幢2单元101(自主申报) |
3 | 报价:58(元) | 义乌市豫艺刻字店 | 浙江省金华市义乌市北苑街道拥军社区拥军一区23幢1单元101(自主申报) |
4 | 报价:59(元) | 义乌市千信刻字店 | 浙江省金华市义乌市北苑街道望道社区丹阳街162号一楼(自主申报) |
5 | 报价:62(元) | 义乌市集瑞刻字店 | 浙江省金华市义乌市北苑街道丹阳街192号1楼 |
6 | 报价:63(元) | 义乌市助诚刻字店 | 浙江省金华市义乌市北苑街道丹阳街222号1楼(自主申报) |
7 | 报价:50(元) | 义乌市宏亮刻字店 | 浙江省金华市义乌市稠城街道江滨北路155号-1 |
8 | 报价:58(元) | 义乌市承丽刻字店 | 浙江省金华市义乌市江东街道江东新村23幢3单元13号(自主申报) |
9 | 报价:60(元) | 义乌市中新刻字店 | 浙江省金华市义乌市北苑街道丹阳街180号 |
10 | 报价:60(元) | 义乌市缘分刻字店 | 浙江省金华市义乌市北苑街道拥军社区拥军一区23幢1单元102(自主申报) |
11 | 报价:69(元) | 义乌市恒泰刻字店 | 义乌市北苑丹阳街202号 |
12 | 报价:68(元) | 义乌市天靓刻字店 | 浙江省金华市义乌市北苑街道丹阳街202号-1 |
13 | 报价:52(元) | 义乌市颐品轩刻章店 | 浙江省金华市义乌市江东街道青岩刘C区30幢1单元1楼 |
14 | 报价:67(元) | 义乌市方政刻字店 | 浙江省义乌市佛堂镇佛堂大道463号(自主申报) |
15 | 报价:66(元) | 义乌市鸿浩刻章店 | 中国(浙江)自由贸易试验区金华市义乌市北苑街道复兴社区万达路9号217室 (自主申报) |
16 | 报价:66(元) | 义乌市万铭刻字店 | 浙江省金华市义乌市北苑街道丹阳街106号一楼店面(自主申报) |
17 | 报价:55(元) | 义乌市兆亿刻章服务有限公司 | 浙江省义乌市上溪镇四通西路2号一楼(自主申报) |
18 | 报价:53(元) | 义乌市义航刻字店 | 浙江省金华市义乌市北苑街道拥军社区拥军一区22幢1单元103室(自主申报) |
19 | 报价:70(元) | 义乌市金保刻字店 | 义乌市北苑街道丹阳街112号 |
20 | 报价:68(元) | 义乌市老郑刻字店 | 义乌市北苑街道望道路社区丹阳街142号1楼 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 义乌市公安局2023年度义乌市新开办企业基础性印章刻制政府购买服务采购项目 | 2023年度义乌市新开办企业基础性印章刻制政府购买服务采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 1年 | 详见招标文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄旭洪,朱祖勇,丁显跃 (采购人代表),宣冠,楼旭义
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 义乌市华拓刻章服务有限公司 | 49.5 | 48.6 | 48.5 | 48.9 | 48.5 | 48.8 | 34.48 | 83.28 |
1 | 义乌市助诚刻字店 | 58.0 | 56.8 | 57.0 | 57.4 | 57.0 | 57.24 | 31.75 | 88.99 |
1 | 义乌市明信刻章店 | 46.0 | 45.2 | 45.5 | 45.4 | 45.0 | 45.42 | 36.36 | 81.78 |
1 | 义乌市万铭刻字店 | 56.5 | 55.7 | 55.5 | 55.9 | 55.5 | 55.82 | 30.3 | 86.12 |
1 | 义乌市华驰刻字店 | 47.0 | 45.9 | 46.5 | 46.4 | 46.0 | 46.36 | 29.41 | 75.77 |
1 | 义乌市冬冬刻章店 | 51.5 | 51.3 | 51.5 | 51.2 | 51.2 | 51.34 | 22.73 | 74.07 |
1 | 义乌市捷信刻字店 | 52.5 | 51.3 | 51.5 | 51.7 | 51.5 | 51.7 | 33.33 | 85.03 |
1 | 义乌市林燕刻字店 | 57.5 | 56.8 | 56.5 | 56.7 | 56.5 | 56.8 | 28.57 | 85.37 |
1 | 义乌市集瑞刻字店 | 57.5 | 56.7 | 56.5 | 56.9 | 56.5 | 56.82 | 32.26 | 89.08 |
1 | 义乌市爱薇笑刻章店 | 54.5 | 54.1 | 53.5 | 53.8 | 53.5 | 53.88 | 26.67 | 80.55 |
1 | 义乌市槿诚刻字店 | 58.0 | 57.4 | 57.0 | 57.2 | 57.0 | 57.32 | 34.48 | 91.8 |
1 | 义乌市骏丰修锁店 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.4 | 52.0 | 52.08 | 28.57 | 80.65 |
1 | 义乌市宏亮刻字店 | 49.0 | 48.6 | 49.5 | 48.9 | 48.5 | 48.9 | 40.0 | 88.9 |
1 | 义乌快快刻章店 | 55.0 | 54.3 | 54.5 | 54.4 | 54.0 | 54.44 | 26.67 | 81.11 |
1 | 义乌市怡乐刻字店 | 49.0 | 48.1 | 49.0 | 47.9 | 47.5 | 48.3 | 30.77 | 79.07 |
1 | 义乌市梓御刻字店 | 54.5 | 53.4 | 54.0 | 53.9 | 53.5 | 53.86 | 30.77 | 84.63 |
1 | 义乌市中新刻字店 | 55.5 | 54.6 | 54.5 | 54.9 | 54.5 | 54.8 | 33.33 | 88.13 |
1 | 义乌市心瑶刻字店 | 52.0 | 51.2 | 51.0 | 51.4 | 51.0 | 51.32 | 30.3 | 81.62 |
1 | 义乌市豫哥刻章店 | 38.5 | 38.3 | 38.5 | 38.2 | 38.2 | 38.34 | 25.64 | 63.98 |
1 | 义乌市安创刻章店 | 54.5 | 53.6 | 53.5 | 52.9 | 53.5 | 53.6 | 27.78 | 81.38 |
1 | 义乌市义航刻字店 | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 48.4 | 48.0 | 48.28 | 37.74 | 86.02 |
1 | 义乌市云帆刻字店 | 53.5 | 53.4 | 52.5 | 52.9 | 52.5 | 52.96 | 32.26 | 85.22 |
1 | 义乌市新火刻字店 | 45.5 | 45.4 | 45.0 | 45.2 | 45.0 | 45.22 | 24.1 | 69.32 |
1 | 义乌市恒泰刻字店 | 59.0 | 58.1 | 58.0 | 58.4 | 58.0 | 58.3 | 28.99 | 87.29 |
1 | 义乌市老三刻字店 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.4 | 53.0 | 53.08 | 28.99 | 82.07 |
1 | 义乌市梦歌刻字店 | 56.5 | 55.4 | 55.0 | 55.4 | 55.0 | 55.46 | 27.4 | 82.86 |
1 | 义乌市国靓刻字店 | 56.0 | 56.1 | 56.0 | 56.4 | 56.0 | 56.1 | 28.17 | 84.27 |
1 | 义乌市鸿浩刻章店 | 56.5 | 55.8 | 55.5 | 55.9 | 55.5 | 55.84 | 30.3 | 86.14 |
1 | 义乌市名宏刻章服务有限公司 | 52.5 | 50.9 | 51.0 | 51.4 | 51.0 | 51.36 | 25.0 | 76.36 |
1 | 义乌市友鸿刻字店 | 59.0 | 57.8 | 58.0 | 58.4 | 58.0 | 58.24 | 33.33 | 91.57 |
1 | 义乌市泽法刻字店 | 50.5 | 49.8 | 49.5 | 49.9 | 49.5 | 49.84 | 27.03 | 76.87 |
1 | 义乌市新业刻章服务有限公司 | 53.5 | 53.3 | 53.5 | 53.2 | 53.2 | 53.34 | 27.78 | 81.12 |
1 | 义乌市多乾刻字店 | 58.0 | 57.0 | 57.0 | 57.4 | 57.0 | 57.28 | 25.32 | 82.6 |
1 | 义乌市素君刻字店 | 36.0 | 35.4 | 35.0 | 35.4 | 35.0 | 35.36 | 24.39 | 59.75 |
1 | 义乌市张玲刻字店 | 52.5 | 52.7 | 53.0 | 52.9 | 52.5 | 52.72 | 26.32 | 79.04 |
1 | 义乌市百顺刻字店 | 47.5 | 46.6 | 46.5 | 47.9 | 46.5 | 47.0 | 20.41 | 67.41 |
1 | 义乌市老郑刻字店 | 57.5 | 56.0 | 56.0 | 56.4 | 56.0 | 56.38 | 29.41 | 85.79 |
1 | 义乌市宸泽刻字店 | 51.5 | 52.0 | 51.0 | 51.4 | 51.0 | 51.38 | 25.0 | 76.38 |
1 | 义乌市承丽刻字店 | 54.0 | 53.8 | 54.0 | 53.7 | 53.5 | 53.8 | 34.48 | 88.28 |
1 | 义乌市缘分刻字店 | 55.5 | 54.6 | 54.0 | 54.3 | 54.5 | 54.58 | 33.33 | 87.91 |
1 | 义乌市天靓刻字店 | 57.5 | 57.0 | 57.5 | 56.9 | 56.5 | 57.08 | 29.41 | 86.49 |
1 | 义乌市颐品轩刻章店 | 48.5 | 47.9 | 48.0 | 47.9 | 47.5 | 47.96 | 38.46 | 86.42 |
1 | 义乌市腾顺刻字店 | 53.5 | 53.0 | 53.5 | 53.4 | 53.0 | 53.28 | 24.1 | 77.38 |
1 | 义乌市金保刻字店 | 58.0 | 57.6 | 56.5 | 57.3 | 57.0 | 57.28 | 28.57 | 85.85 |
1 | 义乌市宇梦刻章店 | 47.0 | 47.0 | 46.5 | 46.9 | 46.5 | 46.78 | 22.47 | 69.25 |
1 | 义乌市曙印刻字店 | 55.5 | 55.0 | 55.0 | 55.4 | 55.0 | 55.18 | 24.1 | 79.28 |
1 | 义乌市百分百刻字店 | 54.0 | 53.1 | 53.0 | 53.4 | 53.0 | 53.3 | 22.73 | 76.03 |
1 | 义乌市千信刻字店 | 56.0 | 55.6 | 56.0 | 55.4 | 55.0 | 55.6 | 33.9 | 89.5 |
1 | 义乌市虹顺刻章店 | 48.5 | 48.0 | 48.0 | 48.4 | 48.0 | 48.18 | 21.74 | 69.92 |
1 | 义乌市正旺刻字店 | 55.0 | 54.1 | 54.5 | 54.4 | 54.0 | 54.4 | 30.77 | 85.17 |
1 | 义乌市正吏图文广告有限公司 | 56.5 | 55.5 | 55.5 | 55.9 | 55.5 | 55.78 | 29.41 | 85.19 |
1 | 义乌市剑辉刻章店 | 48.0 | 47.2 | 48.5 | 47.4 | 47.0 | 47.62 | 33.33 | 80.95 |
1 | 义乌市福田刻字店 | 56.0 | 55.0 | 55.0 | 55.4 | 55.0 | 55.28 | 26.32 | 81.6 |
1 | 义乌市方政刻字店 | 57.0 | 56.0 | 56.5 | 56.4 | 56.0 | 56.38 | 29.85 | 86.23 |
1 | 义乌市海鹰刻字店 | 57.5 | 55.9 | 56.0 | 56.4 | 56.0 | 56.36 | 25.64 | 82.0 |
1 | 义乌市吉旺刻字店 | 53.5 | 53.0 | 53.0 | 53.4 | 53.0 | 53.18 | 29.41 | 82.59 |
1 | 义乌市吉速刻字店 | 53.5 | 52.7 | 53.0 | 52.9 | 52.5 | 52.92 | 21.51 | 74.43 |
1 | 义乌市亚民刻字店 | 56.0 | 55.3 | 55.0 | 56.2 | 55.0 | 55.5 | 22.73 | 78.23 |
1 | 义乌市稻壳刻字店 | 47.0 | 46.8 | 46.5 | 47.2 | 46.5 | 46.8 | 28.99 | 75.79 |
1 | 义乌市民旺钥匙修配店 | 46.5 | 46.0 | 46.0 | 46.4 | 46.0 | 46.18 | 20.2 | 66.38 |
1 | 义乌市豫艺刻字店 | 55.5 | 55.5 | 56.0 | 56.4 | 54.5 | 55.58 | 34.48 | 90.06 |
1 | 义乌市兆亿刻章服务有限公司 | 50.0 | 49.5 | 49.5 | 49.9 | 49.5 | 49.68 | 36.36 | 86.04 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:0
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:义乌市公安局
地 址:义乌市机场路110号
传 真:
项目联系人(询问):丁警官
项目联系方式(询问):0579-85534156
质疑联系人:吴警官
质疑联系方式:0579-85534195
2.采购代理机构信息
名 称:义乌市政府采购中心
地 址:北苑望道路300号4027
传 真:
项目联系人(询问):吴志盛
项目联系方式(询问):0579-85583808
质疑联系人:洪艳
质疑联系方式:0579-85232979
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:义乌市财政局
地 址:/
传 真:/
联系人 :骆女士
监督投诉电话:0579—89915058
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。