一、项目编号:AJGK2022-016
二、项目名称:安吉县人民政府递铺街道办事处园区保洁服务政府采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:5678900(元) | 浙江同盛环境建设有限公司 | 聚园路12号8幢801、804室 |
2 | 报价:3722966(元) | 浙江勤泽美业环保服务有限公司 | 宋城路93-1号 |
3 | 报价:4710000(元) | 安吉容大物业管理有限公司 | 湖州市安吉县 |
4 | 报价:4203700(元) | 浙江波普环境服务有限公司 | 浙江省杭州市上城区东宁路379号主楼一楼101室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 安吉县人民政府递铺街道办事处园区保洁服务政府采购项目标项一 | 园区保洁服务 | 塘浦管理处 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
2 | 安吉县人民政府递铺街道办事处园区保洁服务政府采购项目标项二 | 园区保洁服务 | 双河管理处 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
3 | 安吉县人民政府递铺街道办事处园区保洁服务政府采购项目标项三 | 园区保洁服务 | 雾山寺管理处及安城管理处 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
4 | 安吉县人民政府递铺街道办事处园区保洁服务政府采购项目标项四 | 园区保洁服务 | 雾山寺管理处及安城管理处 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取
物业管理类3名;市容管理类2名
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱斌,卢振华,叶森林,桂再超,郑倞(采购人代表),王彭飞(采购人代表),应勇华
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安吉容大物业管理有限公司 | 83.6 | 84.0 | 83.8 | 83.5 | 83.5 | 83.7 | 83.5 | 83.66 | 9.12 | 92.78 |
1 | 浙江波普环境服务有限公司 | 82.3 | 83.8 | 82.3 | 82.2 | 82.2 | 79.5 | 82.3 | 82.09 | 9.41 | 91.5 |
1 | 安吉至诚物业管理有限公司 | 70.3 | 70.5 | 70.5 | 71.7 | 71.0 | 79.2 | 73.0 | 72.31 | 9.5 | 81.81 |
1 | 浙江恒邦城市运营服务股份有限公司 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.3 | 77.5 | 75.8 | 75.63 | 9.02 | 84.65 |
1 | 浙江同盛环境建设有限公司 | 86.7 | 86.8 | 85.6 | 86.6 | 86.9 | 84.0 | 86.8 | 86.2 | 9.4 | 95.6 |
1 | 嘉兴市永安物业管理有限公司 | 73.4 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 72.0 | 72.5 | 71.7 | 9.24 | 80.94 |
1 | 浙江今典物业管理有限公司 | 73.0 | 75.5 | 75.3 | 72.8 | 73.3 | 72.0 | 73.0 | 73.56 | 9.07 | 82.63 |
1 | 杭州学源环境工程有限公司 | 75.3 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.3 | 76.5 | 75.2 | 75.41 | 9.72 | 85.13 |
1 | 浙江爱中环境科技有限公司 | 70.5 | 70.5 | 72.5 | 70.5 | 70.6 | 72.0 | 70.5 | 71.01 | 9.68 | 80.69 |
1 | 巾帼西丽环境科技集团有限公司 | 76.5 | 76.5 | 77.5 | 76.3 | 76.5 | 78.0 | 76.5 | 76.83 | 9.23 | 86.06 |
1 | 安吉长美物业管理有限公司 | 58.1 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.5 | 57.7 | 61.0 | 58.47 | 9.18 | 67.65 |
1 | 滨和环境建设集团有限公司 | 74.0 | 74.0 | 75.0 | 73.7 | 74.5 | 75.0 | 74.0 | 74.31 | 9.78 | 84.09 |
1 | 洁洁城市管理有限公司 | 74.4 | 74.3 | 74.3 | 74.2 | 74.4 | 76.2 | 75.3 | 74.73 | 9.37 | 84.1 |
1 | 浙江勤泽美业环保服务有限公司 | 85.5 | 85.2 | 85.3 | 85.2 | 85.2 | 84.0 | 82.2 | 84.66 | 9.24 | 93.9 |
1 | 浙江红树环境服务有限公司 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.7 | 78.5 | 74.5 | 75.1 | 10.0 | 85.1 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江爱中环境科技有限公司 | 70.5 | 70.5 | 73.5 | 70.5 | 70.7 | 73.0 | 70.5 | 71.31 | 9.68 | 80.99 |
2 | 洁洁城市管理有限公司 | 74.5 | 74.3 | 75.3 | 74.2 | 74.5 | 76.2 | 76.3 | 75.04 | 9.58 | 84.62 |
2 | 浙江同盛环境建设有限公司 | 86.5 | 86.8 | 84.6 | 86.6 | 86.8 | 83.0 | 86.8 | 85.87 | 9.38 | 95.25 |
2 | 安吉长美物业管理有限公司 | 58.6 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.1 | 57.7 | 60.0 | 58.34 | 9.18 | 67.52 |
2 | 浙江今典物业管理有限公司 | 74.0 | 74.0 | 76.3 | 75.8 | 74.2 | 74.5 | 75.0 | 74.83 | 9.11 | 83.94 |
2 | 嘉兴市永安物业管理有限公司 | 73.7 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.1 | 72.0 | 72.5 | 71.76 | 9.24 | 81.0 |
2 | 浙江红树环境服务有限公司 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 72.5 | 76.6 | 79.0 | 75.5 | 75.3 | 9.89 | 85.19 |
2 | 巾帼西丽环境科技集团有限公司 | 76.5 | 76.5 | 77.5 | 76.3 | 76.6 | 78.0 | 76.5 | 76.84 | 9.2 | 86.04 |
2 | 浙江恒邦城市运营服务股份有限公司 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.4 | 77.5 | 76.2 | 75.7 | 9.03 | 84.73 |
2 | 滨和环境建设集团有限公司 | 75.0 | 75.0 | 76.0 | 74.7 | 75.1 | 76.5 | 75.0 | 75.33 | 10.0 | 85.33 |
2 | 安吉容大物业管理有限公司 | 83.6 | 84.0 | 83.8 | 83.5 | 83.5 | 83.7 | 83.5 | 83.66 | 9.1 | 92.76 |
2 | 杭州学源环境工程有限公司 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.4 | 77.5 | 76.2 | 76.41 | 9.72 | 86.13 |
2 | 浙江勤泽美业环保服务有限公司 | 86.5 | 86.5 | 86.3 | 86.2 | 83.2 | 85.0 | 82.5 | 85.17 | 9.24 | 94.41 |
2 | 浙江波普环境服务有限公司 | 83.2 | 82.3 | 83.3 | 83.2 | 83.4 | 80.5 | 83.7 | 82.8 | 9.41 | 92.21 |
2 | 安吉至诚物业管理有限公司 | 70.7 | 70.5 | 70.5 | 70.7 | 70.6 | 79.7 | 72.0 | 72.1 | 9.5 | 81.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 滨和环境建设集团有限公司 | 75.0 | 75.0 | 76.0 | 74.7 | 75.1 | 80.5 | 75.0 | 75.9 | 10.0 | 85.9 |
3 | 浙江勤泽美业环保服务有限公司 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.2 | 85.2 | 85.0 | 83.5 | 85.63 | 9.04 | 94.67 |
3 | 浙江红树环境服务有限公司 | 74.5 | 74.5 | 75.5 | 74.5 | 74.6 | 78.5 | 75.5 | 75.37 | 9.78 | 85.15 |
3 | 洁洁城市管理有限公司 | 75.5 | 75.3 | 75.2 | 75.2 | 75.5 | 77.2 | 75.3 | 75.6 | 9.57 | 85.17 |
3 | 巾帼西丽环境科技集团有限公司 | 75.5 | 75.5 | 78.5 | 75.3 | 75.6 | 77.0 | 77.5 | 76.41 | 9.05 | 85.46 |
3 | 浙江爱中环境科技有限公司 | 69.5 | 69.5 | 71.5 | 69.5 | 69.7 | 76.0 | 69.5 | 70.74 | 9.46 | 80.2 |
3 | 浙江恒邦城市运营服务股份有限公司 | 75.7 | 75.2 | 75.0 | 75.2 | 75.4 | 77.5 | 76.2 | 75.74 | 8.83 | 84.57 |
3 | 安吉容大物业管理有限公司 | 85.6 | 85.0 | 86.1 | 84.5 | 84.6 | 83.7 | 84.5 | 84.86 | 8.88 | 93.74 |
3 | 安吉长美物业管理有限公司 | 58.1 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.1 | 57.7 | 60.0 | 58.27 | 8.98 | 67.25 |
3 | 嘉兴市永安物业管理有限公司 | 72.6 | 70.0 | 70.3 | 70.0 | 70.2 | 71.0 | 71.0 | 70.73 | 9.04 | 79.77 |
3 | 浙江波普环境服务有限公司 | 82.2 | 82.8 | 82.3 | 82.2 | 82.3 | 80.5 | 82.3 | 82.09 | 9.2 | 91.29 |
3 | 杭州学源环境工程有限公司 | 77.2 | 77.2 | 77.1 | 77.2 | 77.4 | 78.5 | 76.2 | 77.26 | 9.5 | 86.76 |
3 | 安吉至诚物业管理有限公司 | 70.4 | 70.5 | 70.5 | 70.7 | 70.6 | 79.7 | 71.0 | 71.91 | 9.28 | 81.19 |
3 | 浙江今典物业管理有限公司 | 73.0 | 73.0 | 75.3 | 72.8 | 73.2 | 72.5 | 74.0 | 73.4 | 8.89 | 82.29 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江红树环境服务有限公司 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.6 | 78.5 | 74.5 | 75.09 | 9.47 | 84.56 |
4 | 嘉兴市永安物业管理有限公司 | 72.6 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.1 | 71.0 | 71.0 | 70.67 | 9.24 | 79.91 |
4 | 巾帼西丽环境科技集团有限公司 | 75.5 | 75.5 | 76.5 | 75.3 | 75.6 | 77.0 | 75.5 | 75.84 | 9.26 | 85.1 |
4 | 浙江爱中环境科技有限公司 | 69.5 | 69.5 | 71.5 | 67.5 | 69.7 | 72.0 | 69.5 | 69.89 | 9.68 | 79.57 |
4 | 浙江恒邦城市运营服务股份有限公司 | 75.7 | 75.2 | 75.0 | 75.2 | 75.4 | 77.5 | 76.2 | 75.74 | 9.03 | 84.77 |
4 | 滨和环境建设集团有限公司 | 74.0 | 74.0 | 75.0 | 73.7 | 74.1 | 75.5 | 74.0 | 74.33 | 10.0 | 84.33 |
4 | 安吉长美物业管理有限公司 | 58.2 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.2 | 57.7 | 60.0 | 58.3 | 9.18 | 67.48 |
4 | 洁洁城市管理有限公司 | 77.0 | 76.3 | 77.3 | 76.2 | 76.5 | 78.2 | 77.3 | 76.97 | 10.0 | 86.97 |
4 | 杭州学源环境工程有限公司 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.4 | 77.5 | 76.3 | 76.43 | 9.72 | 86.15 |
4 | 浙江今典物业管理有限公司 | 72.0 | 72.0 | 74.3 | 71.8 | 72.2 | 72.5 | 72.0 | 72.4 | 9.09 | 81.49 |
4 | 浙江波普环境服务有限公司 | 83.2 | 83.8 | 83.9 | 83.2 | 83.3 | 80.5 | 83.3 | 83.03 | 9.4 | 92.43 |
4 | 安吉容大物业管理有限公司 | 82.6 | 82.5 | 84.8 | 82.5 | 82.6 | 82.7 | 82.5 | 82.89 | 9.09 | 91.98 |
4 | 安吉至诚物业管理有限公司 | 70.0 | 70.5 | 70.5 | 70.7 | 70.6 | 78.7 | 71.0 | 71.71 | 9.95 | 81.66 |
4 | 浙江同盛环境建设有限公司 | 86.5 | 86.8 | 85.6 | 86.6 | 86.9 | 83.0 | 86.8 | 86.03 | 9.44 | 95.47 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:0
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:安吉县人民政府递铺街道办事处
地 址:递铺街道枫岭路269号
传 真:
项目联系人(询问):王彭飞
项目联系方式(询问):0572-5720072
质疑联系人:13738229828
质疑联系方式:13738229828
2.采购代理机构信息
名 称:安吉县公共资源交易中心
地 址:安吉县天荒坪南路99号安吉商会大厦A座8楼
传 真:0572-5129120
项目联系人(询问):姚先生
项目联系方式(询问):0572-5129121
质疑联系人:王欢
质疑联系方式:0572-5313082
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:安吉县财政局
地 址:浙江省安吉县凤凰路凤凰五区188号
传 真:/
联系人 :李女士
监督投诉电话:0572-5807951
附件信息:
1.4M
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。