(沈阳市大东区教育局富力幼儿园东宸府分园装修工程)竞争性磋商公告
项目概况
沈阳市大东区教育局富力幼儿园东宸府分园装修工程采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于2022年12月20日 09时00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:JH22-210104-00397
项目名称:沈阳市大东区教育局富力幼儿园东宸府分园装修工程
采购方式:竞争性磋商
包组编号:001
预算金额(元):634,651.00
最高限价(元):634,651
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:沈阳市大东区教育局富力幼儿园东宸府分园装修工程 | 标段: | 第 1 页 共 4页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 大门口(小象造型) | | | | | | |
| | 外长廊 | | | | | | |
1 | 010101002004 | 人工挖一般土方基深≤2m 三类土 | | 10m3 | 1.92 | | | |
2 | 010501003002 | 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土 | | 10m3 | 1.92 | | | |
3 | 010101007001 | 人工装车 土方 | | 10m3 | 1.92 | | | |
4 | 010101007002 | 人工运土方 运距≤20m | | 10m3 | 1.92 | | | |
5 | 011507002005 | 钢骨架(支撑) | | t | 7.339 | | | |
6 | 011405001043 | 金属面 氟碳漆 | | 100m2 | 1.6512 | | | |
7 | 011405001037 | 金属面 红丹防锈漆二遍 | | 100m2 | 0.5778 | | | |
8 | 011405001050 | 金属面 氟碳漆 | | 100m2 | 0.5778 | | | |
9 | 011207001024 | 地面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | | 100m2 | 0.5778 | | | |
10 | 011407006356 | 木基层板 防火涂料二遍 实际遍数(遍):3 | | 100m2 | 0.5778 | | | |
11 | 011103002001 | 地胶楼地面 | | 100m2 | 0.375 | | | |
12 | 1-B | 仿真草坪 | | m2 | 11.7978 | | | |
13 | 011209001003 | 带骨架玻璃幕墙 明框 | | 100m2 | 1.7871 | | | |
14 | 011507002006 | 钢骨架 | | t | 0.974 | | | |
15 | 1-B | 成品定制铁板 | | m2 | 178.655 | | | |
16 | 1-B | 成品定制雕花铁板 | | m2 | 76.2614 | | | |
17 | 011405001051 | 金属面 红丹防锈漆二遍 | | 100m2 | 2.359832 | | | |
18 | 011405001052 | 金属面 氟碳漆 | | 100m2 | 2.359832 | | | |
19 | 1-B | 开启扇 | | m2 | 7.57 | | | |
20 | 011503001001 | 不锈钢扶手 不锈钢栏杆 | | 10m | 1.113 | | | |
21 | 011207001026 | 墙饰面 面层 钢化玻璃 在胶合板上粘贴 | | 100m2 | 0.02439 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:沈阳市大东区教育局富力幼儿园东宸府分园装修工程 | 标段: | 第 2 页 共 4 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
22 | 1-B | 定制滑梯 | | m | 11.13 | | | |
23 | 010608001001 | 一类金属构件 运距5km | | 10t | 1.709 | | | |
24 | 990304004 | 汽车式起重机 | | 台班 | 15 | | | |
25 | 030412001008 | 其他普通灯具安装 普通壁灯 | | 套 | 14 | | | |
26 | 030411002006 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm | | 10m | 6 | | | |
27 | 030411004175 | 管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | | 10m | 18 | | | |
| | 大剧院墙面 | | | | | | |
1 | 011207001933 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | | 100m2 | 1.15359 | | | |
2 | 011407006357 | 木基层板 防火涂料二遍 实际遍数(遍):3 | | 100m2 | 1.15359 | | | |
3 | 0112070011055016 | 环保木纹免漆装饰板 | | 100m2 | 0.1641 | | | |
4 | 0112070011055017 | 墙面拼装护墙板 | | 100m2 | 0.833428 | | | |
5 | 1-B | 多层实木手工木雕艺术装饰 | | m2 | 10.43 | | | |
6 | 011302005004 | 软膜吊顶 矩形 | | 100m2 | 0.019412 | | | |
7 | 011105006001 | 钨钢踢脚线 | | 100m2 | 0.0336 | | | |
8 | 030412004110 | LED点光源 | | m | 21.1 | | | |
9 | 1-B | 稳压器 | | 个 | 4 | | | |
10 | 031002006004 | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 1.6 | | | |
11 | 030411001024 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径≤DN20 | | 10m | 1.6 | | | |
12 | 030411004005 | 管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | | 10m | 4.8 | | | |
13 | 011104002010 | 轻钢地龙骨 | | 100m2 | 0.102389 | | | |
14 | 0112070011055018 | 地台 夹板、卷材基层 细木工 | | 100m2 | 0.102389 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:沈阳市大东区教育局富力幼儿园东宸府分园装修工程 | 标段: | 第 3 页 共 4 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 板基层 | | | | | | |
15 | 011407006358 | 木基层板 防火涂料二遍 实际遍数(遍):3 | | 100m2 | 0.102389 | | | |
16 | 011104002005 | 条形复合地板成品安装 铺在水泥地面上 | | 100m2 | 0.102389 | | | |
17 | 011502007001 | 聚氯乙烯装饰线条 | | 100m | 0.0603 | | | |
| | 阅览室墙面 | | | | | | |
1 | 011507002007 | 钢骨架(支撑) | | t | 0.69598 | | | |
2 | 011405001053 | 金属面 氟碳漆 | | 100m2 | 0.173024 | | | |
3 | 011405001054 | 金属面 红丹防锈漆二遍 | | 100m2 | 0.05765 | | | |
4 | 011405001055 | 金属面 氟碳漆 | | 100m2 | 0.05765 | | | |
5 | 0112070011055020 | 地面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | | 100m2 | 0.05765 | | | |
6 | 011407006359 | 木基层板 防火涂料二遍 实际遍数(遍):3 | | 100m2 | 0.05765 | | | |
7 | 011103002002 | 地胶楼地面 | | 100m2 | 0.05765 | | | |
8 | 011507002008 | 钢骨架 | | t | 0.107 | | | |
9 | 0112070011055021 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | | 100m2 | 0.22172 | | | |
10 | 011407006360 | 木基层板 防火涂料二遍 实际遍数(遍):3 | | 100m2 | 0.22172 | | | |
11 | 0112070011055022 | 精品多丝铝塑板 | | 100m2 | 0.22172 | | | |
12 | 011501011001 | 附墙书柜 | | m2 | 14.48 | | | |
| | 会议室墙面 | | | | | | |
1 | 0112070011055023 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | | 100m2 | 0.1054 | | | |
2 | 011407006361 | 木基层板 防火涂料二遍 实际遍数(遍):3 | | 100m2 | 0.1054 | | | |
3 | 0112070011055024 | 环保木纹免漆装饰板 | | 100m2 | 0.0141 | | | |
4 | 0112070011055 | 生态板 | | 100m2 | 0.054 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称:沈阳市大东区教育局富力幼儿园东宸府分园装修工程 | 标段: | 第 4 页 共 4 页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| 026 | | | | | | | |
5 | 0112070011055025 | 墙面拼装护墙板 | | 100m2 | 0.09128 | | | |
6 | 1-B | 磁吸铁板 | | m2 | 4.136 | | | |
7 | 011501011002 | 附墙书柜 | | m2 | 11.44 | | | |
8 | 1-B | 仿真草坪 | | m2 | 1.8 | | | |
9 | 1-B | 安迪板喷绘 | | m2 | 1.28316 | | | |
10 | 1-B | 成品装饰画 | | 个 | 4 | | | |
11 | 011508001003 | 安迪板刻字200*200 | | 10个 | 0.4 | | | |
12 | 011508001013 | 安迪板刻字120*120 | | 10个 | 4.9 | | | |
13 | 011105006002 | 钨钢踢脚线 | | 100m2 | 0.00804 | | | |
| | 大厅墙面 | | | | | | |
1 | 0112070011055027 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | | 100m2 | 0.55335 | | | |
2 | 011407006362 | 木基层板 防火涂料二遍 实际遍数(遍):3 | | 100m2 | 0.55335 | | | |
3 | 0112070011055028 | 环保木纹免漆装饰板 | | 100m2 | 0.3197 | | | |
4 | 0112070011055031 | 精品多丝铝塑板 | | 100m2 | 0.0716 | | | |
5 | 1-B | 仿真草坪 | | m2 | 8.368 | | | |
6 | 1-B | 安迪板喷绘 | | m2 | 1.1025 | | | |
7 | 011507002009 | 钢骨架 | | t | 0.034036 | | | |
8 | 011405001056 | 金属面 氟碳漆 | | 100m2 | 0.01608 | | | |
9 | 1-B | 多层实木手工木雕艺术装饰 | | m2 | 4.69 | | | |
10 | 011508003003 | 木质字 150*150 | | 10个 | 3 | | | |
11 | 011508007003 | 双层亚克力刻字200*200 | | 10个 | 1.1 | | | |
12 | 011508007013 | 双层亚克力刻校标640*600 | | 10个 | 0.1 | | | |
13 | 1-B | 型材导视1000*1600 | | 个 | 1 | | | |
14 | 011105006003 | 钨钢踢脚线 | | 100m2 | 0.01546 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
其他项目清单与计价汇总表 |
工程名称:沈阳市大东区教育局富力幼儿园东宸府分园装修工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
2 | 暂估价 | 63700 | | |
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
2.2 | 专业工程暂估价 | 63700 | | 明细详见表-12-3 |
3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
5 | 工程担保费 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
合 计 | | | |
注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。 |
| | | | | 表-12 |
专业工程暂估价及结算价表 |
工程名称:沈阳市大东区教育局富力幼儿园东宸府分园装修工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 |
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
1 | 玻璃钢圆雕600*600*600(含安装) | | 16000 | | | |
2 | 玻璃钢圆雕1400*1000*600(含安装) | | 23200 | | | |
3 | 定制楼梯 | | 18000 | | | |
4 | 定制吧台 | | 6500 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
合 计 | 63700 | | | — |
注:此表由招标人填写,供应商应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。 |
| | | | | 表—12—3 |
合同履行期限:合同签订后20个日历日内室内工程竣工并验收合格,2023年4月1日起开工室外工程,开工后20个日历日室外工程竣工并验收合格,工程质保期自全部工程竣工验收合格之日起计算。
需落实的政府采购政策内容:促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持脱贫攻坚等相关政策。
本项目(是/否)接受联合体投标:否
二、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小企业,须提供有效的《中小企业声明函》。
3.本项目的特定资格要求:(1)供应商须具有建筑工程施工总承包三级(含)及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级(含)及以上资质; (2)供应商须具有安全生产许可证; (3)供应商拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上(含二级)注册建造师及安全生产考核合格证书。(已实行电子注册证书的省份须提供电子注册证书,纸质注册证书无效)。
三、政府采购供应商入库须知
参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的,请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定,及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息,由系统自动开通账号后,即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》(辽财采函〔2020〕198号)。
四、获取采购文件
时间:2022年12月09日 08时00分至2022年12月16日 17时00分(北京时间,法定节假日除外)
地点:线上获取
方式:线上
售价:免费
五、响应文件提交
截止时间:2022年12月20日 09时00分(北京时间)
地点:辽宁政府采购网
六、开启
时间:2022年12月20日 09时00分(北京时间)
地点:辽宁浩亿招投标有限公司(沈阳市皇姑区同江街11-1号3门)。
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、质疑与投诉
供应商认为自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,向采购代理机构或采购人提出质疑。
1、接收质疑函方式:线上或书面纸质质疑函
2、质疑函内容、格式:应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式,详见辽宁政府采购网。
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。
九、其他补充事宜
1. 本项目采用全流程电子招投标,供应商应按要求上传电子响应文件,并保证与递交的备份文件一致,否则后果自负。
2. 响应文件递交方式采用线上递交及现场备份文件递交同时执行,参与本项目的供应商须自行办理好CA锁,如因供应商自身原因导致未线上递交响应文件的按照无效响应文件处理。具体操作流程详见辽宁政府采购相关通知。
十、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 沈阳市大东区教育局富力幼儿园
地 址: 沈阳市大东区轩兴四路12-4号。
联系方式: 024-81267282
2.采购代理机构信息
名 称: 辽宁浩亿招投标有限公司
地 址: 沈阳市皇姑区同江街11-1号3门
联系方式: 024-81231520
邮箱地址: syhygs@163.com
开户行: 盛京银行沈阳市向工支行
账户名称: 辽宁浩亿招投标有限公司
账号: 0338260102000001621
3.项目联系方式
项目联系人: 孙融
电 话: 024-81231520