一、项目编号:ZB2022-ZXGK-A0105-B00
二、项目名称:国家税务总局北京数据中心机房供配电及末端风机扩容项目
三、中标信息
供应商名称:北京泰豪智能工程有限公司
供应商地址:北京市经济技术开发区锦绣街3号1号楼三层
中标金额:人民币壹仟贰佰陆拾叁万伍仟捌佰壹拾伍元贰角叁分整(¥12,635,815.23)
四、主要标的信息
货物类
名称、品牌、规格型号、数量、单价:
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计(元) |
1 | UPS系统 | 华为UPS5000-H | 台 | 6 | 290,114.80 | 1,740,688.80 |
2 | UPS输出柜 | 晨桥Master-Blokset | 台 | 6 | 97,708.17 | 586,249.02 |
3 | UPS集中旁路柜 | 晨桥Master-Blokset | 台 | 2 | 158,142.12 | 316,284.24 |
4 | UPS馈电柜 | 晨桥Master-Blokset | 台 | 4 | 209,887.39 | 839,549.56 |
5 | 蓄电池 | 圣阳SPG12-720W | 组 | 6 | 193,501.67 | 1,161,010.02 |
6 | 蓄电池机柜-电池架 | 圣阳-电池架 | 组 | 6 | 29,665.51 | 177,993.06 |
7 | 电池开关柜 | 晨桥Master-Blokset | 台 | 6 | 78,262.96 | 469,577.76 |
8 | 配电间进线柜 | 晨桥Master-Blokset | 台 | 6 | 103,530.70 | 621,184.20 |
9 | 配电间馈线柜 | 晨桥Master-Blokset | 台 | 14 | 123,572.93 | 1,730,021.02 |
10 | 机房精密列头柜 | 晨桥IPMM系列 | 台 | 32 | 98,276.89 | 3,144,860.40 |
11 | 冷冻水型末端风机 | 英维克CyberMate161PES1C | 台 | 23 | 47,705.55 | 1,097,227.65 |
12 | 其他 |
|
|
|
| 751,169.50 |
13 | 合 计 | 12,635,815.23 |
五、评审专家名单:姜晓波、冯超、张元艺、王晓明、邹丽芸、杨泽明、罗慧。
六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:国家税务总局
地 址:北京市西城区枣林前街68号
联系方式:010—61986967
项目联系人:袁仁健 蒋兴宏
电 话: 010—61989910 61986910
十、附件
采购文件
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。