一、项目编号:20221122029(招标文件编号:20221122029)
二、项目名称:中信易家电子商务有限公司集采供应商入围项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:详见下方
供应商地址:/
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见下方 | 入围 | / | / | / | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
第一包 评审专家:尚越建、吴学英、张晶、蒋志建、田志国第二包 评审专家:李湘、孙正来、杨倩、唐志萍、田志国第三包 评审专家:李湘、孙正来、杨倩、唐志萍、田志国第四包 评审专家:宋杰、王世博、冯杰、田志国、陈化然第五包 评审专家:田志国、尚越建、曾萍、穆林荣、王可珍第六包 评审专家:田志国、张爱恭、葛健、刘海燕、范唯谦
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按照招标文件投标人须知前附表5.2条款号执行
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
第一包入围单位:
1 | 北京永沁土垠电子商务有限责任公司 | 91110102MA00D2P372 |
2 | 北京嘉铭桐辰科技股份有限责任公司 | 91110106MA004QG28F |
3 | 四川省青川县川珍实业有限公司 | 915108227469365266 |
4 | 嘉兴宏珂智能科技有限公司 | 91330402MA2CXCWP28 |
5 | 唐山乐丫实业股份有限公司 | 91130283777747787T |
6 | 上海谷麸网络科技有限公司 | 91310115MA1H866P7N |
7 | 北京鲸致选科技有限公司 | 91110117MA00AK68X6 |
8 | 成都宝芝信商贸有限责任公司 | 915101225644903675 |
9 | 黑龙江飞鹤电子商务有限公司 | 91230230MA18XU0914 |
10 | 青岛蓝谷财富管理培训中心有限公司 | 91370200334062535U |
11 | 重庆奇卡奇卡科技有限公司 | 91500108MA616X7T3L |
12 | 厦门英驰工贸有限公司 | 913502125878663396 |
13 | 兴海共赢(北京)科贸有限公司 | 91110101327167064R |
14 | 北京麦麦趣耕科技有限公司 | 91110108355223078W |
15 | 北京本来工坊科技有限公司 | 91110117593846449U |
16 | 北京中葡尼雅酒业营销有限公司 | 91110105MA001CG82N |
17 | 北京斗玖网络科技有限公司 | 91110115MA01KMPX6Y |
18 | 中信国安农业有限公司 | 91110228318149163Q |
19 | 北京悦奇科技有限公司 | 91110105MA0179XF36 |
20 | 山东鲁花集团商贸有限公司 | 913706827861276788 |
21 | 延寿县仁杰米业有限公司 | 91230129690702957Q |
22 | 中煤基业(北京)商贸有限公司 | 91110101738206814L |
23 | 乌鲁木齐杰利纬商贸有限公司 | 91650100MA77TCXQXD |
24 | 上海殷诚信息技术服务有限公司 | 91310000398767139R |
25 | 鸿征食品集团有限公司 | 91340100MA2N0XFT4K |
26 | 深圳粤恒鑫实业有限公司 | 91440300MA5F0M632A |
27 | 立德康健(北京)科贸有限公司 | 91110112MA009JGY8D |
28 | 上海忠成文化传播有限公司 | 91310117792754926H |
29 | 北京九洲科瑞科技有限公司 | 91110108786857507C |
30 | 北京净鲜农业科技有限公司 | 911101066923232648 |
31 | 上海汉兆实业有限公司 | 913101107862676892 |
32 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县金穗粮油加工有限责任公司 | 91530825399815796J |
33 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 914403007152447549 |
34 | 湖北万物并作农业发展有限公司 | 91420111MA49HB0C3M |
35 | 广东好来客食品有限公司 | 914406057977069582 |
36 | 邯郸市丛台区祥乐阁电子商务有限公司 | 91130403MA08BCBL99 |
37 | 自由呼吸(北京)科贸有限责任公司 | 91110116MA01ALB26G |
38 | 合肥博聚德鸿贸易有限公司 | 91340100328091823T |
39 | 中聚阳光(北京)科技有限公司 | 91110302MA01C3386Y |
40 | 北京老栗树聚源德种植专业合作社 | 93110116681976542X |
1 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | 911100006337468570 |
2 | 贵昌科技(北京)有限公司 | 91110106096442910X |
3 | 深圳市云中鹤科技股份有限公司 | 91440300589152559L |
4 | 易行 (北京) 国际文化传媒有限公司 | 91110302MA01HFPJ68 |
5 | 北京上凯博元商贸有限公司 | 911101020514127776 |
6 | 一线达通科技集团有限公司 | 91110116760116970M |
7 | 北京新赛点体育投资股份有限公司 | 911101086646125368 |
8 | 上海聚建网络科技有限公司 | 913101105834764994 |
9 | 上海芜献电子科技有限公司 | 91310116MA1J9C0E20 |
10 | 北京友品智盈贸易有限公司 | 9111010806282235XJ |
11 | 领先未来科技集团有限公司 | 91110101664649224L |
12 | 北京品博汇科技发展有限公司 | 91110106L274548573 |
13 | 全程速达科技有限公司 | 91510108MA6C7PE12C |
14 | 上海悠世信息科技有限公司 | 91310117550073247R |
15 | 拓珂(上海)贸易有限公司 | 91310112092206718E |
16 | 浙江和讯科技有限公司 | 9133078407065304X6 |
17 | 广州市银志营销策划有限公司 | 914401056813173953 |
18 | 北京动力跃博文化发展有限公司 | 9111010109188754XA |
19 | 深圳市雅棉居品数据股份有限公司 | 91440300727150309K |
20 | 淼京(上海)贸易有限公司 | 91310230MA1JULU598 |
21 | 成都富宸瑞科贸有限公司 | 91510107674327085G |
22 | 云南尚轩商贸有限公司 | 9153011155777306X1 |
23 | 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 | 9132050078836153X2 |
24 | 上海优仅贸易有限公司 | 91310116MA1JA82Y3R |
25 | 青岛愉作科技有限公司 | 91370203325929117K |
26 | 北京迈克达威体育文化发展有限公司 | 91110101785530107G |
27 | 江苏菲尔浦斯科技有限公司 | 913204116896092614 |
28 | 南京飞翰网络科技有限公司 | 913201143026454887 |
29 | 北京中藏盛典酒业文化有限公司 | 91110112MA01HNHG2F |
30 | 北京紫电科贸有限责任公司 | 91110102101345913A |
31 | 海南秦氏中聚科技有限公司 | 91460100MA5T301F8N |
32 | 南京奶爸智能科技发展有限公司 | 913201913393225781 |
1 | 广博集团股份有限公司 | 913302001445302461 |
2 | 一出科技集团有限公司 | 91320117771293227H |
3 | 惠通华贸(北京)商贸有限公司 | 911101055996158523 |
4 | 厦门汉印电子技术有限公司 | 913502000511902034 |
5 | 上海环隆实业有限公司 | 913101135708398363 |
6 | 广州优盟电子商务有限公司 | 91440106088212939A |
7 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 91440300279398406U |
8 | 辽宁万佳宏业商贸有限公司 | 91210103555340279W |
9 | 北京中信书店有限责任公司 | 91110105677402378K |
10 | 广东骏虹信息科技有限公司 | 91440604MA53E3TH7E |
11 | 北京甲子科技有限责任公司 | 91110108089604520A |
12 | 上海璐鑫电子商务有限公司 | 91310230MA1K1JK445 |
13 | 北京东方讯捷办公设备有限公司 | 911101026787716698 |
14 | 北京精尚行科技发展有限公司 | 91110102676618388B |
15 | 广州鹏成信息科技有限公司 | 914401135659569743 |
16 | 上海耀甲实业有限公司 | 91310120667796502H |
17 | 北京朝批方盛商贸有限公司 | 91110105582522043R |
18 | 北京中益德诚科技有限公司 | 91110109102366337Q |
19 | 北京唯禧商贸有限公司 | 91110105MA002GTX66 |
20 | 月月雨商贸(北京)有限公司 | 91110111330288115W |
21 | 北京恒星能通信息技术有限公司 | 91110105MA007QG754 |
22 | 倍升互联(北京)科技有限公司 | 911101080628365167 |
1 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 91440300723009295R |
2 | 上海悠世信息科技有限公司 | 91310117550073247R |
3 | 兴海共赢(北京)科贸有限公司 | 91110101327167064R |
4 | 上海谷麸网络科技有限公司 | 91310115MA1H866P7N |
5 | 北京动力跃博文化发展有限公司 | 9111010109188754XA |
6 | 中煤基业(北京)商贸有限公司 | 91110101738206814L |
7 | 北京鲸致选科技有限公司 | 91110117MA00AK68X6 |
8 | 重庆奇卡奇卡科技有限公司 | 91500108MA616X7T3L |
9 | 一出科技集团有限公司 | 91320117771293227H |
10 | 厦门英驰工贸有限公司 | 913502125878663396 |
11 | 上海璐鑫电子商务有限公司 | 91310230MA1K1JK445 |
12 | 北京本来工坊科技有限公司 | 91110117593846449U |
13 | 上海聚建网络科技有限公司 | 913101105834764994 |
14 | 北京朝批方盛商贸有限公司 | 91110105582522043R |
15 | 惠通华贸(北京)商贸有限公司 | 911101055996158523 |
16 | 北京科锐昂科技发展有限公司 | 91110302344339526Y |
17 | 淼京(上海)贸易有限公司 | 91310230MA1JULU598 |
18 | 上海环隆实业有限公司 | 913101135708398363 |
19 | 深圳市云中鹤科技股份有限公司 | 91440300589152559L |
20 | 浙江和讯科技有限公司 | 9133078407065304X6 |
1 | 领先未来科技集团有限公司 | 91110101664649224L |
2 | 贵昌科技(北京)有限公司 | 91110106096442910X |
3 | 一线达通科技集团有限公司 | 91110116760116970M |
4 | 北京中信书店有限责任公司 | 91110105677402378K |
5 | 北京上凯博元商贸有限公司 | 911101020514127776 |
6 | 北京品博汇科技发展有限公司 | 91110106L274548573 |
7 | 青岛愉作科技有限公司 | 91370203325929117K |
8 | 云南尚轩商贸有限公司 | 9153011155777306X1 |
9 | 厦门汉印电子技术有限公司 | 913502000511902034 |
10 | 立德康健(北京)科贸有限公司 | 91110112MA009JGY8D |
1 | 山东鼎信数字科技有限公司 | 91370613566736826F |
2 | 南京飞翰网络科技有限公司 | 913201143026454887 |
3 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | 911100006337468570 |
4 | 北京橙谊科技有限公司 | 91110113MA01K66L3J |
5 | 四川千行你我科技股份有限公司 | 915101003215689407 |
6 | 北京六一六信息技术有限公司 | 911101053303898560 |
7 | 中信国安农业有限公司 | 91110228318149163Q |
8 | 上海汉兆实业有限公司 | 913101107862676892 |
9 | 北京新影联文化传播有限责任公司 | 91110101681974758W |
10 | 深圳市雅棉居品数据股份有限公司 | 91440300727150309K |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中信易家电子商务有限公司
地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦37层3708室
联系方式:王硕 010-59662232 18514850016 wangshuo@citic.com
2.采购代理机构信息
名 称:北京市京发招标有限公司
地 址:北京市东城区崇文门外大街90号
联系方式:郭闻涛010-67132122
3.项目联系方式
项目联系人:郭闻涛
电 话: 010-67132122
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。