一、项目编号:GZSW23000FG1012(招标文件编号:GZSW23000FG1012)
二、项目名称:黄埔海关后勤管理中心食材配送项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广东鲜康达食品科技有限公司
供应商地址:广州市白云区人和镇西湖村西湖西街99号(自主申报)
包组或产品名称:包组一:生鲜猪牛羊肉类、冷冻猪牛羊肉类、干货、奶制品等配送服务
下浮率(%):12.0000000
供应商名称:广东广垦绿色农产品有限公司
供应商地址:广东省广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦1108房
包组或产品名称:包组二:鲜活水产品类、冷冻水产品类、生鲜禽肉类、冷冻禽肉类、蛋类、熟食等配送服务
下浮率(%):16.0000000
供应商名称:广州市中咖兴贸易有限公司
供应商地址:广州市天河区沙太路银利街3号1楼
包组或产品名称:包组三:大米、油、面、调料等配送服务
下浮率(%):15.3000000
供应商名称:蔬绿食品集团有限公司
供应商地址:广州市增城区新塘镇西宁路16号蔬绿产业园C区
包组或产品名称:包组四:蔬菜类、水果配送服务
下浮率(%):30.0000000
供应商名称:鑫鑫农业集团有限公司
供应商地址:广东省东莞市万江街道万江工业街20号
包组或产品名称:包组五:生鲜猪牛羊肉类、冷冻猪牛羊肉类、干货、奶制品等配送服务
下浮率(%):14.0000000
供应商名称:鑫鑫农业集团有限公司
供应商地址:广东省东莞市万江街道万江工业街20号
包组或产品名称:包组六:鲜活水产品类、冷冻水产品类、生鲜禽肉类、冷冻禽肉类、蛋类、熟食等配送服务
下浮率(%):15.0000000
供应商名称:广东广垦绿色农产品有限公司
供应商地址:广东省广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦1108房
包组或产品名称:包组七:大米、油、面、调料等配送服务
下浮率(%):2.0000000
供应商名称:广东优品后勤管理服务有限公司
供应商地址:广东省东莞市南城街道新农路11号之一
包组或产品名称:包组八:蔬菜类、水果配送服务
下浮率(%):17.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广东鲜康达食品科技有限公司 | 包组一:生鲜猪牛羊肉类、冷冻猪牛羊肉类、干货、奶制品等配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自签订正式服务合同之日起计算满一年 | 按招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 包组二:鲜活水产品类、冷冻水产品类、生鲜禽肉类、冷冻禽肉类、蛋类、熟食等配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自签订正式服务合同之日起计算满一年 | 按招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 广州市中咖兴贸易有限公司 | 包组三:大米、油、面、调料等配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自签订正式服务合同之日起计算满一年 | 按招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 蔬绿食品集团有限公司 | 包组四:蔬菜类、水果配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自签订正式服务合同之日起计算满一年 | 按招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 鑫鑫农业集团有限公司 | 包组五:生鲜猪牛羊肉类、冷冻猪牛羊肉类、干货、奶制品等配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自签订正式服务合同之日起计算满一年 | 按招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 鑫鑫农业集团有限公司 | 包组六:鲜活水产品类、冷冻水产品类、生鲜禽肉类、冷冻禽肉类、蛋类、熟食等配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自签订正式服务合同之日起计算满一年 | 按招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
7 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 包组七:大米、油、面、调料等配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自签订正式服务合同之日起计算满一年 | 按招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
8 | 广东优品后勤管理服务有限公司 | 包组八:蔬菜类、水果配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自签订正式服务合同之日起计算满一年 | 按招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:7随机抽取专家名单:曾金花、陈国炽、张凯泉、黄秋华、彭力采购人代表名单:翟月峰、张锐自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件约定收费标准。
本项目代理费总金额:2.6000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
综合评分法中标候选供应商排序表(包组一)
投标人 | 食为鲜(广州)餐饮科技有限公司 | 广州合家兴农产品有限公司 | 广州市安和农业发展有限公司 | 广州市宝隆饮食管理服务有限公司 | 深圳市绿鑫源农品有限公司 | 广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 广东润正农业有限公司 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 广东好来客食品有限公司 |
技术得分 | 33.64 | 40.43 | 38.00 | 31.00 | 38.07 | 38.71 | 39.29 | 41.86 | 41.57 |
商务得分 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 31.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
价格得分 | 18.39 | 17.56 | 17.56 | 17.14 | 16.00 | 16.55 | 18.18 | 16.74 | 16.51 |
综合得分 | 87.03 | 92.99 | 90.56 | 83.14 | 85.07 | 90.26 | 92.47 | 93.60 | 93.08 |
排名 | 20 | 5 | 14 | 23 | 22 | 15 | 8 | 3 | 4 |
续上表
投标人 | 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 粤旺农业集团有限公司 | 广州市地道农业有限公司 | 广东绿苑农业集团有限公司 | 广东汇康源食品配送有限公司 | 广州通力达物业管理有限公司 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 广州农产国际供应链有限公司 | 广东阳农农业科技有限公司 |
技术得分 | 40.43 | 30.93 | 33.79 | 39.14 | 35.14 | 24.43 | 38.71 | 39.86 | 33.36 |
商务得分 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
价格得分 | 18.18 | 17.14 | 18.96 | 15.16 | 18.56 | 16.55 | 18.00 | 18.00 | 18.60 |
综合得分 | 93.61 | 83.07 | 87.75 | 89.30 | 88.70 | 75.98 | 91.71 | 92.86 | 86.96 |
排名 | 2 | 24 | 19 | 16 | 17 | 26 | 10 | 6 | 21 |
续上表
投标人 | 东莞市艾佰利餐饮管理有限公司 | 广州旭丰餐饮企业管理咨询有限公司 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 广东惠丰企业管理股份有限公司 | 广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 嘉宝食品集团有限公司 | 广东省六七八控股集团股份公司 | 广东鲜康达食品科技有限公司 | 广东省南方传媒发行物流有限公司 |
技术得分 | 28.57 | 37.14 | 39.57 | 40.14 | 40.14 | 39.00 | 38.29 | 42.71 | 37.00 |
商务得分 | 35.00 | 16.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
价格得分 | 17.14 | 20.00 | 16.94 | 16.55 | 17.39 | 16.94 | 18.82 | 16.36 | 16.18 |
综合得分 | 80.71 | 73.14 | 91.51 | 91.69 | 92.53 | 90.94 | 92.11 | 94.07 | 88.18 |
排名 | 25 | 27 | 12 | 11 | 7 | 13 | 9 | 1 | 18 |
综合评分法中标候选供应商排序表(包组二)
投标人 | 食为鲜(广州)餐饮科技有限公司 | 广州合家兴农产品有限公司 | 蔬绿食品集团有限公司 | 广州市安和农业发展有限公司 | 广州市宝隆饮食管理服务有限公司 | 广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 广东润正农业有限公司 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 广东好来客食品有限公司 |
技术得分 | 31.86 | 36.86 | 33.21 | 35.71 | 28.21 | 34.57 | 35.43 | 38.00 | 36.29 |
商务得分 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
价格得分 | 22.99 | 21.95 | 25.00 | 21.95 | 21.43 | 20.69 | 22.73 | 21.43 | 20.98 |
综合得分 | 89.85 | 93.81 | 93.21 | 92.66 | 84.64 | 90.26 | 93.16 | 94.43 | 92.27 |
排名 | 17 | 2 | 5 | 8 | 22 | 15 | 6 | 1 | 10 |
续上表
投标人 | 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 粤旺农业集团有限公司 | 广州市地道农业有限公司 | 广东绿苑农业集团有限公司 | 广东汇康源食品配送有限公司 | 广州通力达物业管理有限公司 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 广东阳农农业科技有限公司 | 东莞市艾佰利餐饮管理有限公司 |
技术得分 | 36.00 | 25.86 | 27.00 | 35.00 | 31.71 | 25.43 | 34.86 | 31.21 | 27.57 |
商务得分 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
价格得分 | 22.73 | 21.43 | 23.67 | 18.95 | 23.53 | 21.30 | 21.18 | 23.26 | 21.43 |
综合得分 | 93.73 | 82.29 | 85.67 | 88.95 | 90.24 | 81.73 | 91.04 | 89.47 | 84.00 |
排名 | 3 | 24 | 21 | 19 | 16 | 25 | 14 | 18 | 23 |
续上表
投标人 | 广州旭丰餐饮企业管理咨询有限公司 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 广东惠丰企业管理股份有限公司 | 广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 嘉宝食品集团有限公司 | 广东省六七八控股集团股份公司 | 广东鲜康达食品科技有限公司 | 广东省南方传媒发行物流有限公司 |
技术得分 | 32.86 | 34.71 | 35.57 | 36.00 | 34.86 | 34.86 | 37.43 | 32.21 |
商务得分 | 16.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
价格得分 | 24.10 | 21.95 | 20.69 | 22.22 | 21.43 | 22.73 | 20.45 | 20.22 |
综合得分 | 72.96 | 91.66 | 91.26 | 93.22 | 91.29 | 92.59 | 92.88 | 87.43 |
排名 | 26 | 11 | 13 | 4 | 12 | 9 | 7 | 20 |
综合评分法中标候选供应商排序表(包组三)
投标人 | 广东润正农业有限公司 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 广东三农粮油贸易有限公司 | 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 广东汇康源食品配送有限公司 | 广州通力达物业管理有限公司 | 广州市中咖兴贸易有限公司 | 广东阳农农业科技有限公司 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 广州康高农业科技有限公司 |
技术得分 | 34.14 | 47.00 | 38.86 | 45.29 | 40.29 | 21.86 | 45.29 | 39.71 | 45.29 | 25.57 |
商务得分 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 |
价格得分 | 14.12 | 11.67 | 12.16 | 14.12 | 12.96 | 11.59 | 15.00 | 14.77 | 12.04 | 13.81 |
综合得分 | 83.26 | 93.67 | 86.02 | 94.41 | 88.25 | 68.45 | 95.29 | 89.48 | 92.33 | 69.38 |
排名 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 |
综合评分法中标候选供应商排序表(包组四)
投标人 | 食为鲜(广州)餐饮科技有限公司 | 康来福农产品集团有限公司 | 广州合家兴农产品有限公司 | 蔬绿食品集团有限公司 | 广州市安和农业发展有限公司 | 广州市宝隆饮食管理服务有限公司 | 广州市青麦源餐饮管理服务有限公司 | 广东润正农业有限公司 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 广东好来客食品有限公司 |
技术得分 | 31.00 | 30.00 | 30.00 | 27.86 | 31.29 | 26.57 | 29.86 | 30.14 | 32.43 | 31.29 |
商务得分 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
价格得分 | 25.30 | 23.63 | 25.54 | 30.00 | 23.05 | 23.33 | 22.24 | 24.42 | 23.05 | 23.05 |
综合得分 | 91.30 | 88.63 | 90.54 | 92.86 | 89.34 | 84.90 | 87.10 | 89.56 | 90.48 | 89.34 |
排名 | 4 | 14 | 5 | 1 | 9 | 27 | 23 | 8 | 6 | 9 |
续上表
投标人 | 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 粤旺农业集团有限公司 | 广州市地道农业有限公司 | 广东绿苑农业集团有限公司 | 广东汇康源食品配送有限公司 | 广州通力达物业管理有限公司 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 广州农产国际供应链有限公司 | 广东阳农农业科技有限公司 |
技术得分 | 30.29 | 30.71 | 29.29 | 26.71 | 30.00 | 28.57 | 23.29 | 29.86 | 29.86 | 27.79 |
商务得分 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
价格得分 | 26.25 | 25.61 | 23.33 | 26.35 | 20.54 | 25.00 | 22.91 | 23.63 | 23.63 | 24.42 |
综合得分 | 91.54 | 91.32 | 87.62 | 88.06 | 85.54 | 88.57 | 81.20 | 88.49 | 88.49 | 87.21 |
排名 | 2 | 3 | 20 | 19 | 25 | 15 | 29 | 16 | 16 | 22 |
续上表
投标人 | 东莞市艾佰利餐饮管理有限公司 | 广州旭丰餐饮企业管理咨询有限公司 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 广东惠丰企业管理股份有限公司 | 广州市鸿丰饮食服务连锁有限公司 | 嘉宝食品集团有限公司 | 广东省六七八控股集团股份公司 | 广东鲜康达食品科技有限公司 | 广东省南方传媒发行物流有限公司 | 广州康高农业科技有限公司 |
技术得分 | 26.57 | 30.43 | 30.14 | 30.29 | 31.14 | 30.43 | 30.00 | 32.00 | 28.00 | 23.93 |
商务得分 | 35.00 | 16.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 |
价格得分 | 23.63 | 26.58 | 23.63 | 22.24 | 23.86 | 23.63 | 24.14 | 21.48 | 23.63 | 29.17 |
综合得分 | 85.20 | 73.01 | 88.77 | 87.53 | 90.00 | 89.06 | 89.14 | 88.48 | 86.63 | 83.10 |
排名 | 26 | 30 | 13 | 21 | 7 | 12 | 11 | 18 | 24 | 28 |
综合评分法中标候选供应商排序表(包组五)
投标人 | 广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 广州市安和农业发展有限公司 | 深圳市绿鑫源农品有限公司 | 广东好来客食品有限公司 | 鑫鑫农业集团有限公司 | 广东绿苑农业集团有限公司 | 东莞市艾佰利餐饮管理有限公司 | 广东优品后勤管理服务有限公司 | 广东省南方传媒发行物流有限公司 |
技术得分 | 37.57 | 38.00 | 39.57 | 40.43 | 42.00 | 39.14 | 29.14 | 39.57 | 36.71 |
商务得分 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
价格得分 | 17.18 | 18.44 | 16.43 | 17.34 | 17.58 | 15.92 | 18.00 | 20.00 | 16.99 |
综合得分 | 89.75 | 91.44 | 91.00 | 92.77 | 94.58 | 90.06 | 82.14 | 94.57 | 88.70 |
排名 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 8 |
综合评分法中标候选供应商排序表(包组六)
投标人 | 广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 广州市安和农业发展有限公司 | 深圳市绿鑫源农品有限公司 | 广东好来客食品有限公司 | 鑫鑫农业集团有限公司 | 广东绿苑农业集团有限公司 | 东莞市艾佰利餐饮管理有限公司 | 广东优品后勤管理服务有限公司 | 广东省南方传媒发行物流有限公司 |
技术得分 | 35.43 | 36.00 | 34.86 | 36.86 | 38.29 | 36.00 | 28.57 | 35.43 | 31.21 |
商务得分 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
价格得分 | 21.72 | 23.05 | 21.00 | 22.03 | 22.24 | 19.89 | 22.50 | 25.00 | 21.24 |
综合得分 | 92.15 | 94.05 | 90.86 | 93.89 | 95.53 | 90.89 | 86.07 | 95.43 | 87.45 |
排名 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 8 |
综合评分法中标候选供应商排序表(包组七)
投标人 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 广东三农粮油贸易有限公司 | 鑫鑫农业集团有限公司 | 广东优品后勤管理服务有限公司 |
技术得分 | 47.00 | 40.14 | 40.14 | 45.29 |
商务得分 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
价格得分 | 13.36 | 13.76 | 13.36 | 15.00 |
综合得分 | 95.36 | 88.90 | 88.50 | 95.29 |
排名 | 1 | 3 | 4 | 2 |
综合评分法中标候选供应商排序表(包组八)
投标人 | 广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 广州市安和农业发展有限公司 | 深圳市绿鑫源农品有限公司 | 广东好来客食品有限公司 | 广东湖尔美农业生物科技有限公司 | 鑫鑫农业集团有限公司 | 广东绿苑农业集团有限公司 | 东莞市艾佰利餐饮管理有限公司 | 广东优品后勤管理服务有限公司 | 广东省南方传媒发行物流有限公司 |
技术得分 | 30.43 | 31.00 | 31.29 | 30.71 | 31.29 | 31.86 | 31.00 | 27.14 | 32.14 | 28.43 |
商务得分 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
价格得分 | 26.36 | 27.00 | 25.16 | 27.00 | 30.00 | 26.05 | 24.07 | 27.68 | 29.64 | 27.68 |
综合得分 | 91.79 | 93.00 | 91.45 | 92.71 | 96.29 | 92.91 | 90.07 | 89.82 | 96.78 | 91.11 |
排名 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | 10 | 1 | 8 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:黄埔海关后勤管理中心
地址:广州市黄埔区大沙地东333号
联系方式:何小姐020-82130279
2.采购代理机构信息
名 称:广州顺为招标采购有限公司
地 址:广州市环市中路205号恒生大厦B座501室
联系方式:韦小姐020-83592216-818
3.项目联系方式
项目联系人:韦小姐
电 话: 020-83592216-818
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。