一、项目编号: GLZC2023-G3-250001-GXAJ(招标文件编号:GLZC2023-G3-250001-GXAJ)
二、项目名称:兴安县2023-2025年度小额工程(市政公用工程、园林绿化工程、电力工程、地质灾害工程、危岩治理工程、消防设施工程)定点施工单位采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:详见公告内文
供应商地址:详见公告内文
中标(成交)金额:0.0006000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 详见公告内文 | 兴安县财政局兴安县2023-2025年度小额工程定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 2023年1月1日起至2025年12月31日止 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邹达想,蒋俭英,蒋日辉,邓淑珍,陈健(采购人代表)?
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:每个中标供应商每分标壹仟伍佰元整(¥1500.00),由中标供应商领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付。?
本项目代理费总金额:25.9500000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:5(%) | 桂林市水电建筑工程公司 | 桂林市七星区朝阳乡信息产业园创新大厦F座6楼 |
1 | 报价:5(%) | 广西金妙松环保工程有限公司 | 南宁市白沙大道35号南国花园商城B1栋B1-26号房 |
1 | 报价:5(%) | 桂林明程建设工程有限公司 | 灵川县定江镇八里六路67号“青青家园”小区10幢1单元2层1号房 |
1 | 报价:5(%) | 广西景荣建设工程有限公司 | 永福县永福镇向阳路19号 |
1 | 报价:5(%) | 广西桂林嘉盛建筑工程有限责任公司 | 桂林市秀峰区红岭路安庆大厦2单元16楼 |
1 | 报价:5(%) | 广西捷亿建设工程有限公司 | 南宁市良庆区金沙大道339号阳光新城四组团碧涛苑20号楼1单元303号房 |
1 | 报价:5(%) | 广西远景建设工程有限公司 | 桂林市七星区五里店路20号 |
1 | 报价:5(%) | 广西人合安洲建设工程有限公司 | 碧园路12号 |
1 | 报价:5(%) | 广西腾英建筑工程有限公司 | 广西桂林市临桂区鲁山路芳洲花园9栋3单元 |
1 | 报价:5(%) | 广西天力建设工程有限公司 | 广西桂林市秀峰区骝马山北巷18号 |
1 | 报价:5(%) | 广西纳富建筑工程有限公司 | 临桂区临桂镇桂康新城内新绿园G3栋3号 |
1 | 报价:5(%) | 桂林兴泰建设工程有限公司 | 桂林市永福县苏桥镇虹源路苏桥加油站东面汇鸿停车场后门(经开区) |
1 | 报价:5(%) | 锐铭工程设计集团有限公司 | 桂林市临桂区金贸大厦3-3栋604 |
1 | 报价:5(%) | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 大学东路89号 |
1 | 报价:5(%) | 广西正森建筑工程有限公司 | 桂林市七星区七星路68号七星旅游商品批发城二期综合楼1-01号商铺 |
1 | 报价:5(%) | 敏弘建设集团有限公司 | 恭城县恭城镇城中西路惠景城中城1#-3 |
1 | 报价:5(%) | 广西千一建筑工程有限公司 | 广西壮族自治区桂林市兴安县兴安镇海洋路8号(1幢1层07号房) |
1 | 报价:5(%) | 广西广嘉生态环境工程有限公司 | 桂林市华侨农场内 |
1 | 报价:5(%) | 桂林市国立达建筑安装工程有限公司 | 桂林市雁山区雁中路18号雁山创业服务中心3楼325室 |
1 | 报价:5(%) | 广西方硕建设有限公司 | 临桂区临桂镇西域南路1号花样年花样城5幢A单元16层08号 |
1 | 报价:5(%) | 广西众晖建设工程有限公司 | 南宁市邕宁区八鲤路199号 |
1 | 报价:5(%) | 桂林市城建建筑工程有限公司 | 桂林市环城西一路218号 |
1 | 报价:5(%) | 广西邕邦建筑工程有限公司 | 南宁市白沙大道35号南国花园商城C6栋C6-14号房 |
1 | 报价:5(%) | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 五里店路27号 |
1 | 报价:5(%) | 广西裕富建设有限公司 | 桂林市临桂区临桂镇金水湾·自由自宅2层13号 |
1 | 报价:5(%) | 广西大正建设有限公司 | 南宁市青秀区凤凰岭路16号荣和大地公园大道1号楼七层735号 |
1 | 报价:5(%) | 桂林安厦建筑工程有限公司 | 广西壮族自治区桂林市兴安县湘江路31号 |
1 | 报价:5(%) | 中涛建设有限公司 | 贵州省贵安新区碧桂园贵安1号ZE-07-03-3地块领航中心部分第A栋A(1)单元3层13号房 |
1 | 报价:5(%) | 广西宜之宝建设工程有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区良玉大道39-2号路桥锦绣新城5号楼1单元八层803号房 |
1 | 报价:5(%) | 广西国涛建筑工程有限公司 | 桂林市象山区中山中路3号桂林饭店综合楼4-(13-2)号写字间 |
1 | 报价:5(%) | 山西华投建设集团有限公司 | 山西省太原市万柏林区华润大厦T5座28层2801号 |
1 | 报价:5(%) | 广西天厦建筑工程有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区安平路27号1号科技研发办公楼第二层207室20号办公点 |
1 | 报价:5(%) | 广州市弘基市政建筑设计院有限公司 | 广州市番禺区大龙街富怡路罗家段145号 |
1 | 报价:5(%) | 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 成都市武候区佳灵路3号2栋918号 |
1 | 报价:5(%) | 桂林泓桥建筑工程有限公司 | 兴安县兴安镇双灵路2-1号 |
1 | 报价:5(%) | 展峰建设有限公司 | 龙胜县龙胜镇体育路7号105室 |
1 | 报价:5(%) | 广西润晟建设工程有限公司 | 临桂区临桂镇秧塘工业园秧八路东侧 |
1 | 报价:5(%) | 广西华瑞建设工程有限公司 | 恭城镇茶西路76号阳光盛景3栋3单元102室 |
1 | 报价:5(%) | 广西桂林地建建设有限公司 | 广西壮族自治区桂林市中山北路72-1号 |
1 | 报价:5(%) | 广西跃诚建筑工程有限公司 | 桂林市翠竹路61号7栋3单元11层1号房 |
1 | 报价:5(%) | 广西林晖建设有限公司 | 柳州市雒容镇广元路18号 |
1 | 报价:5(%) | 广西坚鸿建筑工程有限公司 | 桂林市雁山区雁中路18号(公租房一楼4-6号门店) |
1 | 报价:5(%) | 广西锦瑟建设工程有限公司 | 钦州市钦州港中心区兴港路以东天和金鼓新城C2栋706房 |
1 | 报价:5(%) | 广西驰胜建设工程有限公司 | 桂林市象山区中山南路77号桂林丹桂大酒店西楼三楼 |
1 | 报价:5(%) | 桂林佳宇建设工程有限公司 | 临桂区临桂镇新中路西面小律二组安置用地23号位 |
1 | 报价:5(%) | 桂林海威科技股份有限公司 | 桂林国家高新区信息产业园海威科技园 |
1 | 报价:5(%) | 桂林市市政建设有限公司 | 桂林市环城西一路37号 |
1 | 报价:5(%) | 广西中旭建筑工程有限公司 | 那毕桥头环岛一路富邦广场五楼 |
1 | 报价:5(%) | 广西方朋建设工程有限公司 | 广西桂林市兴安县兴安镇双灵路22号 |
1 | 报价:5(%) | 广西建衡建设有限公司 | 临桂区临桂镇人民路356号汇金时代广场1-2701、1-2702、1-2703、1-2704、1-2705、1-2706、1-2707、1-2708、1-2709、1-27010、1-27011 |
1 | 报价:5(%) | 广西金洲建设有限公司 | 钦州市钦北区富民路36-48号 |
1 | 报价:5(%) | 广西万都建筑工程有限公司 | 阳朔县阳朔镇登子岩村10-1号 |
1 | 报价:5(%) | 广西大欣建设工程有限公司 | 南宁市青秀区仙葫大道西329号新隆·青年城3201号房 |
1 | 报价:5(%) | 广西天源建设工程有限公司 | 桂林市临桂区金水路17号 |
1 | 报价:5(%) | 兴安县城乡建设总公司 | 兴安县三台路11号 |
1 | 报价:5(%) | 广西安庭建设工程有限公司 | 桂林市七星区新建区八号小区综合楼(五里店路20号3楼) |
1 | 报价:5(%) | 广西达川建设工程有限公司 | 南宁市青秀区长湖路13号长湖景苑8号楼1504号 |
1 | 报价:5(%) | 广西灵渠建设工程有限公司 | 兴安县兴安镇兴西路城南安置小区3号楼 |
1 | 报价:5(%) | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 桂林市螺丝山1号 |
1 | 报价:5(%) | 广西瑞丰建设工程有限公司 | 南宁市兴宁区长兴路10号同和华彩美地D区D-3栋1单元702号 |
1 | 报价:5(%) | 广西三象建筑安装工程有限公司 | 桂林市秀峰区甲山街道燕山路88号 |
1 | 报价:5(%) | 广西骐创建设工程有限公司 | 南宁市西乡塘区安吉大道47-2号南宁大商汇商贸物流中心A地块12号楼三层商城 |
1 | 报价:5(%) | 广西桂林合家弘德建筑工程有限公司 | 广西壮族自治区桂林市秀峰区红岭路口安庆大厦2单元1403室 |
1 | 报价:5(%) | 桂林市北桂建设工程有限责任公司 | 桂林市象山区中山南路6-8号 |
1 | 报价:5(%) | 恒晟水环境治理股份有限公司 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道与世纪大道交叉口飞扬国际T6幢12层1210、1212室 |
1 | 报价:5(%) | 广西盛坤建设工程有限公司 | 桂林市临桂区临桂镇人民路356号汇金时代广场1-1517 |
1 | 报价:5(%) | 广西展荣建设工程有限公司 | 南宁市青秀区民族大道1号21时代公寓10层04号 |
1 | 报价:6(%) | 广西鼎宏建筑工程有限责任公司 | 桂林市七星区穿山东路20号医药城D-8地块1号楼四层4-13号办公室 |
1 | 报价:6(%) | 湖南大麓科技有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区学士街道云栖路559号艾邦科技产业园1栋1501房 |
1 | 报价:6(%) | 桂林市园林建设总公司 | 桂林市普陀路59号 |
1 | 报价:6(%) | 广西善渠建筑工程有限公司 | 南宁市青秀区竹溪路29号山水花都秀竹花园综合楼13层1305号 |
1 | 报价:10(%) | 广西塑景园林景观工程有限公司 | 南宁市科园大道75号22层01-02号房 |
2 | 报价:10(%) | 桂林明程建设工程有限公司 | 灵川县定江镇八里六路67号“青青家园”小区10幢1单元2层1号房 |
2 | 报价:10(%) | 广西景荣建设工程有限公司 | 永福县永福镇向阳路19号 |
2 | 报价:10(%) | 广西远景建设工程有限公司 | 桂林市七星区五里店路20号 |
2 | 报价:10(%) | 桂林市四海园林绿化有限责任公司 | 市东郊尧山林科所院旁 |
2 | 报价:10(%) | 广西人合安洲建设工程有限公司 | 碧园路12号 |
2 | 报价:10(%) | 广西腾英建筑工程有限公司 | 广西桂林市临桂区鲁山路芳洲花园9栋3单元 |
2 | 报价:10(%) | 广西天力建设工程有限公司 | 广西桂林市秀峰区骝马山北巷18号 |
2 | 报价:10(%) | 广西纳富建筑工程有限公司 | 临桂区临桂镇桂康新城内新绿园G3栋3号 |
2 | 报价:10(%) | 锐铭工程设计集团有限公司 | 桂林市临桂区金贸大厦3-3栋604 |
2 | 报价:10(%) | 广西正森建筑工程有限公司 | 桂林市七星区七星路68号七星旅游商品批发城二期综合楼1-01号商铺 |
2 | 报价:10(%) | 广西广嘉生态环境工程有限公司 | 桂林市华侨农场内 |
2 | 报价:10(%) | 桂林市国立达建筑安装工程有限公司 | 桂林市雁山区雁中路18号雁山创业服务中心3楼325室 |
2 | 报价:10(%) | 广西方硕建设有限公司 | 临桂区临桂镇西域南路1号花样年花样城5幢A单元16层08号 |
2 | 报价:10(%) | 广西桂乡汇生态科技有限公司 | 广西南宁市江南区五一中路4-2号丽江村小区14号楼1层16号车库 |
2 | 报价:10(%) | 广西邕邦建筑工程有限公司 | 南宁市白沙大道35号南国花园商城C6栋C6-14号房 |
2 | 报价:10(%) | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 五里店路27号 |
2 | 报价:10(%) | 广西裕富建设有限公司 | 桂林市临桂区临桂镇金水湾·自由自宅2层13号 |
2 | 报价:10(%) | 广西鼎宏建筑工程有限责任公司 | 桂林市七星区穿山东路20号医药城D-8地块1号楼四层4-13号办公室 |
2 | 报价:10(%) | 桂林安厦建筑工程有限公司 | 广西壮族自治区桂林市兴安县湘江路31号 |
2 | 报价:10(%) | 中涛建设有限公司 | 贵州省贵安新区碧桂园贵安1号ZE-07-03-3地块领航中心部分第A栋A(1)单元3层13号房 |
2 | 报价:10(%) | 广西宜之宝建设工程有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区良玉大道39-2号路桥锦绣新城5号楼1单元八层803号房 |
2 | 报价:10(%) | 广西国涛建筑工程有限公司 | 桂林市象山区中山中路3号桂林饭店综合楼4-(13-2)号写字间 |
2 | 报价:10(%) | 山西华投建设集团有限公司 | 山西省太原市万柏林区华润大厦T5座28层2801号 |
2 | 报价:10(%) | 广州市弘基市政建筑设计院有限公司 | 广州市番禺区大龙街富怡路罗家段145号 |
2 | 报价:10(%) | 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 成都市武候区佳灵路3号2栋918号 |
2 | 报价:10(%) | 桂林泓桥建筑工程有限公司 | 兴安县兴安镇双灵路2-1号 |
2 | 报价:10(%) | 广西塑景园林景观工程有限公司 | 南宁市科园大道75号22层01-02号房 |
2 | 报价:10(%) | 展峰建设有限公司 | 龙胜县龙胜镇体育路7号105室 |
2 | 报价:10(%) | 广西润晟建设工程有限公司 | 临桂区临桂镇秧塘工业园秧八路东侧 |
2 | 报价:10(%) | 兴安县第一建筑安装工程有限责任公司 | 兴安县兴安镇湘江路31号 |
2 | 报价:10(%) | 广西玖诚建筑工程有限公司 | 临桂区临桂镇机场路南侧临桂住宅小区第5幢2单元401号房 |
2 | 报价:10(%) | 广西桂林地建建设有限公司 | 广西壮族自治区桂林市中山北路72-1号 |
2 | 报价:10(%) | 桂林市怡彩园林景观工程有限公司 | 桂林市芦笛路2-2号 |
2 | 报价:10(%) | 广西蓝桥建设集团股份有限公司 | 桂林市灵川县八里街工业园区三号工业园八定路“标准厂房”4幢 |
2 | 报价:10(%) | 桂林市园林建设总公司 | 桂林市普陀路59号 |
2 | 报价:10(%) | 广西林晖建设有限公司 | 柳州市雒容镇广元路18号 |
2 | 报价:10(%) | 广西坚鸿建筑工程有限公司 | 桂林市雁山区雁中路18号(公租房一楼4-6号门店) |
2 | 报价:10(%) | 广西锦瑟建设工程有限公司 | 钦州市钦州港中心区兴港路以东天和金鼓新城C2栋706房 |
2 | 报价:10(%) | 广西驰胜建设工程有限公司 | 桂林市象山区中山南路77号桂林丹桂大酒店西楼三楼 |
2 | 报价:10(%) | 桂林市市政建设有限公司 | 桂林市环城西一路37号 |
2 | 报价:10(%) | 广西方朋建设工程有限公司 | 广西桂林市兴安县兴安镇双灵路22号 |
2 | 报价:10(%) | 广西建衡建设有限公司 | 临桂区临桂镇人民路356号汇金时代广场1-2701、1-2702、1-2703、1-2704、1-2705、1-2706、1-2707、1-2708、1-2709、1-27010、1-27011 |
2 | 报价:10(%) | 广西万都建筑工程有限公司 | 阳朔县阳朔镇登子岩村10-1号 |
2 | 报价:10(%) | 广西大欣建设工程有限公司 | 南宁市青秀区仙葫大道西329号新隆·青年城3201号房 |
2 | 报价:10(%) | 兴安县城乡建设总公司 | 兴安县三台路11号 |
2 | 报价:10(%) | 广西安庭建设工程有限公司 | 桂林市七星区新建区八号小区综合楼(五里店路20号3楼) |
2 | 报价:10(%) | 广西达川建设工程有限公司 | 南宁市青秀区长湖路13号长湖景苑8号楼1504号 |
2 | 报价:10(%) | 广西灵渠建设工程有限公司 | 兴安县兴安镇兴西路城南安置小区3号楼 |
2 | 报价:10(%) | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 桂林市螺丝山1号 |
2 | 报价:10(%) | 广西瑞丰建设工程有限公司 | 南宁市兴宁区长兴路10号同和华彩美地D区D-3栋1单元702号 |
2 | 报价:10(%) | 广西泰霖园林工程有限公司 | 南宁市青秀区茅桥路3号华龙苑小区10栋E单元202号房 |
2 | 报价:10(%) | 广西三象建筑安装工程有限公司 | 桂林市秀峰区甲山街道燕山路88号 |
2 | 报价:10(%) | 广西骐创建设工程有限公司 | 南宁市西乡塘区安吉大道47-2号南宁大商汇商贸物流中心A地块12号楼三层商城 |
2 | 报价:10(%) | 桂林市北桂建设工程有限责任公司 | 桂林市象山区中山南路6-8号 |
2 | 报价:10(%) | 桂林盛景园林工程有限公司 | 广西壮族自治区桂林市叠彩区圣隆路12-1号 |
2 | 报价:10(%) | 广西盛坤建设工程有限公司 | 桂林市临桂区临桂镇人民路356号汇金时代广场1-1517 |
2 | 报价:10(%) | 广西展荣建设工程有限公司 | 南宁市青秀区民族大道1号21时代公寓10层04号 |
3 | 报价:5(%) | 桂林利源水电建设有限责任公司 | 桂林市骝马山北巷8号 |
3 | 报价:5(%) | 广西天力建设工程有限公司 | 广西桂林市秀峰区骝马山北巷18号 |
3 | 报价:5(%) | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 大学东路89号 |
3 | 报价:5(%) | 广西方硕建设有限公司 | 临桂区临桂镇西域南路1号花样年花样城5幢A单元16层08号 |
3 | 报价:5(%) | 广西明电建设集团有限公司 | 南宁市兴宁区三塘镇松柏路31号兴工标准厂房工业研 发3号楼2层202号 |
3 | 报价:5(%) | 广西国涛建筑工程有限公司 | 桂林市象山区中山中路3号桂林饭店综合楼4-(13-2)号写字间 |
3 | 报价:5(%) | 山西华投建设集团有限公司 | 山西省太原市万柏林区华润大厦T5座28层2801号 |
3 | 报价:5(%) | 展峰建设有限公司 | 龙胜县龙胜镇体育路7号105室 |
3 | 报价:5(%) | 广西广浩电力工程有限公司 | 南宁市青秀区民族大道125号展厦商住综合楼B单元12层1201号房 |
3 | 报价:5(%) | 桂林广泰电力建设有限责任公司 | 桂林市临桂区世纪大道奥林匹克花园76栋1025号 |
3 | 报价:5(%) | 广西漓昇电力建设有限责任公司 | 桂林市临桂区鲁山路64号 |
3 | 报价:5(%) | 广西国盛电力工程有限公司 | 桂林市临桂区临桂镇西城北路9号时代枫林步行街8幢2层08号 |
3 | 报价:5(%) | 新缘建设集团有限公司 | 城乡路136号二楼 |
3 | 报价:5(%) | 桂林市北桂建设工程有限责任公司 | 桂林市象山区中山南路6-8号 |
3 | 报价:5(%) | 恒晟水环境治理股份有限公司 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道与世纪大道交叉口飞扬国际T6幢12层1210、1212室 |
3 | 报价:6(%) | 广西柳特建设有限公司 | 灵川县八里街开发区地号15-02-1(延庆巷旁) |
3 | 报价:6(%) | 广西合萱泰境电力设备安装有限公司 | 桂林市秀峰区甲山乡官桥罗家村1-2层 |
3 | 报价:6(%) | 广东鼎御华星建设工程有限公司 | 清远市清城区横荷清远大道23号金都大厦一幢16层01、02、05、06号(仅限办公) |
3 | 报价:6(%) | 广西创客源建设有限公司 | 桂林市七星区辅星路16号绿海星城9栋1-2-1号房 |
3 | 报价:6(%) | 广西驰兴电力安装维护有限公司 | 临桂区临桂镇世纪大道金源新城福邸嘉园15#2单元1-6号门面 |
3 | 报价:6(%) | 柳州海格电气股份有限公司 | 柳州市革新路一区1号 |
3 | 报价:6(%) | 广西泰祺工程技术服务有限公司 | 桂林市叠彩区北定道6号桂林国奥城13栋1-3-01号房 |
3 | 报价:8(%) | 广西琮顺电力工程有限公司 | 广西南宁市科园大道31号高新苑5号楼7层602号 |
4 | 报价:5(%) | 广西华蓝岩土工程有限公司 | 望州路北二里38号 |
4 | 报价:5(%) | 中化地质河南局集团有限公司 | 郑州市文化路76号 |
4 | 报价:5(%) | 广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院有限公司 | 桂林市铁西一里8号 |
4 | 报价:5(%) | 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | 桂林市翠竹路南一巷6号 |
4 | 报价:5(%) | 广西基础勘察工程有限责任公司 | 桂林市新建路3号 |
4 | 报价:5(%) | 恒晟水环境治理股份有限公司 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道与世纪大道交叉口飞扬国际T6幢12层1210、1212室 |
5 | 报价:5(%) | 广西华蓝岩土工程有限公司 | 望州路北二里38号 |
5 | 报价:5(%) | 广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院有限公司 | 桂林市铁西一里8号 |
5 | 报价:5(%) | 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | 桂林市翠竹路南一巷6号 |
5 | 报价:5(%) | 广西基础勘察工程有限责任公司 | 桂林市新建路3号 |
6 | 报价:5(%) | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 大学东路89号 |
6 | 报价:5(%) | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 五里店路27号 |
6 | 报价:5(%) | 广西大正建设有限公司 | 南宁市青秀区凤凰岭路16号荣和大地公园大道1号楼七层735号 |
6 | 报价:5(%) | 广西国涛建筑工程有限公司 | 桂林市象山区中山中路3号桂林饭店综合楼4-(13-2)号写字间 |
6 | 报价:5(%) | 广西天厦建筑工程有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区安平路27号1号科技研发办公楼第二层207室20号办公点 |
6 | 报价:5(%) | 广东名城建设有限公司 | 信宜市新里一路202号501房01室(新里开发区一区二十三单元) |
6 | 报价:5(%) | 广西桂林地建建设有限公司 | 广西壮族自治区桂林市中山北路72-1号 |
6 | 报价:5(%) | 广西万都建筑工程有限公司 | 阳朔县阳朔镇登子岩村10-1号 |
6 | 报价:5(%) | 广西安庭建设工程有限公司 | 桂林市七星区新建区八号小区综合楼(五里店路20号3楼) |
6 | 报价:5(%) | 桂林市金辉建设发展有限公司 | 桂林市螺丝山1号 |
6 | 报价:6(%) | 桂林市盛泰消防有限公司 | 灵川县定江镇赤江村委大丰西上、下村民小组(八里街1号工业园) |
1.未通过资格性审查的投标人情况:详见附件。
2.未通过符合性审查的投标人情况:详见附件。
3.投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,逾期将不再受理。
4.中标结果公告发布媒体:
http://www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、www.ccgp-guangxi.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网)、http://glggzy.org.cn(桂林市政府采购网)、http://glggzy.org.cn(桂林市公共资源交易中心网)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:兴安县财政局
地址:兴安县志玲路447号
联系方式: 联系人及电话:蒋主任 0773- 6220651
2.采购代理机构信息
名 称:广西奥金斯项目管理有限公司
地 址:桂林市秀峰区翠竹路23号翡翠山庄50栋2号
联系方式:联系人:彭工?,联系方式:0773-2690777
3.项目联系方式
项目联系人:彭工
电 话: 0773-2690777
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。