合同包1(长春理工大学中山研究院机器视觉与无人系统实验室实验设备采购(四)(二次)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨三和微纳科技有限公司 | 哈尔滨市南岗区松花江街139号教化电子大世界1617室 | 786,400.00元 |
合同包1(长春理工大学中山研究院机器视觉与无人系统实验室实验设备采购(四)(二次)):
货物类(哈尔滨三和微纳科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他输入输出设备 | 滤光片组 | 恒洋光学 | HANF-D25-030 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 滤光片组 | 恒洋光学 | HANF-D25-020 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 偏振片组 | 恒洋光学 | GSP-12 | 1.00(项) | 180.00 | 180.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 滤光片组 | 恒洋光学 | HANF-D25-040 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 滤光片组 | 恒洋光学 | HANF-D25-009 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 滤光片组 | 恒洋光学 | HANF-D25-013 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 滤光片组 | 恒洋光学 | HANF-D25-010 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 偏振片组 | 恒洋光学 | GSP-50 | 1.00(项) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 偏振片组 | 恒洋光学 | GSP-25 | 1.00(项) | 220.00 | 220.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 滤光片镜架 | 恒洋光学 | EPH-12.5 | 1.00(项) | 150.00 | 150.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 无人机电池 | 大疆 | 经纬 M30 系列 TB30 智能飞行电池 | 2.00(项) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 无人机电池 | 大疆 | DJI Mavic 3 T行业系列智能飞行电池套装 | 1.00(项) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 深度相机 | 大恒 | MotionCam-3D S+ Gen2 | 1.00(项) | 95,000.00 | 95,000.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 线阵相机 | 大恒 | LA-GC-04K05B-00-R | 1.00(项) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 光源箱 | TILO | P60(6) | 1.00(项) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 无人机 | 大疆 | 经纬 M30T 无忧旗舰版套装 | 1.00(项) | 86,000.00 | 86,000.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 无人机 | 大疆 | DJI Mavic 3T 无忧基础版套装 | 1.00(项) | 44,000.00 | 44,000.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 滤光片镜架 | 恒洋光学 | PLH-A | 1.00(项) | 1,550.00 | 1,550.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 滤光片镜架 | 恒洋光学 | PLH-45 | 1.00(项) | 750.00 | 750.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 偏振片镜架 | 恒洋光学 | GKM-0102 | 1.00(项) | 280.00 | 280.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 偏振片镜架 | 恒洋光学 | GKM-0101 | 1.00(项) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 滤光片镜架 | 恒洋光学 | SFH-2 | 1.00(项) | 360.00 | 360.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 滤光片镜架 | 恒洋光学 | EPH-1.5 | 1.00(项) | 280.00 | 280.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 滤光片镜架 | 恒洋光学 | PLH-22 | 1.00(项) | 650.00 | 650.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 滤光片镜架 | 恒洋光学 | SFH-3 | 1.00(项) | 450.00 | 450.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 偏振片镜架 | 恒洋光学 | GKM-0104 | 1.00(项) | 550.00 | 550.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 偏振片镜架 | 恒洋光学 | GKM-0103 | 1.00(项) | 460.00 | 460.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 长波红外相机 | 大恒 | IRSX-I336-S-19 | 1.00(项) | 80,350.00 | 80,350.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 光源箱 | 瑞视 | (定制) | 1.00(项) | 35,500.00 | 35,500.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 可见光光谱仪 | 奥谱天成 | ATP6500 | 1.00(项) | 97,600.00 | 97,600.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 滤光片组 | 恒洋光学 | HANF-D25-001A | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 滤光片组 | 恒洋光学 | HANF-D25-001 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 滤光片组 | 恒洋光学 | HANF-D25-003 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 滤光片组 | 恒洋光学 | HANF-D25-002 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 四轴装配机械手 | 爱普生 | LS3-B401S | 2.00(项) | 49,200.00 | 98,400.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 双目相机 | 大恒 | DH-LAB-AB2000 | 1.00(项) | 49,500.00 | 49,500.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 滤光片组 | 恒洋光学 | HANF-D25-005 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 滤光片组 | 恒洋光学 | HANF-D25-004 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 滤光片组 | 恒洋光学 | HANF-D25-007 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他输入输出设备 | 滤光片组 | 恒洋光学 | HANF-D25-006 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-2 | 其他输入输出设备 | 短波红外相机 | 国惠 | GH-SW640HS-U2 | 1.00(套) | 159,770.00 | 159,770.00 |
张蕾(采购人代表)、李小玉、臧兴杰、杨湘洪、张文昌
代理服务收费标准 | (1)本项目的代理服务费参照 《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1 980号)货物类标准下浮20%收取。(2) 代理服务费的货币为人民币 。(3) 代理服务费支付方式 :一次性以银行划帐、电汇、汇票或支票的形式支付。(4) 代理服务费支付时间:代理服务费必须在中标人领取《中标通知书》 时一次性付清,如果中标人未能按时交纳代理服务费,采购代理机构/采购人保留追究其法律责任的权利。(5) 代理服务费不在报价中单列。招标代理服务费递交账户(请在汇款单上写明本项目的项目编号);开户名:广东省机电设备招标中心有限公司中山分公司;开户银行:招商银行中山分行;地址:中山市中山四路88号盛景尚峰3座2- 5层;帐号:760900017710108。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 长春理工大学中山研究院机器视觉与无人系统实验室实验设备采购(四)(二次) | 0.943680 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(长春理工大学中山研究院机器视觉与无人系统实验室实验设备采购(四)(二次)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨三和微纳科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.50 | 13.00 | 30.00 | 89.50 | 1 | 1 |
北京大堡科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 18.30 | 4.60 | 29.97 | 52.87 | 2 | 2 |
深圳志强视觉科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 18.50 | 4.40 | 29.96 | 52.86 | 3 | 3 |
名 称:长春理工大学中山研究院
地 址:广东省中山市火炬开发区会展东路16号数码大厦15-17层
联系方式:0760-86981127
名 称:广东省机电设备招标中心有限公司中山分公司
地 址:广东省中山市东区街道中山四路华凯商务大厦213号、215号、216号
联系方式:0760-88361915
项目联系人:梁碧
电 话:0760-88361915
广东省机电设备招标中心有限公司中山分公司
2023年02月14日
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。