一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:GM2023[CS]002
原公告的采购项目名称:湿地公园苗木采购
首次公告日期:2023年03月26日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
更正事项一:
序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
合计: |
| 8300 |
|
1 | 龙丰 | 50 | 苗圃地定植苗无病虫害、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
2 | K9 | 50 | 苗圃地定植苗无病虫害、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
3 | 金红123 | 50 | 苗圃地定植苗无病虫害、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度40cm |
4 | 龙秋果 | 30 | 苗圃地定植苗无病虫害、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
5 | 山楂 | 50 | 苗圃地定植苗无病虫害、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
6 | 大果沙棘 | 150 | 无病虫害、冠幅饱满、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
7 | 李 | 120 | 九台晚李、黄干山李、晚红李、吉胜李,无病虫害、冠幅饱满、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
8 | 鸡心果 | 200 | 无病虫害、冠幅饱满、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
9 | 布鲁克斯樱桃 | 40 | 无病虫害、冠幅饱满、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
10 | 白樱桃 | 100 | 无病虫害、冠幅饱满、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
11 | 榛子 | 100 | 无病虫害、冠幅饱满、土坨直径60cm |
12 | 红松 | 240 | 无病虫害、冠幅饱满、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
13 | 水榆花楸 | 140 | 无病虫害、冠幅饱满、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
14 | 家杏 | 80 | 无病虫害、冠幅饱满、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
15 | 蓝靛果忍冬 | 1200 | 无病虫害、冠幅80cm以上、土坨直径30cm |
16 | 灯笼果 | 500 | 无病虫害、冠幅80cm以上、土坨直径30cm |
17 | 黑加仑 | 1200 | 无病虫害、冠幅80cm以上、土坨直径30cm |
18 | 欧李(钙果) | 500 | 无病虫害、冠幅30cm,土坨直径20cm |
19 | 树莓 | 1500 | 无病虫害 |
20 | 山里红 | 500 | 无病虫害 |
21 | 蓝莓 | 1500 | 4-5年生,土坨直径30cm |
现更正为:
序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
合计: |
|
| 8300 |
|
1 | 龙丰 | 地径4-5cm,冠幅1.5m-2m | 50 | 苗圃地定植苗无病虫害、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
2 | K9 | 地径4-5cm,冠幅1.5m-2m | 50 | 苗圃地定植苗无病虫害、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
3 | 金红123 | 地径4-5cm,冠幅1.5m-2m | 50 | 苗圃地定植苗无病虫害、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度40cm |
4 | 龙秋果 | 地径4-5cm,冠幅1.5m-2m | 30 | 苗圃地定植苗无病虫害、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
5 | 山楂 | 地径4-5cm,冠幅1.5m-2m | 50 | 苗圃地定植苗无病虫害、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
6 | 大果沙棘 | 地径7-8cm,冠幅2m-2.5m | 150 | 无病虫害、冠幅饱满、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
7 | 李 | 地径4-5cm,冠幅1.5m-2m | 120 | 九台晚李、黄干山李、晚红李、吉胜李,无病虫害、冠幅饱满、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
8 | 鸡心果 | 地径3-4cm,冠幅1.2m-1.5m | 200 | 无病虫害、冠幅饱满、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
9 | 布鲁克斯樱桃 | 地径3-4cm,冠幅1.2m-1.5m | 40 | 无病虫害、冠幅饱满、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
10 | 白樱桃 | 地径3-4cm,冠幅1m-1.2m | 100 | 无病虫害、冠幅饱满、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
11 | 榛子 | 分支20-30,高2.5-3m | 100 | 无病虫害、冠幅饱满、土坨直径60cm |
12 | 红松 | 地径5-6cm,冠幅2m-2.5m | 240 | 无病虫害、冠幅饱满、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
13 | 水榆花楸 | 胸径3-4cm,冠幅1m-1.2m | 140 | 无病虫害、冠幅饱满、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
14 | 家杏 | 地径4-5cm,冠幅1.5m-1.8m | 80 | 无病虫害、冠幅饱满、土坨直径为苗木10倍胸径,土坨厚度30cm |
15 | 蓝靛果忍冬 | 分支20-30,高0.8-1m | 1200 | 无病虫害、冠幅80cm以上、土坨直径30cm |
16 | 灯笼果 | 分支30-50,高1-1.2m | 500 | 无病虫害、冠幅80cm以上、土坨直径30cm |
17 | 黑加仑 | 分支30-50,高1.2-1.5m | 1200 | 无病虫害、冠幅80cm以上、土坨直径30cm |
18 | 欧李(钙果) | 分支10-20,高0.3-0.5m | 500 | 无病虫害、冠幅30cm,土坨直径20cm |
19 | 树莓 | 分支7-10,高1.2-1.5m | 1500 | 无病虫害 |
20 | 山里红 | 高1.5-2m | 500 | 无病虫害 |
21 | 蓝莓 | 分支7-10,高0.4-0.5m | 1500 | 4-5年生,土坨直径30cm |
更正事项二:
原公告的响应文件提交截止时间:2023-04-06 09:00:00,
更正为:2023-04-07 14:00:00。
原公告响应文件的开启时间:2023-04-06 09:00:00,
更正为:2023-04-07 14:00:00。
更正日期:2023年04月02日
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:哈尔滨市林业和草原科研中心
地址:哈尔滨市松北区龙盛路2955号
联系方式:刘大伟、18646307775
2.采购代理机构信息
名 称:黑龙江国脉项目管理有限公司
地 址:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场12号楼325-23室
联系方式:安经理、15246691135
3.项目联系方式
项目联系人:安经理
电 话: 15246691135
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。