原公告的采购项目编号:[230102]ykcg[CS]20220001
原公告的采购项目名称:临空经济区起步区产业项目及路灯信号灯10KV供电工程(第一阶段)
首次公告日期:2022年11月16日
合同包1(太安路和太安东路交口10kV开闭箱工程):
更正事项:采购结果
更正内容:
合同包2(回迁安置区(LK-B-19地块)10kV开闭箱工程):
更正事项:采购结果
更正内容:
合同包3(航空制造产业园(LK-B-02-01地块)10kV开闭箱工程):
更正事项:采购结果
更正内容:
其他内容不变
更正日期:2023年04月03日
合同包1(太安路和太安东路交口10kV开闭箱工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江龙能电力集团有限公司 | 通过 | 通过 | 66.77 | 29.60 | 96.37 | 1 | 1 | ||
哈尔滨三源电力安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 61.26 | 30.00 | 91.26 | 2 | 2 | ||
黑龙江通源电力安装有限责任公司 | 通过 | 通过 | 58.96 | 26.95 | 85.91 | 3 | 3 | ||
哈尔滨电力工程安装有限公司 | 通过 | 通过 | 54.70 | 29.45 | 84.15 | 4 | |||
山西省邮电建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 52.90 | 27.82 | 80.72 | 5 |
合同包2(回迁安置区(LK-B-19地块)10kV开闭箱工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨三源电力安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 65.96 | 30.00 | 95.96 | 1 | 1 | ||
黑龙江龙能电力集团有限公司 | 通过 | 通过 | 59.06 | 28.65 | 87.71 | 2 | 2 | ||
黑龙江通源电力安装有限责任公司 | 通过 | 通过 | 60.41 | 26.96 | 87.37 | 3 | 3 | ||
哈尔滨电力工程安装有限公司 | 通过 | 通过 | 55.57 | 28.31 | 83.88 | 4 | |||
山西省邮电建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 53.40 | 27.89 | 81.29 | 5 |
合同包3(航空制造产业园(LK-B-02-01地块)10kV开闭箱工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江通源电力安装有限责任公司 | 通过 | 通过 | 66.43 | 27.08 | 93.51 | 1 | 1 | ||
哈尔滨三源电力安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 57.89 | 30.00 | 87.89 | 2 | 2 | ||
黑龙江龙能电力集团有限公司 | 通过 | 通过 | 60.03 | 27.04 | 87.07 | 3 | 3 | ||
哈尔滨电力工程安装有限公司 | 通过 | 通过 | 57.99 | 26.74 | 84.73 | 4 | |||
山西省邮电建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 55.14 | 27.02 | 82.16 | 5 |
名称:哈尔滨市道里区临空产业发展局
地址:哈尔滨市道里区兴江路2459号
联系方式:13384663738
名称:黑龙江省宇堃建设工程咨询有限责任公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区钢铁街115号
联系方式:0451-55632777
项目联系人:黑龙江省宇堃建设工程咨询有限责任公司
电话:0451-55632777
黑龙江省宇堃建设工程咨询有限责任公司
2023年04月03日
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。