合同包1(惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板项目第四批医疗设备及物资采购项目包2(二次)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
惠州市众信博医药科技有限公司 | 惠州市江北3号小区金宝兴业家园4号楼首层102-2商场 | 51,728.00元 |
合同包1(惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板项目第四批医疗设备及物资采购项目包2(二次)):
货物类(惠州市众信博医药科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 急救和生命支持设备 | 喉镜 | 伟伦 | 69690 | 2.00(套) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1-2 | 消毒灭菌设备及器具 | 紫外线消毒车 | 拓唯康 | TKY-IV | 2.00(台) | 480.00 | 960.00 |
1-3 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 抢救箱 | 科洛 | ZS-L-014A | 1.00(个) | 836.00 | 836.00 |
1-4 | 病房护理及医院设备 | 便携式吸痰器 | 鱼跃 | 7E-A 成人 | 1.00(台) | 885.00 | 885.00 |
1-5 | 医用射线防护设备 | 医用射线防护屏 | 康仕盾 | 双联 | 1.00(套) | 17,184.00 | 17,184.00 |
1-6 | 病房护理及医院设备 | 加压袋 | 史密斯 | MX4705 | 7.00(个) | 490.00 | 3,430.00 |
1-7 | 普通诊察器械 | 手持压力表 | 柯惠 | 109-02 | 1.00(个) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-8 | 病房护理及医院设备 | 苏醒球组 | 恺德 | S-660-11 | 9.00(个) | 689.00 | 6,201.00 |
1-9 | 助残器械 | 手动轮椅车 | 鱼跃 | H007 | 2.00(台) | 595.00 | 1,190.00 |
1-10 | 其他医疗设备 | 体重秤 | 苏宏 | RGZ-160 | 1.00(台) | 370.00 | 370.00 |
1-11 | 病房护理及医院设备 | 床头柜 | 伯轩 | CB-9000 | 6.00(个) | 674.00 | 4,044.00 |
1-12 | 病房护理及医院设备 | 不锈钢治疗车 | 康富来 | KFL205 | 3.00(台) | 740.00 | 2,220.00 |
1-13 | 普通诊察器械 | 血压计 | 鱼跃 | 台式 | 3.00(个) | 98.00 | 294.00 |
1-14 | 普通诊察器械 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7124 | 2.00(个) | 490.00 | 980.00 |
1-15 | 病房护理及医院设备 | 升降可移动护理桌 | 伯轩 | 200B | 2.00(台) | 940.00 | 1,880.00 |
1-16 | 普通诊察器械 | 红外体温计 | 鱼跃 | YT-1 | 3.00(台) | 148.00 | 444.00 |
1-17 | 手术室设备及附件 | 手术辅助照明灯 | 汉仁 | FD01-1 | 3.00(台) | 750.00 | 2,250.00 |
1-18 | 其他医疗设备 | 红外线治疗器 | 雨逸 | L-02 | 1.00(台) | 980.00 | 980.00 |
王智慧、梁伟玲、杨莉玲(采购人代表)、杨建秀、丘慧澄
代理服务收费标准 | 本次招标向中标人收取的中标服务费,按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行,具体如下: 招标代理服务收费按差额定率累进法计算并下浮5%,以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。本项目类型为货物招标。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板项目第四批医疗设备及物资采购项目包2(二次) | 0.073712 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板项目第四批医疗设备及物资采购项目包2(二次)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠州市众信博医药科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 12.00 | 29.57 | 88.37 | 1 | 1 |
惠州市鸿辉源医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 16.00 | 30.00 | 84.00 | 2 | 2 |
广东健业医疗科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 18.00 | 29.99 | 83.99 | 3 |
名 称:惠州市第一妇幼保健院
地 址:惠州市演达四路5号
联系方式:0752-7806068
名 称:国义招标股份有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼
联系方式:020-37860520
项目联系人:李志鹏
电 话:0752-2850226
国义招标股份有限公司
2023年04月03日
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。