原公告的采购项目编号:[230102]GZXMGL[CS]20220005
原公告的采购项目名称:街镇社工站委托第三方购买社会服务项目
首次公告日期:2023年01月04日
合同包1(道里区通江街道、工程街道社工站委托第三方购买社会服务):
更正事项:采购结果
更正内容:
合同包2(道里区正阳河街道、康安街道社工站委托第三方购买社会服务):
更正事项:采购结果
更正内容:
合同包3(道里区工农街道、新发街道社工站委托第三方购买社会服务项目):
更正事项:采购结果
更正内容:
合同包4(街道社工站委托第三方购买六个社工站评估督导服务):
更正事项:采购结果
更正内容:
其他内容不变
更正日期:2023年04月13日
合同包1(道里区通江街道、工程街道社工站委托第三方购买社会服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨市道里区森琳社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 84.33 | 2.00 | 7.57 | 93.90 | 1 | 1 | |
哈尔滨市道里区家合社工服务中心 | 通过 | 通过 | 85.17 | 0.00 | 7.73 | 92.90 | 2 | 2 | |
齐齐哈尔市建华区心康园社工服务中心 | 通过 | 通过 | 82.33 | 2.00 | 8.00 | 92.33 | 3 | 3 | |
哈尔滨市香坊区欢乐颂社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 79.17 | 1.00 | 8.90 | 89.07 | 4 | ||
哈尔滨市香坊区桑榆为老服务中心 | 通过 | 通过 | 76.83 | 2.00 | 10.00 | 88.83 | 5 | ||
黑龙江省大众社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 78.67 | 1.00 | 8.00 | 87.67 | 6 | ||
哈尔滨市启善社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 64.33 | 2.00 | 7.78 | 74.11 | 7 | ||
哈尔滨市平房区泰富容诚为老服务中心 | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 | ||||||||
哈尔滨市乐龄为老服务中心 | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 | ||||||||
哈尔滨市壹诺社会工作服务中心 | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 |
合同包2(道里区正阳河街道、康安街道社工站委托第三方购买社会服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨市道里区家合社工服务中心 | 通过 | 通过 | 85.17 | 0.00 | 9.09 | 94.26 | 2 | 1 | |
哈尔滨市润泽社工服务中心 | 通过 | 通过 | 83.67 | 2.00 | 7.98 | 93.65 | 3 | 2 | |
哈尔滨市心视界社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 80.83 | 2.00 | 10.00 | 92.83 | 4 | 3 | |
哈尔滨市道里区森琳社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 84.83 | 2.00 | 8.11 | 94.94 | 1 | ||
齐齐哈尔市建华区心康园社工服务中心 | 通过 | 通过 | 82.00 | 2.00 | 8.57 | 92.57 | 5 | ||
黑龙江省大众社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 78.67 | 1.00 | 7.90 | 87.57 | 6 | ||
哈尔滨市香坊区桑榆为老服务中心 | 通过 | 通过 | 77.00 | 2.00 | 7.90 | 86.90 | 7 | ||
哈尔滨市壹诺社会工作服务中心 | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 | ||||||||
哈尔滨市平房区泰富容诚为老服务中心 | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 | ||||||||
哈尔滨市乐龄为老服务中心 | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 |
合同包3(道里区工农街道、新发街道社工站委托第三方购买社会服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨市润泽社工服务中心 | 通过 | 通过 | 83.67 | 2.00 | 7.57 | 93.24 | 2 | 1 | |
齐齐哈尔市建华区心康园社工服务中心 | 通过 | 通过 | 79.50 | 2.00 | 8.00 | 89.50 | 4 | 2 | |
哈尔滨市香坊区欢乐颂社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 79.17 | 1.00 | 9.21 | 89.38 | 5 | 3 | |
哈尔滨市道里区森琳社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 85.00 | 2.00 | 7.57 | 94.57 | 1 | ||
哈尔滨市道里区家合社工服务中心 | 通过 | 通过 | 84.83 | 0.00 | 7.78 | 92.61 | 3 | ||
哈尔滨市香坊区桑榆为老服务中心 | 通过 | 通过 | 76.67 | 2.00 | 10.00 | 88.67 | 6 | ||
哈尔滨市大爱社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 66.83 | 0.50 | 7.25 | 74.58 | 7 | ||
哈尔滨市平房区泰富容诚为老服务中心 | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 | ||||||||
哈尔滨市壹诺社会工作服务中心 | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 | ||||||||
哈尔滨市乐龄为老服务中心 | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 |
合同包4(街道社工站委托第三方购买六个社工站评估督导服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北安市太阳花社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 85.33 | 1.50 | 8.10 | 94.93 | 1 | 1 | |
哈尔滨市启善社会工作服务中心 | 通过 | 通过 | 79.17 | 2.00 | 10.00 | 91.17 | 2 | 2 | |
哈尔滨市润泽社工服务中心 | 通过 | 通过 | 63.67 | 0.00 | 8.55 | 72.22 | 3 | 3 |
名称:哈尔滨市道里区民政局
地址:道里区工程街126号
联系方式:0451-84557537
名称:黑龙江国政项目管理有限公司
地址:哈尔滨市南岗区国际会展中心黄河路214-2号(强军科技孵化器)315室
联系方式:0451-82278507转811
项目联系人:陈先生
电话:0451-82278507转811
黑龙江国政项目管理有限公司
2023年04月13日
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。