一、项目编号: XJTF(GK)2023ZF256
二、项目名称: 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心2023年艾滋病防治项目检测试剂采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 标项一:标项名称: HIV快速试剂包一 | HIV快速试剂 | 不限 | 批 | 报价:2644418.04(元) | 国药控股新疆新特参茸药业有限公司 | 乌鲁木齐高新区(新市区)西彩路589号 | 91650100712966022W | |
2 | 标项二:标项名称: HIV快速试剂包二 | HIV快速试剂 | 不限 | 批 | 报价:2748701.78(元) | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | 厦门市海沧区新阳工业区新光路332号 | 91350200612005312M | |
3 | 标项三:标项名称: HIV快速试剂包三 | HIV快速试剂 | 不限 | 批 | 报价:3092051.6(元) | 新疆禹孚生物技术股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐新市区河南东路38号天和新城市广场B座607 | 91650104MA7772NF9W | |
4 | 标项四:标项名称: HCV快速试剂 | HCV快速试剂 | 不限 | 批 | 报价:289380(元) | 国药控股新疆新特参茸药业有限公司 | 乌鲁木齐高新区(新市区)西彩路589号 | 91650100712966022W | |
5 | 标项五:标项名称: 梅毒快速初检试剂(TP) | 梅毒快速初检试剂(TP) | 不限 | 批 | 报价:198900(元) | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | 厦门市海沧区新阳工业区新光路332号 | 91350200612005312M | |
8 | 标项八:标项名称: CD4检测试剂 | CD4检测试剂 | 不限 | 批 | 报价:2322000(元) | 新疆三徕曼商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园商住小区56幢4层商务办公408室 | 91650105MA795NT96Q | |
9 | 标项九:标项名称: CD4检测试剂 | CD4检测试剂 | 不限 | 批 | 报价:926500(元) | 新疆润耀海泽商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路371号1#高层底商住宅楼A2104室 | 91650103MA794THL9J | |
10 | 标项十:标项名称: CD3/CD8/CD45/CD4检测试剂 | CD3/CD8/CD45/CD4检测试剂 | 不限 | 批 | 报价:1664000(元) | 新疆禹孚生物技术股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐新市区河南东路38号天和新城市广场B座607 | 91650104MA7772NF9W |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
6 | 标项六:标项名称: HIV酶免试剂(三代)(初检)、HCV抗体试剂(酶免)(初检)、梅毒特异性试剂(酶免) | 有效供应商不足三家 | |
7 | 标项七:标项名称: HIV酶免试剂(四代) | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 标项一:标项名称: HIV快速试剂包一 | HIV快速试剂 | 汉唐 | 4157890 | 0.636 | 单人份卡型 |
2 | 标项二:标项名称: HIV快速试剂包二 | HIV快速试剂 | InTec 英科新创 | 4308310人份 | 0.638 | 卡型:50 人份/盒 |
3 | 标项三:标项名称: HIV快速试剂包三 | HIV快速试剂 | 万孚 | 4533800 | 0.682 | 单人份卡型、50人份/盒 |
4 | 标项四:标项名称: HCV快速试剂 | HCV快速试剂 | 汉唐 | 420000 | 0.689 | 单人份卡型 |
5 | 标项五:标项名称: 梅毒快速初检试剂(TP) | 梅毒快速初检试剂(TP) | InTec 英科新创 | 390000人份 | 0.51 | 条型:50 人份/盒 |
6 | 标项八:标项名称: CD4检测试剂 | CD4检测试剂 | 安捷伦 | 27000 | 86 | 50 测试/瓶 |
7 | 标项九:标项名称: CD4检测试剂 | CD4检测试剂 | 同生时代 | 10900 | 85 | 50人份/盒 |
8 | 标项十:标项名称: CD3/CD8/CD45/CD4检测试剂 | CD3/CD8/CD45/CD4检测试剂 | 迈瑞 | 16000 | 104 | 50人份/盒 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王忠明,王凤英(采购人代表),白旭华,胡琼,许敏,韩伟奇,黄永迪(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):178404.59
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心
地 址:碱泉一街380号
联系方式:0991-2623010
2.采购代理机构信息
名 称:新疆同孚招投标有限公司
地 址:乌鲁木齐市友好北路宏运大厦17楼G座
联系方式:0991-4832223转8011
3.项目联系方式
项目联系人:覃德娟
电 话:0991-4832223转8011
附件信息:
777.5K
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。