采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京华通安和科技有限公司 | 北京市海淀区北清路81号院四区1号楼15层1501A | 1,988,420.00元 |
采购包1(天津大学福州国际校区数字校园(一期)采购项目-2):
货物类(北京华通安和科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 防火墙 | 出口防火墙 | 新华三 H3C SecPath F5000-AI-20 | 出口防火墙,标准机架式 1U 设备,吞吐量≥30Gbps,最大并发连接数≥1200 万,每秒新建连接数≥40 万,具体技术及商务要求详见采购文件。 | 2 | 台 | 125,000.0000 | 250,000.00 |
1-2 | 网上行为管理设备 | 上网行为管理 | 新华三 H3C SecPath ACG1000-AE | 上网行为管理,支持千兆电接口数量≥12个,支持千兆光接口数量≥12个,支持万兆光接口数量≥2个,具体技术及商务要求详见采购文件。 | 1 | 台 | 60,000.0000 | 60,000.00 |
1-3 | 入侵检测设备 | 潜伏威胁探针2(数据中心镜像) | 新华三 H3C SecCenter CSAP-NTA-400 | 潜伏威胁探针2(数据中心镜像),满足学校核心交换区域流量处理性能需求,单台设备吞吐性能≥6Gbps;千兆电口≥6个,万兆光口≥2个,具体技术及商务要求详见采购文件。 | 1 | 台 | 60,000.0000 | 60,000.00 |
1-5 | 防火墙 | 专线边界防火墙 | 新华三 H3C SecPath F1000-AI-90 | 专线边界防火墙,需满足校园专线网络出口性能使用需求,采用多核并行处理架构,吞吐量≥25Gb,并发连接数≥220万,HTTP新建连接数≥18万,千兆电口≥6个,万兆光口≥2个,具体技术及商务要求详见采购文件。 | 1 | 台 | 60,000.0000 | 60,000.00 |
1-7 | 入侵检测设备 | 潜伏威胁探针1(核心交换机镜像) | 新华三 H3C SecCenter CSAP-NTA-400 | 潜伏威胁探针1(核心交换机镜像),满足学校核心交换区域流量处理性能需求,单台设备吞吐性能≥6Gbps;千兆电口≥6个,万兆光口≥2个,具体技术及商务要求详见采购文件。 | 1 | 台 | 50,000.0000 | 50,000.00 |
1-9 | 服务器 | 服务器 | 新华三 H3C UniServer R4900 G5 | 2U双路标准机架式服务器,具体技术及商务要求详见采购文件。 | 1 | 台 | 30,000.0000 | 30,000.00 |
1-10 | 触摸式终端设备 | 壁挂网络一体机1 | 星网物联DPS3251-ALX | 壁挂网络一体机1,显示参数要求≥32英寸,分辨率≥1920*1080,刷新率≥60Hz,屏幕亮度≥350cd/㎡,具体技术及商务要求详见采购文件。 | 12 | 台 | 10,000.0000 | 120,000.00 |
1-11 | 触摸式终端设备 | 壁挂网络一体机2 | 星网物联DPS5551-ALX | 壁挂网络一体机2,显示参数≥55英寸,分辨率≥1920*1080,刷新率≥60Hz,屏幕亮度≥450cd/㎡,具体技术及商务要求详见采购文件。 | 18 | 台 | 15,000.0000 | 270,000.00 |
1-12 | 触摸式终端设备 | 落地式网络一体机 | 星网物联DPS5551-FLX | 落地式网络一体机,显示屏≥55英寸,分辨率≥2160*3840,刷新率≥60Hz,屏幕亮度≥400cd/㎡,具体技术及商务要求详见采购文件。 | 4 | 台 | 10,000.0000 | 40,000.00 |
1-13 | 触摸式终端设备 | 触控查询一体机 | 星网物联DPS2255-AWM V12.20P | 触控查询一体机,电容式触摸屏,支持≥10点触控,分辨率≥1920*1080,尺寸≥21.5英寸,具体技术及商务要求详见采购文件。 | 6 | 台 | 8,000.0000 | 48,000.00 |
1-14 | 触摸式终端设备 | 流媒体编码器 | 大华DH-NVD0405DU-8K | 流媒体编码器,支持≥4路HDMI高清多媒体输入接口,支持最大4K(分辨率3840*2160,刷新率30Hz)信号源输入,具体技术及商务要求详见采购文件。 | 7 | 台 | 3,000.0000 | 21,000.00 |
1-15 | 触摸式终端设备 | 信息发布屏 | 星网物联DPS1255-AWM V1.20 | 信息发布屏,显示屏≥10.1英寸;分辨率≥1280*800,≥10点电容式触摸,具体技术及商务要求详见采购文件。 | 47 | 台 | 5,000.0000 | 235,000.00 |
1-16 | LED 显示屏 | 室内LED小间距大屏及配套设施 | 星网物联XW-EX150,台式机型号P360,显示器型号联想开天MT524 G1e | 室内LED小间距大屏及配套设施,室内LED小间距大屏≥12.354平方米,LED像素点间距≤1.57mm;像素密度≥410000点/㎡,具体技术及商务要求详见采购文件。 | 12.35 | 平方米 | 17,200.0000 | 212,420.00 |
1-17 | 液晶显示器 | 液晶电视 | 冠捷H55V5 | 液晶电视,尺寸≥55英寸,分辨率≥1920*1080,具体技术及商务要求详见采购文件。 | 2 | 台 | 4,000.0000 | 8,000.00 |
1-18 | 服务器 | 计算节点 | 新华三 H3C UniServer R4930 G5 | 计算节点,2U机架式服务器,具体技术及商务要求详见采购文件。 | 4 | 台 | 41,000.0000 | 164,000.00 |
服务类(北京华通安和科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | 信息安全软件开发服务 | 终端及服务器端安全防护软件 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 套 | 按招标文件要求 | 170,000.00 |
1-6 | 信息安全软件开发服务 | 安全感知平台 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 3年 | 台 | 按照招标文件要求 | 140,000.00 |
1-8 | 信息安全软件开发服务 | 综合日志审计系统 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 台 | 按招标文件要求 | 50,000.00 |
采购人代表: | 王乔峰 |
评审专家: | 曾丽辉 、 张庄 、 吴濒 、 李燕婷 |
代理服务费收费标准:
无
代理服务费收费金额:
合同包1天津大学福州国际校区数字校园(一期)采购项目-2:0万元
收取对象:无
自本公告发布之日起1个工作日。
至投标截止时间2023年10月31日09时15分,共有5家投标人递交了投标文件,其中:中国电信股份有限公司福州分公司未进行投标(响应)文件解密,据招标文件第三章11.4规定,逾期未解密的视为放弃投标;天津工创科技发展有限公司未进行签名确认,据招标文件第三章11.4规定,视为对开标过程和开标记录予以认可。资格审查小组对进入本采购包1的4家供应商,进行资格性审查;业峻(天津)科技发展有限公司、华创电子股份有限公司、天津工创科技发展有限公司、北京华通安和科技有限公司共4家供应商资格性审查结果均为通过。评标委员会对前述4家供应商所提交的投标文件进行符合性审查。在符合性审查阶段,4家供应商符合性审查结果均为通过。
名称:天津大学福州国际联合学院
地址:福建省福州市长乐区天津大学福州国际校区
联系方式:0591-62602687
名称:福州市公共资源交易服务中心
地址:福州市仓山区南江滨西大道199号福州市城市规划展示馆三楼
联系方式:400-161-2666,88083793,83355031
项目联系人:赵蕾
电话:400-161-2666,88083793,83355031
福州市公共资源交易服务中心
2023年11月02日
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。