项目概况
通信物资采购项目 招标项目的潜在投标人应在广东硕城工程咨询有限公司(详细地址:汕头市龙湖区黄山路83号601号房东侧之四)获取招标文件,并于2023年11月24日 10点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:2023-JJDBBG-W1056
项目名称:通信物资采购项目
预算金额:80.411957 万元(人民币)
最高限价(如有):80.411957 万元(人民币)
采购需求:
包号/ 序号 | 物资 名称 | 规格 型号 | 技术要求 | 计量 单位 | 数量 | 交货 时间 | 交货 地点 | 备注 |
| 2M线 | 参照于博扬SYV75-2-1 | 8芯 100米 | 卷 | 5 | 自合同签订之日起30天内完成交货 | 普宁市 |
|
| 监控摄像头 | 参照于海康威视 IDS-2DC7823IX-A/T3 | 400W超清 | 个 | 10 |
|
|
|
| 球机支架 | 参照于海康组合立杆挑臂支架 | 50CM | 个 | 10 |
|
|
|
| 监控杆 | 参照于海康威视DS-L4500/300 | 4.5M带30CM球机支架 | 套 | 10 |
|
|
|
| 高清摄像头 | 参照于ZXV10 V220 | 20倍光学变倍镜头 | 个 | 5 |
|
|
|
| 华为视频会议终端VPC600遥控器 | 参照于TE终端遥控器 | 适配华为视频 会议终端 | 个 | 2 |
|
|
|
| 摄像机三脚架 | 参照于米泊 | MTT611A | 个 | 4 |
|
|
|
| 矩阵 | 参照于也仁无缝混合矩阵 | 高清混合32进32出 | 台 | 1 |
|
|
|
| 硬盘录像机 | 参照于海康威视DS-8832N-R8 | 32路硬盘录像机 | 台 | 2 |
|
|
|
| 手拉手延长线 | 参照于也仁公对母延长线 | 8针8芯 15米 YR-SL815 | 根 | 5 |
|
|
|
| 手拉手会议主机 | 参照于兴军BSC-360M | 中控连接口:232串口*1 话筒接口:圆头DIN-8插座接口*4 | 台 | 2 |
|
|
|
| 手拉手发言单元 | 参照于兴军-360D | 方柱型 咪芯类型:电容心型单指向性 | 台 | 40 |
|
|
|
| 单只话筒 | 参照于GM-860 | 膜片类型:电容式 指向特性:单指向性 | 个 | 10 |
|
|
|
| PCM | 参照于哲奇ZQ-1030C | ZQ-1030C | 台 | 4 |
|
|
|
| 数字电路切换保护设备 | 参照于达迪DD02J-16B型 | 最大保护电路数(16进8出)、支持无损切换、双电源热备份、可在加装保密机线路中实现切换保护。该设备需能在现有的智能运维管理系统平台实现数据配置和查看倒换状态。 | 台 | 2 |
|
|
|
| 光缆24芯 | 参照于烽火天橙GYTA53--24B1.3铠装光缆 | 24芯 铠装直埋光缆 | 公里 | 6 |
|
|
|
| 光缆48芯 | 参照于烽火天橙GYTA-53-48B1.3铠装光缆 | 48芯 2进2出帽式 接头盒容量:144散芯 720芯(12芯带) 多缆进口:1个椭圆光缆入口 5个圆形光缆入口 | 公里 | 6 |
|
|
|
| 接头盒24芯 | 参照于烽火天橙FHTC-JXH-WS-DD/ABS | 24芯 | 个 | 30 |
|
|
|
| 接头盒48芯 | 参照于烽火天橙FHTC-JXH-WS-DD/ABS | 48芯 | 个 | 20 |
|
|
|
| 接头盒96芯 | 参照于烽火天橙FHTC-JXH-WS-DD/ABS | 96芯 | 个 | 10 |
|
|
|
| 镰刀 | 参照于七格匠 | 18*48cm | 把 | 10 |
|
|
|
| 白漆 | 参照于保赐利 | 40#-360ml | 瓶 | 24 |
|
|
|
| 电动黄油枪 | 参照于村田稻夫 | - | 把 | 10 |
|
|
|
| 通用润滑脂 | 参照于长城尚博通用锂基 | 3号 | 桶 | 5 |
|
|
|
| 充电电锯 | - | - | 把 | 2 |
|
|
|
| 81C熔接机电极棒 | 参照于黑玫 | 81C | 个 | 4 |
|
|
|
| 热缩套管 | 参照于胜为 | PS-1015-1.5mm | 根 | 5000 |
|
|
|
| 尾纤跳线圆-圆 | 参照于诺可信 | 1米 | 根 | 50 |
|
|
|
| 尾纤跳线圆-方 | 参照于诺可信 | 1米 | 根 | 50 |
|
|
|
| 伸缩梯 | 参照于巴芬多功能伸缩梯 | - | 个 | 1 |
|
|
|
| 法兰盘 | 参照于海乐 | 圆-圆 | 个 | 70 |
|
|
|
| 法兰盘 | 参照于海乐 | 圆-方 | 个 | 50 |
|
|
|
| 法兰盘 | 参照于海乐 | 方-方 | 个 | 50 |
|
|
|
| 万用表 | 参照于DEM21(大表) | - | 个 | 15 |
|
|
|
| 两芯3钢丝皮纤 | - | - | 公里 | 10 |
|
|
|
| 皮纤保护盒 | 参照于达胜光两进两出 | - | 个 | 100 |
|
|
|
| 2兆E1同轴电缆 | 参照于博扬 | 75-2-1 100米/卷 | 卷 | 10 |
|
|
|
| 光纤耦合器 | 参照于胜为FC转FC方形 | OCF-101 方形 | 个 | 100 |
|
|
|
| 光纤测试笔 | 参照于胜为 | FB-120 | 个 | 5 |
|
|
|
| 电源插排 | 参照于公牛 | GN-B2080 | 个 | 5 |
|
|
|
| 光电转换器 | 参照于FC311-20A/B-3套装 | - | 套 | 20 |
|
|
|
| 光电收发器 | 参照于TP-LINK | TL-FC311A/B-3 | 对 | 10 |
|
|
|
| HDMI延长器 | 参照于绿联 | 70米-1080P | 对 | 10 |
|
|
|
| HDMI分屏器 | 参照于绿联 | 一进二出 | 个 | 10 |
|
|
|
| HDMI切换器 | 参照于绿联 | 二进一出 | 个 | 10 |
|
|
|
| HDMI切换器 | 参照于绿联 | 四进一出 | 个 | 10 |
|
|
|
| 电池 | 参照于南孚 | 9V 20卡/盒 | 盒 | 1 |
|
|
|
| HDMI线 家装工程款 | 参照于绿联 | 5米 | 根 | 5 |
|
|
|
| HDMI线 家装工程款 | 参照于绿联 | 10米 | 根 | 5 |
|
|
|
| HDMI线 家装工程款 | 参照于绿联 | 15米 | 根 | 5 |
|
|
|
| HDMI线 家装工程款 | 参照于绿联 | 20米 | 根 | 5 |
|
|
|
| 话筒线 | 参照于秋叶原 | 100米/卷 紫色 | 卷 | 5 |
|
|
|
| 焊接插头 | 参照于绿联3.5mm | 4个装 | 袋 | 5 |
|
|
|
| 焊接插头 | 参照于绿联6.5mm | 5个装 | 袋 | 5 |
|
|
|
| 转接头 | 参照于绿联 | DVI转HDMI母 | 个 | 10 |
|
|
|
| 母转接头 | 参照于绿联 | HDMI公转DVI | 个 | 10 |
|
|
|
| 公对公音频线 | 参照于绿联 | 3.5mm转6.5mm 1.5米 | 条 | 10 |
|
|
|
| 转接头 | 参照于绿联 | 6.5mm转3.5mm音频 | 个 | 10 |
|
|
|
| 音频转接头 | 参照于绿联 | 3.5mm转6.5mm | 个 | 10 |
|
|
|
| 5口千兆交换机 | 参照于水星SG105C |
| 个 | 50 |
|
|
|
| 网络直通头 | 参照于绿联 | 1个装 | 个 | 100 |
|
|
|
| 数通智选8口千兆POE交换机 | 参照于华为 | S1730S-L8P-A1 | 个 | 5 |
|
|
|
| 数通智选8口交换机千兆 | 参照于华为 | S100-8T | 个 | 10 |
|
|
|
| 加油塑料漏斗 |
|
| 个 | 4 |
|
|
|
| 内六角扳手 | 参照于世达09110 | 平头加长 | 个 | 2 |
|
|
|
| 快扳 | 参照于世达 | 13902-12.5mm | 个 | 4 |
|
|
|
| 套筒扳手接杆延长杆 | 参照于世达 | 13904-12.5mm | 个 | 4 |
|
|
|
| 万向接头 | 参照于世达 | 13912-12.5mm | 个 | 4 |
|
|
|
| 内四角扳手 | 参照于世达四方扳手内四角一套 | (7支)09127 | 个 | 3 |
|
|
|
| 转向油 | 参照于ATF-3卫士 | 自动排挡液转向机油 | 桶 | 30 |
|
|
|
| 老虎钳 | 参照于得力 | DL0004-98*165*53mm | 个 | 10 |
|
|
|
| 螺丝刀套装 | 参照于波斯 | 133468009-9件套 | 个 | 3 |
|
|
|
| 电缆盘 | 参照于公牛 | GN-8030-320.8*230*136mm | 个 | 1 |
|
|
|
| 皮纤开剥刀 | 参照于维英通 | FT-10-110*60*23.5mm | 个 | 5 |
|
|
|
| 吹气枪 |
|
| 个 | 3 |
|
|
|
| 管钳 | 参照于世达70827 (600mm)24’ | 70827 (600mm)24’ | 个 | 1 |
|
|
|
| 电源插头 | 参照于公牛440V32A | 440V32A | 个 | 11 |
|
|
|
| 耐高温银漆 | 5Kg | 5Kg | 个 | 2 |
|
|
|
| 电源插座 | 参照于公牛 | - | 个 | 11 |
|
|
|
| 电焊机 | 220V | 220V | 个 | 1 |
|
|
|
| 充电机 | 参照于德力西6-24V | 6-24V | 个 | 1 |
|
|
|
| 4磅锤 | 参照于LAOA-LA712504 | XD-0046D | 个 | 4 |
|
|
|
| 滤芯扳手 | 参照于世达 | LAOA-LA712504 | 个 | 10 |
|
|
|
| 游标卡尺 | 参照于世达91512 | - | 个 | 1 |
|
|
|
| 打磨机钢丝刷 | 100X16碗型 | 91512 | 个 | 50 |
|
|
|
| 打磨机切割片 | 参照于DL1071216L/107*1.2*16mm | 100X16 | 个 | 50 |
|
|
|
| 打磨机抛光片 | 参照于卡夫威尔100*72*16mm | DL1071216L/107*1.2*16mm | 个 | 50 |
|
|
|
| 绝缘手套 | 参照于安全牌 | S005/5KV | 个 | 9 |
|
|
|
| 砂纸 | 参照于卡夫威尔 | 60#YS2780 | 个 | 200 |
|
|
|
| 砂纸 | 参照于卡夫威尔 | 150#YS3020 | 个 | 200 |
|
|
|
| 黑漆(亮光) | 参照于博驻防锈金属漆 | - | 个 | 4 |
|
|
|
| 稀释剂 | 参照于香榭丽XSJ-AQ | - | 个 | 6 |
|
|
|
| 光功率计(带打光) | 参照于诺可信光功率红光一体机 | - | 个 | 10 |
|
|
|
| 吹风机 | - | - | 个 | 2 |
|
|
|
| 小毛刷 | - | - | 个 | 10 |
|
|
|
| 小功率吸尘器 | 地刷大吸力推杆 | 360°旋转 | 个 | 6 |
|
|
|
| 伸缩长拖把 | 标准免洗平拖3布 | - | 个 | 10 |
|
|
|
| 气压表 | 高精度数显胎压计 | - | 个 | 10 |
|
|
|
| 标签打印纸 | 黄底黑子 | 12mm | 个 | 50 |
|
|
|
| 钉书针 | 24.6钉书针 | 10000枚装 | 个 | 10 |
|
|
|
| 订书机 | 省力型订书机白色 | 40页 | 个 | 10 |
|
|
|
| 塑封机 | A4高速过膜 速度 | 280mm/min | 个 | 2 |
|
|
|
| 塑封膜 | 3816-80mic A4/100张/盒 | - | 个 | 2 |
|
|
|
| 多功能粘胶去除剂 | 粘胶去除剂 | 450ML | 个 | 5 |
|
|
|
| 透明塑料布 | 塑料布3米宽*6丝厚 |
| 个 | 9 |
|
|
|
| 7号电池 | 12粒 | - | 个 | 2 |
|
|
|
| 9v电池 | 9v碱性1粒 | - | 个 | 10 |
|
|
|
| 5号电池 | 参照于南孚 | 12粒 | 个 | 10 |
|
|
|
| 自喷漆(黑) | 39黑色 | - | 个 | 10 |
|
|
|
| 自喷漆(银) | 银色 | - | 个 | 10 |
|
|
|
| 鞋套 | 1双灰色 | - | 个 | 20 |
|
|
|
| Cc4头 | 参照于CC4公头10个装 | - | 个 | 1 |
|
|
|
| L9头 | L9-2-1十个装 | - | 个 | 1 |
|
|
|
| 黑色直液式走珠笔 | 参照于得力12支黑 | - | 个 | 2 |
|
|
|
| 红色直液式走珠笔 | 参照于得力12支红 | - | 个 | 2 |
|
|
|
| 蓝色直液式走珠笔 | 参照于得力12支篮 | - | 个 | 2 |
|
|
|
| 2B铅笔带橡皮擦 | HB50 支 | - | 个 | 1 |
|
|
|
| 抽纸 | 参照于洁柔100抽18包 | - | 个 | 1 |
|
|
|
| 湿巾 | 参照于洁柔 | - | 个 | 4 |
|
|
|
| 洗手夜 | 参照于洗得宝含醇免洗手消二型500ml | - | 个 | 2 |
|
|
|
| 机油 | 参照于美孚 | Cf-415W-40 | 个 | 100 |
|
|
|
| 气管 | 参照于百威狮弹簧式气管 | 15米 | 个 | 10 |
|
|
|
| 酒精 | - | - | 个 | 4 |
|
|
|
| 脱脂棉 | - | - | 个 | 8 |
|
|
|
| 工具箱 | 参照于卡夫威尔112件套 | - | 个 | 3 |
|
|
|
| 插头插座 | 参照于公牛GNT32+Z32 | - | 个 | 2 |
|
|
|
| 轮胎蜡 | 参照于固特威汽车轮胎蜡 | - | 个 | 100 |
|
|
|
| 轮胎釉 | 参照于蓝海豚轮胎光亮保护剂 | - | 个 | 50 |
|
|
|
| 鹿皮 | 参照于亿色洗车毛巾2条装 | - | 个 | 25 |
|
|
|
| 电池蒸馏水 | 参照于熹作电瓶补充液 | - | 个 | 5 |
|
|
|
| 抹布 | 参照于美家日记2条装 | - | 个 | 20 |
|
|
|
| 交通指挥棒 | 参照于驼铃纵横TG-540 | 54cm | 个 | 20 |
|
|
|
| 远端、热线话路小卡 | 参照于H9MO-LMXE+.V2.CHU-ADP-FXS |
| 块 | 50 |
|
|
|
| 音频连接线缆(弯头) | 参照于BH4.851.145W.10M |
| 根 | 15 |
|
|
|
| 48v铃流板 | 参照于H9MO-LMXE+.V2.RING48V |
| 块 | 5 |
|
|
|
| 多功能话路母板 | 参照于H9MO-LMXE+.V2.CHU02 |
| 块 | 15 |
|
|
|
| 磁石话路小卡 | 参照于H9MO-LMXE+.V2.CHU-ADP-FXC |
| 块 | 10 |
|
|
|
| 局端话路小卡 | 参照于H9MO-LMXE+.V2.CHU-ADP-FXO |
| 块 | 50 |
|
|
|
| 交流电源盘 | 参照于H5600.PWR02A |
| 块 | 5 |
|
|
|
说明: 1.投标供应商应当对所投包内所有产品和数量进行唯一报价,否则视为无效投标。 2.投标报价应当包括所有物资供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等价格。 3.投标供应商应当保证所投产品为全新且未使用过的产品。 |
合同履行期限:自合同签订之日起30天内完成交货
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
无
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取招标文件
时间:2023年11月06日 至 2023年11月10日,每天上午9:00至12:00,下午14:30至17:30。(北京时间,法定节假日除外)
地点:广东硕城工程咨询有限公司(详细地址:汕头市龙湖区黄山路83号601号房东侧之四)
方式:申领方式:线下发送。投标供应商携带材料赴报名现场,经审查合格后领取招标文件。申领招标文件时需提供以下材料: 1.营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章(军队单位不需要提供); 2.法定代表人资格证明书原件; 3.法定代表人授权书原件,授权代表身份证和授权代表在投标前4个月内(不含投标当月)连续3个月由投标供应商缴纳社保证明材料的复印件; 4.非外资独资企业或控股企业的书面声明(事业单位、军队单位不需要提供); 5.投标供应商主要股东或出资人信息; 6.未被列入本公告第四条第(四)项明确的违法失信名单的承诺书。
售价:¥200.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2023年11月24日 10点00分(北京时间)
开标时间:2023年11月24日 10点00分(北京时间)
地点:广东硕城工程咨询有限公司开标室(详细地址:汕头市龙湖区黄山路83号601号房东侧之四)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、投标供应商资格条件
(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件。
(二)国有企业;事业单位;军队单位;成立3年以上的非外资独资企业或控股企业。
(三)单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商,不得同时参加同一包的采购活动。生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的不同生产型企业,股东和管理人员(法定代表人、董事或监事)之间存在近亲属或相互占股等关联关系的不同非国有销售型企业,也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。
(四)未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单,未在军队采购网(www.plap.mil.cn)军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内,以及未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信名单(处罚期内)。
2、投标开始和截止时间及地点、方式
(一)投标开始时间:2023年11月24日9时30分。
(二)投标截止时间:2023年11月24日10时00分。
(三)投标地点:广东硕城工程咨询有限公司开标室(详细地址:汕头市龙湖区黄山路83号601号房东侧之四)。
(四)投标方式:由投标供应商法定代表人或授权代表现场提交投标文件,不接受邮寄等其他方式。
3、开标时间、地点
(一)开标时间:2023年11月24日10时00分。
(二)开标地点:广东硕城工程咨询有限公司开标室(详细地址:汕头市龙湖区黄山路83号601号房东侧之四)。
4、本采购项目相关信息在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东硕城工程咨询有限公司网(www.gdscgc.cn)上发布。
5、招标公告内容详见附件。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:某部
地址:普宁市
联系方式:李先生,15111290420
2.采购代理机构信息
名 称:广东硕城工程咨询有限公司
地 址:汕头市龙湖区黄山路83号601号房东侧之四
联系方式:李女士,0754-87265560
3.项目联系方式
项目联系人:李女士
电 话: 0754-87265560
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。