一、项目编号:GKZB-ZC-2023056(招标文件编号:GKZB-ZC-2023056)
二、项目名称:石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:中和冀润工程管理有限公司
供应商地址:正定县成德南街西门里商业楼
包组或产品名称:石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购
费率(%):45.0000000
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 中和冀润工程管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 1年 | 合格 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙蕾、陈慧霞、陈向社、孙明贺、吕迎红(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:结合市场行情,代理服务费每个中标人交纳1000元
本项目代理费总金额:5.000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:
GKZB-ZC-2023056
二、项目名称:
石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商组织机构代码 |
---|---|---|
中和冀润工程管理有限公司 | 正定县成德南街西门里商业楼 | 91130123667716963R |
中乾沣项目管理有限公司 | 中国(河北)自由贸易试验区正定片区园博园大街19号河北省出版传媒创意中心17楼1710、1711室 | 911301017651557764 |
河北中原工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市桥西区靶场街29号 | 91130000715815035A |
河北昂信工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市桥西区中山西路108号华润万象城01单元1401 | 91130104MA09Q64L0G |
中轩项目管理有限公司 | 陕西省西安市莲湖区未央路99号荣民中央国际10层1001室 | 91610104MA6U1DG83Y |
河北恒方工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市长安区平安北大街158号紫晶苑1-2-1701.1702.1703.1704 | 911301020774557163 |
顺泰工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城10号楼2719室 | 91130104MA0DYTY348 |
中宏源建设管理有限公司 | 福建省福州市晋安区前横路169号盛辉物流集团总部大楼05层10-13单元 | 91350111M0001D9M98 |
河北嘉昶工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市裕华区方文路2号凤凰城紫薇苑28号C座办公楼西单元15层 | 91130108563204699G |
重庆凯弘工程咨询有限公司 | 重庆市九龙坡区杨家坪正街26号附4号27楼2号 | 91500107790741988X |
河北正信工程咨询有限公司 | 河北省石家庄市长安区丰收路122号泽润大厦1201-1207室、1216-1220室 | 91130102787015475D |
河北康龙德工程造价咨询有限公司 | 石家庄桥西区裕华西路9号裕园广场23层2301 | 91130104779193343P |
丰汇国际项目管理有限公司 | 陕西省西安市碑林区长安北路永宁国际(大话南门)20楼2003室 | 9161010372491406XQ |
河北卓越工程项目管理有限公司 | 石家庄高新区天山大街266号004号楼401、402、403、407 | 91130101735619082M |
河北健信衡工程咨询有限公司 | 河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场B座1204-2 | 91130108MA0GL6W73H |
河北力天工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市裕华区槐安东路158号鑫科国际广场A座1505 | 91130108MA0EXBM18P |
河北民杰工程咨询有限公司 | 河北省石家庄市裕华区建设南大街269号河北师大-科技园A座1116室、1117室 | 911301087681261881 |
河北泽丰工程咨询有限公司 | 河北省石家庄市桥西区槐安西路260号乐橙商务2号楼1501室、1502室、1503室、1504室、1521室、1522室、1523室、1524室 | 91130104772750936H |
全咨国际咨询有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路88号金融国际中心2号楼1单元4层414 | 91410100689738063N |
河北智尚工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市桥西区新石南路6号汇龙公馆2515室 | 91130104MA0G3NQ49G |
河北宏宇工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市桥西区新石北路379号海棠家园2-1-2602 | 91130104MA0FD2U325 |
中天世纪工程项目管理河北有限公司 | 河北省石家庄市桥西区友谊南大街355号润兴大厦2309室 | 91130102MA0A6E998E |
北京华源信工程咨询有限公司 | 北京市丰台区马家堡路180号1006室 | 91110106666277954J |
北京中一鼎合工程管理有限公司 | 北京市丰台区南四环西路128号院2号楼4层506 | 91110107749365685C |
泾清项目管理有限公司 | 陕西省西安市高陵区南环西路256号 | 916101175750533578 |
中晟汇创建设发展有限公司 | 福建省福州市马尾区湖里路27号1#楼2-77L室(自贸试验区内) | 91350105MA329KE90C |
河北宇顺工程项目管理咨询有限公司 | 河北省石家庄市长安区建华北大街96号乐城苑3号楼705、706、707、711室 | 91130102670319168G |
中宇信达项目管理有限公司 | 河北省石家庄市桥西区中山西路108号万象城A座30层3007 | 9113010073738538XR |
河北元普工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市桥西区槐安东路58号8号商务公寓楼301室 | 91130104578216959T |
河北锦麟工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市裕华区河北师范大学科技楼B座821、822、811、812室 | 91130100072064935P |
中大宇辰项目管理有限公司 | 河北省石家庄市裕华区方北路58号剑桥春雨5号楼(开元大楼)2201、2202、2207、2208 | 91130100662230737M |
新致同工程管理有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街22号(赛特广场)3幢6层30609室 | 91110105751320777P |
中企华工程咨询有限公司 | 石家庄裕华区槐安东路152号金源商务广场01单元11层1106、1107、1108、1109 | 91130108777733553J |
河北博泽工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市桥西区槐安西路与十中街交叉口东南角祥瑞大厦9楼 | 91130100745409409G |
河北泽惠工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市长安区胜利北街财富天下2#楼27层 | 91130104674680444M |
河北初昇工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市裕华区裕翔街5号海德园西南角办公楼3楼301 | 91130108MA0EX17U28 |
秦皇岛市中建工程经济咨询有限公司 | 秦皇岛市经济技术开发区六盘山北路3号金明国际财富中心1103-1108室 | 91130302235989044M |
河北华策项目管理有限公司 | 河北省石家庄市裕华区槐安东路158号鑫科国际广场商业办公楼 02-418 | 91130100MA0FRFUL1L |
聚正博(河北)企业管理有限公司 | 中国(河北)自由贸易试验区正定片区天山壹方中心T5-2-1909 | 91130182MA0CPL3Y95 |
泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区祥园路88号1幢3层302室 | 91330702062028906W |
瑞恒项目管理有限公司 | 陕西省西安市雁塔区南二环凯森盛世一号B座1207室 | 91610000766300787E |
唐山鑫源工程项目管理有限公司 | 唐山市丰南区双湖锦苑商业清源街56-3号 | 911302826610759314 |
河北筑信建筑工程咨询有限责任公司 | 河北省石家庄市裕华区翟营南大街52号鸿昇广场706室 | 91130102731420463L |
河北安达项目管理有限公司 | 石家庄桥西区南二环西路35号双维商务大厦10楼A区 | 91130100750252514R |
河北百圆项目管理集团有限公司 | 河北省石家庄市桥西区南二环西路37号双维大厦6层东区8606、8613室 | 91130104MA07MB7F04 |
河北海新工程项目管理有限公司 | 河北省石家庄市新华区中华北大街226号荣鼎天下A座1603室 | 91130100586946054D |
天津华夏信达工程咨询有限公司 | 天津市和平区小白楼街解放北路188号信达广场35层10-12号 | 91120116789392469A |
河南惠德工程咨询有限公司 | 河南省郑州市金水区银河路北中方园路西轻科大厦A座19层 | 914101057616902456 |
信和信拓项目管理集团有限公司 | 河北省石家庄市桥西区中山西路276号H座110室 | 91130104MA0A1B1N6Q |
嘉翔项目管理有限公司 | 西安曲江新区雁南五路1868号1幢11903室 | 91610133671525369B |
四、主要标的信息
服务 |
---|
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务日期 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品说明 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中和冀润工程管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方要求,详见投标文件 | 合格 | 一年 | 0 | 45% | ||||
中乾沣项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 78% | ||||
河北中原工程项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 52% | ||||
河北昂信工程项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 72% | ||||
中轩项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 70% | ||||
河北恒方工程项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 48% | ||||
顺泰工程项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 76% | ||||
中宏源建设管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 68% | ||||
河北嘉昶工程项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 49% | ||||
重庆凯弘工程咨询有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 75% | ||||
河北正信工程咨询有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 67% | ||||
河北康龙德工程造价咨询有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 69% | ||||
丰汇国际项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 72% | ||||
河北卓越工程项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 47% | ||||
河北健信衡工程咨询有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 63% | ||||
河北力天工程项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 60% | ||||
河北民杰工程咨询有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 75% | ||||
河北泽丰工程咨询有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 75% | ||||
全咨国际咨询有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 74% | ||||
河北智尚工程项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 65% | ||||
河北宏宇工程项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 78% | ||||
中天世纪工程项目管理河北有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 70% | ||||
北京华源信工程咨询有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 78% | ||||
北京中一鼎合工程管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 78% | ||||
泾清项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 64% | ||||
中晟汇创建设发展有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 60% | ||||
河北宇顺工程项目管理咨询有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 45% | ||||
中宇信达项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 46% | ||||
河北元普工程项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 48% | ||||
河北锦麟工程项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 53% | ||||
中大宇辰项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 43% | ||||
新致同工程管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 49% | ||||
中企华工程咨询有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 45% | ||||
河北博泽工程项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 65% | ||||
河北泽惠工程项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 51% | ||||
河北初昇工程项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 52% | ||||
秦皇岛市中建工程经济咨询有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 48% | ||||
河北华策项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 45% | ||||
聚正博(河北)企业管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 75.9% | ||||
泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 48% | ||||
瑞恒项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 49% | ||||
唐山鑫源工程项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 49% | ||||
河北筑信建筑工程咨询有限责任公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 70% | ||||
河北安达项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 65% | ||||
河北百圆项目管理集团有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 60% | ||||
河北海新工程项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 60% | ||||
天津华夏信达工程咨询有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 64% | ||||
河南惠德工程咨询有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 55% | ||||
信和信拓项目管理集团有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 65% | ||||
嘉翔项目管理有限公司 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 石家庄高新技术产业开发区财政局工程造价咨询服务框架协议采购 | 满足甲方需求,详见投标文件 | 合格 | 1年 | 0 | 68% |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙蕾、陈慧霞、陈向社、孙明贺、吕迎红(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额
本项目代理费总金额:50000
本项目代理费收费标准:结合市场行情,代理服务费每个中标人交纳1000元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
备案编号:J3181580
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息 名称: 石家庄高新技术产业开发区财政局本级
地址 : 石家庄市裕华东路318号
联系方式: 杨薇 0311-85095320
2.采购代理机构信息
名称 : 河北高科项目管理有限公司
地址 : 石家庄高新区槐安东路312号长九中心3#供版与音像制作中心办公楼1-1101
联系方式 : 赵鑫、王若愚 0311-85283181
3.项目联系方式
项目联系人: 赵鑫、王若愚
电话: 0311-85283181
协议供货、定点采购项目需要填写:
入围价格:0.000000 万元(人民币)
价格调整规则:封闭式框架协议采购
优惠条件:/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:石家庄高新技术产业开发区财政局
地址:石家庄市裕华东路318号
联系方式:杨薇0311-85095320
2.采购代理机构信息
名 称:河北高科项目管理有限公司
地 址:石家庄高新区槐安东路312号长九中心3#供版与音像制作中心办公楼1-1101
联系方式:赵鑫、王若愚 0311-85283181、15533953568
3.项目联系方式
项目联系人:赵鑫、王若愚
电 话: 0311-85283181
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。