一、项目编号:202311233028
二、项目名称:2023年11月税务系统台式整机低配(产品)批量集中采购
三、中标成交信息:
中标信息
序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15980.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
2 | 19536.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
3 | 58050.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
4 | 45170.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
5 | 389500.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
6 | 142500.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
7 | 48800.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
8 | 744800.00 | 中科可控信息产业有限公司 | 湖南省长沙市开福区昆山市玉山镇南淞路88号 | 91320583MA1UTG85X9 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浪潮/inspur英政CE300Z兆芯低配银河麒麟V10 | 浪潮/inspur | 5 | 3196.00 | 英政CE300Z | |
2 | 浪潮/inspur英政CE300Z兆芯低配统信UOS V20 | 浪潮/inspur | 6 | 3256.00 | 英政CE300Z | |
3 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯低配银河麒麟 V10 | 清华同方 | 15 | 3870.00 | 清华同方超翔TZ830-V3(低配)+兆芯+银河麒麟 V10 | |
4 | 清华同方超翔H880-T1-1(低配)+海光+银河麒麟V10 | 清华同方 | 10 | 4517.00 | 清华同方超翔H880-T1-1(低配)+海光+银河麒麟V10 | |
5 | 清华同方超翔TF830-V050-1(低配)+飞腾+银河麒麟V10 | 清华同方 | 82 | 4750.00 | 清华同方超翔TF830-V050-1(低配)+飞腾+银河麒麟V10 | |
6 | 清华同方超翔TF830-V050-1(低配)+飞腾+统信UOS V20 | 清华同方 | 30 | 4750.00 | 清华同方超翔TF830-V050-1(低配)+飞腾+统信UOS V20 | |
7 | 海康威视/HIKVISIONXC-P923P兆芯低配银河麒麟V10 | 海康威视/HIKVISION | 10 | 4880.00 | XC-P923P | |
8 | 中科可控W3335HA1(低配)+海光+统信UOS V20 | 中科可控/CANCON | 152 | 4900.00 | W3335HA1 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
2.采购代理机构信息
十、附件
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。