合同包1(机场三期留用地项目(批次三)地块一控制性详细规划技术服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市白云区城市规划设计研究所 | 广东省广州市白云区云城街萧岗齐富二横路2-1号716房 | 1,960,000.00元 |
合同包1(机场三期留用地项目(批次三)地块一控制性详细规划技术服务):
服务类(广州市白云区城市规划设计研究所)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 控制性详细规划调整 | 项目初定总用地面积约23.4公顷,属于AB0601规划管理单元范围,规划管理单元总用地面积约243公顷。 | 工作内容:(一)1控制性详细规划调整 | 初定1年,具体期限为自合同签订生效之日起至项目取得相关部门批复意见为止 | 落实第二章采购需求的要求 | 800,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 控规市政规划 | 项目初定总用地面积约23.4公顷,属于AB0601规划管理单元范围,规划管理单元总用地面积约243公顷。 | 工作内容:(二)专项评估部分 | 初定1年,具体期限为自合同签订生效之日起至项目取得相关部门批复意见为止 | 落实第二章采购需求的要求 | 120,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 交通影响评估 | 项目初定总用地面积约23.4公顷,属于AB0601规划管理单元范围,规划管理单元总用地面积约243公顷。 | 工作内容:(二)专项评估部分 | 初定1年,具体期限为自合同签订生效之日起至项目取得相关部门批复意见为止 | 落实第二章采购需求的要求 | 250,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 洪涝安全评估 | 项目初定总用地面积约23.4公顷,属于AB0601规划管理单元范围,规划管理单元总用地面积约243公顷。 | 工作内容:(二)专项评估部分 | 初定1年,具体期限为自合同签订生效之日起至项目取得相关部门批复意见为止 | 落实第二章采购需求的要求 | 250,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 环境影响篇章 | 项目初定总用地面积约23.4公顷,属于AB0601规划管理单元范围,规划管理单元总用地面积约243公顷。 | 工作内容:(二)专项评估部分 | 初定1年,具体期限为自合同签订生效之日起至项目取得相关部门批复意见为止 | 落实第二章采购需求的要求 | 150,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 历史文化遗产专章 | 项目初定总用地面积约23.4公顷,属于AB0601规划管理单元范围,规划管理单元总用地面积约243公顷。 | 工作内容:(二)专项评估部分 | 初定1年,具体期限为自合同签订生效之日起至项目取得相关部门批复意见为止 | 落实第二章采购需求的要求 | 100,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 树木保护专章 | 项目初定总用地面积约23.4公顷,属于AB0601规划管理单元范围,规划管理单元总用地面积约243公顷。 | 工作内容:(二)专项评估部分 | 初定1年,具体期限为自合同签订生效之日起至项目取得相关部门批复意见为止 | 落实第二章采购需求的要求 | 80,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 配合服务费 | 项目初定总用地面积约23.4公顷,属于AB0601规划管理单元范围,规划管理单元总用地面积约243公顷。 | 工作内容:(一)2配合服务 | 初定1年,具体期限为自合同签订生效之日起至项目取得相关部门批复意见为止 | 落实第二章采购需求的要求 | 80,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 安全评估 | 项目初定总用地面积约23.4公顷,属于AB0601规划管理单元范围,规划管理单元总用地面积约243公顷。 | 工作内容:(二)专项评估部分 | 初定1年,具体期限为自合同签订生效之日起至项目取得相关部门批复意见为止 | 落实第二章采购需求的要求 | 130,000.00 |
叶欣欣、廖皓明、张婷
代理服务收费标准 | 本次招标向中标人收取中标服务费,中标人在领取《中标通知书》时须向招标代理机构交纳中标服务费,收费标准参照《广东省物价局粤价函〔2013〕1233号》中规定的标准下浮10%计费计算,按中标金额计算。中标服务费不在投标报价中单列。中标服务费支付方式:一次性以银行划帐的形式支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 机场三期留用地项目(批次三)地块一控制性详细规划技术服务 | 2.0412 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(机场三期留用地项目(批次三)地块一控制性详细规划技术服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市白云区城市规划设计研究所 | 通过 | 通过 | 44.67 | 35.00 | 4.69 | 10.00 | 94.36 | 1 | 1 |
广州市交通规划研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 25.50 | 4.69 | 9.95 | 76.14 | 2 | 2 |
广州市科城规划勘测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 34.33 | 24.50 | 4.67 | 9.90 | 73.40 | 3 | 3 |
名 称:广州市白云区土地开发中心(区政府房屋征收办、区政府征地办)
地 址:白云大道南118
联系方式:28296823
名 称:广东元正招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼2608
联系方式:020-87258495-105
项目联系人:陈小姐、黄先生
电 话:020-87258495-105
广东元正招标采购有限公司
2023年11月22日
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。