山东省临沂卫生学校智慧化图书馆建设项目成交结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:SDGP371300000202302000542 | ||||||||||||
二、项目名称:山东省临沂卫生学校智慧化图书馆建设项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家名单:孙超、王玉伟、朱林。 | ||||||||||||
标包A:青岛新华书店有限责任公司(81.56、84.56、96.56)、湖北三新文化传媒有限公司(78.56、84.56、90.56)、湖北景初文化传媒有限公司(77.00、74.00、80.00)。 标包B:山东嘉扬信息科技有限公司(81.00、86.00、86.00)、济南杰普思科技发展有限公司(76.97、80.97、77.97)、山东舜源电子科技有限公司(70.96、72.96、72.96)。 标包C:北京汇云博图科技有限公司(86.00、81.00、86.00)、苏州乐智永成智能科技有限公司(83.90、78.90、76.90)、成都升润巨科技有限公司(81.89、74.89、76.89)。 | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:详见磋商文件 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):详见磋商文件 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)投标人的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
A包:1、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(因技术部分和商务部分等评审因素不占优势,导致评审得分较低。) 2、湖北景初文化传媒有限公司:评审得分较低(因技术部分和商务部分等评审因素不占优势,导致评审得分较低。) | ||||||||||||
B包:1、济南杰普思科技发展有限公司:评审得分较低(因技术部分和商务部分等评审因素不占优势,导致评审得分较低。) 2、山东舜源电子科技有限公司:评审得分较低(因技术部分和商务部分等评审因素不占优势,导致评审得分较低。) | ||||||||||||
C包:1、苏州乐智永成智能科技有限公司:评审得分较低(因技术部分和商务部分等评审因素不占优势,导致评审得分较低。) 2、成都升润巨科技有限公司:评审得分较低(因技术部分和商务部分等评审因素不占优势,导致评审得分较低。) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:山东省临沂卫生学校 | ||||||||||||
地 址:山东省临沂市聚财六路与临西九路交汇处 | ||||||||||||
联系方式:0539-8191632(山东省临沂卫生学校) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息 | ||||||||||||
名 称:山东立行建设项目管理有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省临沂市兰山区龙盛路与珠峰路交汇庙岭村 | ||||||||||||
联系方式:0539-7053018 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:立行招标部 | ||||||||||||
联系方式:0539-7053018 | ||||||||||||
十一:附件 |
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。