一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:XZR2023-KF-G005-1
原公告的采购项目名称:富联精密科技(赣州)有限公司新建厂房及配套设施项目一期采购配电箱二次招标
首次公告日期:2023年11月27日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
疑问内容:
一、招标文件第28页编制说明中:“ 8) 法律、 行政法规规定的其他条件”,因未提供此项的格式,是否需自拟承诺函并填加到投标文件中?
答:不需要。
二、投标文件格式中:“(九) 投标人为经销商的,需提供所投变频器和断路器生产厂家针对本项目的授权委托书”。作为配电箱柜的生产制造商,是否无需提供此项授权委托书,如需提供是所投变频器和断路器经销商/授权分销商对配电箱柜生产厂家的授权,还是所投变频器和断路器生产厂家对配电箱柜生产厂家的授权?
答:投标人为经销商的,需提供配电箱生产制造商针对本项目的授权委托书;投标人为配电箱生产制造商的无需提供此项授权委托书;
三、配电箱样品A07-1SWPS-1, 图中安装方式:“一层车间内壁挂安装”与“室外电箱,防护等级IP55”有疑义,请明确该样箱为室内或室外型,如按室外型制作对箱体的材质有没有要求,如需采用不锈钢是否需要喷涂?
答:配电箱样品为室外电箱,防护等级IP55,采用不锈钢,无需喷涂。
四、在线测温模块采购规范书中要求6个点,而图纸中大部分为3个点。报价是以采购规范书还是以图纸为准?
答:以图纸为准。
五、投标文件格式中疑似错项是否需要变更,如修改要不要加盖公章?
1.招标文件第32页
答:必须注明所投锅炉产品品牌、型号(规格),否则作无效标处理;现改为:“按本次已变更的采购清单第1-351项必须注明所投产品品牌、型号(规格)(如有必须填写),否则作无效标处理。”
2.招标文件第34页
答:法定代表人:(盖章或盖章)现改为:“法定代表人:(签字或盖章)”
3. 招标文件第40页
答:投标供单位名称(公章)现改为:“投标单位名称(公章)”
4. 招标文件第46页,不存在下列情形:
答:投标人36个月内在中华人民共和国境内没有发生被住房和城乡建设行政主管部门通报的骗取中标、串通投标、重大工程质量、安全生产事故问题的。现改为:“投标人36个月内在中华人民共和国境内发生被住房和城乡建设行政主管部门通报的骗取中标、串通投标、重大工程质量、安全生产事故问题的。”
5. 招标文件第47页
答:不变更招标文件要求。
6. 招标文件第51页
答:以上3条为评分项的的售后服务分,投投人可根据自身情况承诺。如有虚假承诺,可接受一切相关处罚。现改为:“以上3条为评分项的售后服务分,投标人可根据自身情况承诺。如有虚假承诺,可接受一切相关处罚。”
7. 招标文件第54页,
答:单位和数量调换一下位置,已变更请看变更内容。
8. 招标文件第69页,珠海派诺
答:珠海泒诺改为:“珠海派诺。”
9. 招标文件第73页,采购规范书名称是否改为无变频器?
答:变频控制箱柜改为:“无变频控制箱柜”
10. 招标文件第74页,珠海派诺
答:珠海泒诺改为:“珠海派诺。”
六、 配电箱柜(无变频器)采购规范书中切换开关、按钮、指示灯、控制及动力端子台合资品牌后无横杠,是否需跟前面变频控制箱柜采购规范书保持一致注明品牌?
1)变频控制箱柜采购规范书部份
2)配电箱柜(无变频器)采购规范书部份
答:需跟前面变频控制箱柜采购规范书保持一致注明品牌。
七、含税控制价中有一部分技术参数高的比技术参数的限价反而低,例如:
答:107-108不做更改,其余已变更请看变更内容。
八、含税控制价中还有一部分是同一电流和技术参数,但是限价却不同,例如:
答:已变更请看变更内容。
变更内容
一、原招标文件采购清单为如下:
序号 | 材料名称 | 规格/参数 | 单位 | 数量 | 含增值税控制单价(元) | 含增值税控制总价(元) | 备注 |
1 | 壳体(W*H*D) | 1000*2200*600 | 2 | 台 | 2809.79 | 5619.59 |
|
2 | 壳体(W*H*D) | 800*2200*600 | 186 | 台 | 2443.06 | 454408.73 |
|
3 | 壳体(W*H*D) | 1000*2200*800 | 44 | 台 | 2938.74 | 129304.72 |
|
4 | 壳体(W*H*D) | 18位 | 26 | 台 | 58.34 | 1516.89 |
|
5 | 壳体(W*H*D) | 21位 | 76 | 台 | 65.98 | 5014.53 |
|
6 | 壳体(W*H*D) | 400*600*250 SUS304 | 37 | 台 | 854.94 | 31632.72 |
|
7 | 壳体(W*H*D) | 600*800*300 | 67 | 台 | 575.99 | 38591.66 |
|
8 | 壳体(W*H*D) | 400*600*300 | 8 | 台 | 338.81 | 2710.46 |
|
9 | 壳体(W*H*D) | 600*1000*300 | 28 | 台 | 654.57 | 18327.83 |
|
10 | 壳体(W*H*D) | 800*1200*300 | 130 | 台 | 993.86 | 129201.49 |
|
11 | 壳体(W*H*D) | 800*1000*300 | 53 | 台 | 852.36 | 45175.03 |
|
12 | 壳体(W*H*D) | 800*1800*450 | 8 | 台 | 1898.35 | 15186.79 |
|
13 | 壳体(W*H*D) | 800*2200*800 | 6 | 台 | 2656.80 | 15940.82 |
|
14 | 壳体(W*H*D) | 400*600*200 SUS304 | 2 | 个 | 1071.99 | 2143.98 |
|
15 | PLC | 根据需求配置 | 6 | 个 | 957.61 | 5745.69 |
|
16 | PLC | 根据需求配置 | 3 | 个 | 957.61 | 2872.84 |
|
17 | 按钮 | / | 752 | 个 | 18.08 | 13596.16 |
|
18 | 急停按钮 | / | 3 | 个 | 31.15 | 93.46 |
|
19 | 变频器 | VFD 负载功率 11KW | 16 | 个 | 12476.83 | 199629.35 |
|
20 | 变频器 | VFD 负载功率 15KW | 11 | 个 | 15418.59 | 169604.48 |
|
21 | 变频器 | VFD 负载功率 37KW | 1 | 个 | 26531.50 | 26531.50 |
|
22 | 变频器 | VFD 负载功率 3KW | 2 | 个 | 7504.59 | 15009.19 |
|
23 | 变频器 | VFD 负载功率 4KW | 1 | 个 | 7613.67 | 7613.67 |
|
24 | 变频器 | VFD 负载功率 5.5KW | 1 | 个 | 8067.80 | 8067.80 |
|
25 | 变频器 | VFD 负载功率 7.5KW | 3 | 个 | 11236.15 | 33708.45 |
|
26 | 变压器 | TR1 0.3KVA 220V/24V | 18 | 个 | 157.51 | 2835.19 |
|
27 | 变压器 | / | 3 | 个 | 212.99 | 638.98 |
|
28 | 插座 | AC380V 25A | 8 | 个 | 22.00 | 176.01 |
|
29 | 插座 | 二三极 AC220V 25A | 8 | 个 | 16.50 | 131.98 |
|
30 | 插座 | / | 3 | 个 | 12.25 | 36.75 |
|
31 | 触摸屏 | 12inch | 3 | 个 | 2530.00 | 7590.01 |
|
32 | 电动保护器 | 消防风机0.55KW | 7 | 个 | 1315.60 | 9209.22 |
|
33 | 电动保护器 | 消防风机0.5KW | 6 | 个 | 1315.60 | 7893.62 |
|
34 | 电动保护器 | 消防风机0.75KW | 1 | 个 | 1315.60 | 1315.60 |
|
35 | 电动保护器 | 消防风机1.1KW | 4 | 个 | 1315.60 | 5262.41 |
|
36 | 电动保护器 | 消防风机30KW | 5 | 个 | 2076.80 | 10384.02 |
|
37 | 电流表 | 0-150A | 12 | 个 | 24.20 | 290.46 |
|
38 | 电流表 | 0-200A | 32 | 个 | 24.20 | 774.55 |
|
39 | 电流表 | 0-250A | 4 | 个 | 24.20 | 96.82 |
|
40 | 电流互感器 | CT*1 150/5 | 12 | 个 | 14.41 | 172.89 |
|
41 | 电流互感器 | CT*1 200/5 | 26 | 个 | 14.41 | 374.60 |
|
42 | 电流互感器 | CT*1 250/5 | 4 | 个 | 14.41 | 57.63 |
|
43 | 电流互感器 | CT*3 100/5 | 126 | 个 | 14.41 | 1815.35 |
|
44 | 电流互感器 | CT*3 150/5 | 12 | 个 | 14.41 | 172.89 |
|
45 | 电流互感器 | CT*3 200/5 | 204 | 个 | 14.41 | 2939.13 |
|
46 | 电流互感器 | CT*3 25/5 | 9 | 个 | 20.19 | 181.74 |
|
47 | 电流互感器 | CT*3 250/5 | 108 | 个 | 14.41 | 1556.01 |
|
48 | 电流互感器 | CT*3 30/5 | 24 | 个 | 20.19 | 484.63 |
|
49 | 电流互感器 | CT*3 400/5 | 444 | 个 | 21.71 | 9638.04 |
|
50 | 电流互感器 | CT*3 500/5 | 12 | 个 | 25.27 | 303.20 |
|
51 | 电流互感器 | CT*3 600/5 | 24 | 个 | 27.85 | 668.51 |
|
52 | 电流互感器 | CT*3 700/5 | 21 | 个 | 31.97 | 671.32 |
|
53 | 电流互感器 | CT*3 75/5 | 21 | 个 | 20.19 | 424.06 |
|
54 | 电流互感器 | CT*3 750*5 | 33 | 个 | 31.97 | 1054.93 |
|
55 | 电流互感器 | CT*3 800/5 | 36 | 个 | 33.54 | 1207.38 |
|
56 | 电流互感器 | CT*3 100/5 | 18 | 个 | 14.41 | 259.34 |
|
57 | 电流互感器 | CT*1 200/5 | 6 | 个 | 14.41 | 86.45 |
|
58 | 电流互感器 | CT*3 160/5 | 3 | 个 | 14.41 | 43.22 |
|
59 | 电流互感器 | CT*3 200/5 | 45 | 个 | 14.41 | 648.34 |
|
60 | 电流互感器 | CT*3 250/5 | 18 | 个 | 14.41 | 259.34 |
|
61 | 电流互感器 | CT*3 400/5 | 96 | 个 | 21.71 | 2083.90 |
|
62 | 电流互感器 | CT*3 600/5 | 12 | 个 | 27.85 | 334.25 |
|
63 | 电流互感器 | CT*3 700/5 | 21 | 个 | 31.97 | 671.32 |
|
64 | 电流互感器 | CT*3 800/5 | 12 | 个 | 33.54 | 402.46 |
|
65 | 电气火灾模块 | EFA53M | 138 | 个 | 1078.00 | 148763.64 |
|
66 | 电气火灾模块 | PMAC503M | 144 | 个 | 1078.00 | 155231.63 |
|
67 | 端子 | / | 18 | 个 | 13.44 | 241.84 |
|
68 | 端子 | / | 24 | 个 | 13.44 | 322.46 |
|
69 | 端子 | / | 6 | 个 | 13.44 | 80.61 |
|
70 | 多功能表 | SPM33 | 478 | 个 | 791.99 | 378573.32 |
|
71 | 风扇 | / | 61 | 个 | 44.00 | 2684.13 |
|
72 | 辅助触头 | KM F | 74 | 个 | 10.64 | 787.70 |
|
73 | 后备保护开关 | iSCB1 15L1 4P | 11 | 个 | 1495.98 | 16455.83 |
|
74 | 后备保护开关 | iSCB1 25L2 3P | 11 | 个 | 1067.26 | 11739.87 |
|
75 | 后备保护开关 | iSCB1 40H1 4P | 6 | 个 | 693.55 | 4161.28 |
|
76 | 后备保护开关 | iSCB2 20N2 3P | 2 | 个 | 448.63 | 897.26 |
|
77 | 后备保护开关 | WSSD5 T1 12.5F 3P | 18 | 个 | 800.80 | 14414.35 |
|
78 | 后备保护开关 | WSSD5 T1 12.5F 4P | 1 | 个 | 1046.32 | 1046.32 |
|
79 | 后备保护开关 | WSSD5 T2 20B 3P | 36 | 个 | 344.96 | 12418.38 |
|
80 | 后备保护开关 | WSSD5 T2 20B 4P | 240 | 个 | 450.56 | 108135.58 |
|
81 | 后备保护开关 | WSSD5 T2 20S 3P | 17 | 个 | 344.96 | 5864.24 |
|
82 | 后备保护开关 | WSSD5 T2 40S 3P | 59 | 个 | 388.08 | 22896.48 |
|
83 | 后备保护开关 | WSSD5 T2 40S 4P | 100 | 个 | 506.88 | 50688.41 |
|
84 | 机械连锁 | KM S 16A | 2 | 个 | 23.36 | 46.71 |
|
85 | 机械连锁 | KM S 30A | 9 | 个 | 23.36 | 210.21 |
|
86 | 机械连锁 | KM S 32A | 2 | 个 | 23.36 | 46.71 |
|
87 | 机械连锁 | KM S 40A | 9 | 个 | 41.92 | 377.31 |
|
88 | 机械连锁 | KM S 50A | 4 | 个 | 41.92 | 167.69 |
|
89 | 机械连锁 | KM S 65A | 1 | 个 | 41.92 | 41.92 |
|
90 | 交流接触器 | KM(09A) | 14 | 个 | 52.70 | 737.84 |
|
91 | 交流接触器 | KM(105A) | 12 | 个 | 639.44 | 7673.33 |
|
92 | 交流接触器 | KM(150A) | 12 | 个 | 669.16 | 8029.96 |
|
93 | 交流接触器 | KM(160A) | 6 | 个 | 730.32 | 4381.91 |
|
94 | 交流接触器 | KM(16A) | 32 | 个 | 72.31 | 2313.88 |
|
95 | 交流接触器 | KM(185A) | 20 | 个 | 1286.02 | 25720.40 |
|
96 | 交流接触器 | KM(220A) | 4 | 个 | 2424.46 | 9697.83 |
|
97 | 交流接触器 | KM(20A) | 14 | 个 | 85.21 | 1192.99 |
|
98 | 交流接触器 | KM(25A) | 12 | 个 | 85.21 | 1022.56 |
|
99 | 交流接触器 | KM(30A) | 16 | 个 | 115.47 | 1847.60 |
|
100 | 交流接触器 | KM(32A) | 18 | 个 | 115.47 | 2078.54 |
|
101 | 交流接触器 | KM(40A) | 182 | 个 | 149.98 | 27297.25 |
|
102 | 交流接触器 | KM(50A) | 6 | 个 | 205.97 | 1235.79 |
|
103 | 交流接触器 | KM(65A) | 2 | 个 | 261.37 | 522.74 |
|
104 | 交流接触器 | KM(80A) | 3 | 个 | 326.81 | 980.42 |
|
105 | 浪涌保护器 | iPRF1 12.5r 4P 10/350uS In≥20KA | 10 | 个 | 3722.02 | 37220.17 |
|
106 | 浪涌保护器 | iPRF1 12.5r 4P 10/350uS Iimp≥12.5KA | 11 | 个 | 3722.02 | 40942.18 |
|
107 | 浪涌保护器 | iPRU 20r 4P 8/20uS Imax≥20KA | 2 | 个 | 1527.75 | 3055.50 |
|
108 | 浪涌保护器 | iPRU 40r 4P 8/20uS In≥20KA | 6 | 个 | 1400.12 | 8400.70 |
|
109 | 浪涌保护器 | WP51 12.5r 3P+N 10/350uS Iimp≥12.5KA | 19 | 个 | 2014.32 | 38271.99 |
|
110 | 浪涌保护器 | WP52 20r 3P+N 8/20uS Imax≥20KA | 275 | 个 | 650.32 | 178836.63 |
|
111 | 浪涌保护器 | WP52 20r 3P+N 8/20uS Imax≥40KA | 103 | 个 | 740.96 | 76319.25 |
|
112 | 浪涌保护器 | WP52 20r 4P 8/20uS In≥10KA | 18 | 个 | 650.32 | 11705.67 |
|
113 | 浪涌保护器 | WP52 40r 3P+N 8/20uS Imax≥40KA | 54 | 个 | 740.96 | 40012.03 |
|
114 | 滤波器 | / | 3 | 个 | 44.00 | 132.01 |
|
115 | 热继电器 | KH(1~1.5A) | 2 | 个 | 74.02 | 148.03 |
|
116 | 热继电器 | KH(1~1.6A) | 10 | 个 | 74.02 | 740.15 |
|
117 | 热继电器 | KH(1~2.2A) | 2 | 个 | 74.02 | 148.03 |
|
118 | 热继电器 | KH(10~18A) | 12 | 个 | 79.59 | 955.03 |
|
119 | 热继电器 | KH(22~32A) | 3 | 个 | 84.08 | 252.25 |
|
120 | 热继电器 | KH(22~36A) | 7 | 个 | 84.08 | 588.58 |
|
121 | 热继电器 | KH(28~35A) | 3 | 个 | 84.08 | 252.25 |
|
122 | 热继电器 | KH(29~42A) | 8 | 个 | 137.13 | 1097.00 |
|
123 | 热继电器 | KH(3.5~5A) | 4 | 个 | 74.02 | 296.06 |
|
124 | 热继电器 | KH(3~6A) | 2 | 个 | 68.44 | 136.88 |
|
125 | 热继电器 | KH(4~6A) | 36 | 个 | 74.02 | 2664.54 |
|
126 | 热继电器 | KH(5~9A) | 2 | 个 | 74.02 | 148.03 |
|
127 | 热继电器 | KH(50~75A) | 1 | 个 | 272.01 | 272.01 |
|
128 | 热继电器 | KH(7.5~11A) | 1 | 个 | 74.02 | 74.02 |
|
129 | 热继电器 | KH(7~10A) | 12 | 个 | 74.02 | 888.18 |
|
130 | 热继电器 | KH(8~16A) | 1 | 个 | 74.02 | 74.02 |
|
131 | 热继电器 | KH(9~13A) | 2 | 个 | 74.02 | 148.03 |
|
132 | 热继电器 | KH(95~120A) | 3 | 个 | 359.19 | 1077.58 |
|
133 | 熔断器 | FU 6A | 103 | 个 | 5.50 | 566.82 |
|
134 | 熔断器 | FU 5A | 211 | 个 | 5.50 | 1161.15 |
|
135 | 熔断器 | FU 2A | 1897 | 个 | 5.50 | 10439.38 |
|
136 | 声光报警器 | / | 3 | 个 | 55.00 | 164.99 |
|
137 | 剩余电流互感器 | PMAC503L 1250A | 6 | 个 | 783.93 | 4703.58 |
|
138 | 剩余电流互感器 | PMAC503L 630A | 88 | 个 | 419.03 | 36874.49 |
|
139 | 剩余电流互感器 | PMAC503L 800A | 188 | 个 | 504.75 | 94893.65 |
|
140 | 时间继电器 | / | 70 | 个 | 61.02 | 4271.40 |
|
141 | 开关电源 | / | 3 | 个 | 275.00 | 824.99 |
|
142 | 双电源转换开关 | ATS 3P 630A IC50KA ATS采用CB级 带消防联动,火灾切断电源 | 1 | 个 | 23293.12 | 23293.12 |
|
143 | 双电源转换开关 | ATS 4P 100A ATS采用PC级 | 3 | 个 | 8614.68 | 25844.04 |
|
144 | 双电源转换开关 | ATS 4P 200A ATS采用PC级 | 6 | 个 | 9345.96 | 56075.79 |
|
145 | 双电源转换开关 | ATS 4P 250A ATS采用PC级 | 3 | 个 | 9955.50 | 29866.49 |
|
146 | 双电源转换开关 | ATS 4P 25A ATS采用PC级 | 3 | 个 | 7681.91 | 23045.73 |
|
147 | 双电源转换开关 | ATS 4P 500A IC50KA ATS采用CB级 带消防联动,火灾切断电源 | 2 | 个 | 27087.29 | 54174.57 |
|
148 | 双电源转换开关 | ATS 4P 630A IC50KA ATS采用CB级 带消防联动,火灾切断电源 | 1 | 个 | 27087.29 | 27087.29 |
|
149 | 双电源转换开关 | WQ5B 400CK/3P 400A CB级 | 1 | 个 | 13654.36 | 13654.36 |
|
150 | 塑壳断路器 | MCCB-100S/3P 80A | 10 | 个 | 651.24 | 6512.42 |
|
151 | 塑壳断路器 | MCCB-160S/3P 160A | 10 | 个 | 1014.95 | 10149.55 |
|
152 | 塑壳断路器 | MCCB-250S/3P 250A | 16 | 个 | 1410.55 | 22568.72 |
|
153 | 塑壳断路器 | MCCBD-100S/3P 100A | 20 | 个 | 567.50 | 11349.95 |
|
154 | 塑壳断路器 | MCCBD-100S/3P 100A 单磁式脱扣器 | 4 | 个 | 567.50 | 2269.99 |
|
155 | 塑壳断路器 | MCCBD-100S/3P 25A | 2 | 个 | 567.50 | 1134.99 |
|
156 | 塑壳断路器 | MCCBD-100S/3P 50A | 2 | 个 | 567.50 | 1134.99 |
|
157 | 塑壳断路器 | MCCBD-250S/3P 160A | 2 | 个 | 1273.05 | 2546.09 |
|
158 | 塑壳断路器 | MCCBD-250S/3P 200A | 8 | 个 | 1273.05 | 10184.37 |
|
159 | 塑壳断路器 | MCCBD-250S/3P 220A | 2 | 个 | 1273.05 | 2546.09 |
|
160 | 塑壳断路器 | MCCBD-S/3P 16A | 10 | 个 | 567.50 | 5674.97 |
|
161 | 塑壳断路器 | WM5M-100S/3P 100A | 4 | 个 | 567.50 | 2269.99 |
|
162 | 塑壳断路器 | WM5M-100S/3P 100A 单磁式脱扣器 | 6 | 个 | 567.50 | 3404.98 |
|
163 | 塑壳断路器 | WM5M-100S/3P 25A | 2 | 个 | 567.50 | 1134.99 |
|
164 | 塑壳断路器 | WM5M-160S/3P 160A | 2 | 个 | 1273.05 | 2546.09 |
|
165 | 塑壳断路器 | WM5M-250S/3P 200A | 6 | 个 | 1273.05 | 7638.28 |
|
166 | 塑壳断路器 | WM5M-250S/3P 250A | 2 | 个 | 1825.38 | 3650.76 |
|
167 | 塑壳断路器 | MCCB-100K/3P 100A | 62 | 个 | 619.31 | 38397.38 |
|
168 | 塑壳断路器 | MCCB-100K/3P 50A | 4 | 个 | 651.24 | 2604.97 |
|
169 | 塑壳断路器 | MCCB-100K/3P 63A | 7 | 个 | 651.24 | 4558.69 |
|
170 | 塑壳断路器 | MCCB-100S/3P 100A | 113 | 个 | 625.43 | 70673.37 |
|
171 | 塑壳断路器 | MCCB-100S/3P 50A | 22 | 个 | 625.43 | 13759.42 |
|
172 | 塑壳断路器 | MCCB-160K/3P 125A | 26 | 个 | 802.92 | 20875.81 |
|
173 | 塑壳断路器 | MCCB-160K/3P 160A | 69 | 个 | 1014.95 | 70031.87 |
|
174 | 塑壳断路器 | MCCB-160K/3P 160A 24V DC 分励脱扣,消防联动分闸 | 60 | 个 | 1325.91 | 79554.49 |
|
175 | 塑壳断路器 | MCCB-160S/3P 160A | 62 | 个 | 972.67 | 60305.28 |
|
176 | 塑壳断路器 | MCCB-160S/3P 160A 24V DC 分励脱扣,消防联动分闸 | 2 | 个 | 1280.30 | 2560.61 |
|
177 | 塑壳断路器 | MCCB-250K/3P 250A | 4 | 个 | 1410.55 | 5642.18 |
|
178 | 塑壳断路器 | MCCB-250K/3P 250A | 12 | 个 | 1410.55 | 16926.54 |
|
179 | 塑壳断路器 | MCCB-250K/3P 250A 24V DC 分励脱扣,消防联动分闸 | 27 | 个 | 1721.51 | 46480.76 |
|
180 | 塑壳断路器 | MCCB-250K/4P 200A 24V DC 分励脱扣,消防联动分闸 | 4 | 个 | 2409.56 | 9638.22 |
|
181 | 塑壳断路器 | MCCB-250S/3P 200A | 4 | 个 | 1373.06 | 5492.23 |
|
182 | 塑壳断路器 | MCCB-250S/3P 250A | 8 | 个 | 1384.72 | 11077.73 |
|
183 | 塑壳断路器 | MCCB-250S/3P 250A | 1 | 个 | 1384.72 | 1384.72 |
|
184 | 塑壳断路器 | MCCB-250S/3P 250A 24V DC 分励脱扣,消防联动分闸 | 1 | 个 | 1637.12 | 1637.12 |
|
185 | 塑壳断路器 | MCCB-400K/3P 400A | 2 | 个 | 1867.73 | 3735.46 |
|
186 | 塑壳断路器 | MCCB-400K/3P 400A 24V DC 分励脱扣,消防联动分闸 | 72 | 个 | 2178.70 | 156866.15 |
|
187 | 塑壳断路器 | MCCB-400S/3P 315A 24V DC 分励脱扣,消防联动分闸 | 2 | 个 | 2140.36 | 4280.72 |
|
188 | 塑壳断路器 | MCCB-400S/3P 400A | 1 | 个 | 1867.73 | 1867.73 |
|
189 | 塑壳断路器 | MCCB-400S/3P 400A 24V DC 分励脱扣,消防联动分闸 | 95 | 个 | 2158.00 | 205010.40 |
|
190 | 塑壳断路器 | MCCB-630S/3P 500A | 8 | 个 | 3061.83 | 24494.60 |
|
191 | 塑壳断路器 | MCCB-630S/3P 500A | 12 | 个 | 3061.83 | 36741.90 |
|
192 | 塑壳断路器 | MCCB-630S/3P 630A | 1 | 个 | 3547.23 | 3547.23 |
|
193 | 塑壳断路器 | MCCB-630S/3P 630A 24V DC 分励脱扣,消防联动分闸 | 17 | 个 | 3858.18 | 65589.09 |
|
194 | 塑壳断路器 | MCCB-630K/3P 500A | 4 | 个 | 3061.83 | 12247.30 |
|
195 | 塑壳断路器 | MCCB-800S/3P 800A 24V DC 分励脱扣,消防联动分闸 | 2 | 个 | 6153.76 | 12307.51 |
|
196 | 塑壳断路器 | MCCB-800S/4P 800A 24V DC 分励脱扣,消防联动分闸 | 24 | 个 | 7221.04 | 173304.86 |
|
197 | 塑壳断路器 | MCCBD-100K/3P 100A | 1 | 个 | 487.43 | 487.43 |
|
198 | 塑壳断路器 | MCCBD-100S/3P 100A | 6 | 个 | 487.43 | 2924.59 |
|
199 | 塑壳断路器 | MCCBD-100S/3P 100A 过载不脱扣 | 6 | 个 | 567.50 | 3404.98 |
|
200 | 塑壳断路器 | MCCBD-100S/3P 16A | 2 | 个 | 491.10 | 982.21 |
|
201 | 塑壳断路器 | MCCBD-100S/3P 25A 过载不脱扣 | 4 | 个 | 567.50 | 2269.99 |
|
202 | 塑壳断路器 | MCCBD-100S/3P 32A | 3 | 个 | 505.23 | 1515.69 |
|
203 | 塑壳断路器 | MCCBD-100S/3P 40A | 3 | 个 | 491.10 | 1473.31 |
|
204 | 塑壳断路器 | MCCBD-100S/3P 50A | 42 | 个 | 491.10 | 20626.35 |
|
205 | 塑壳断路器 | MCCBD-160S/3P 125A | 5 | 个 | 774.85 | 3874.23 |
|
206 | 塑壳断路器 | MCCBD-160S/3P 150A | 1 | 个 | 791.19 | 791.19 |
|
207 | 塑壳断路器 | MCCBD-160S/3P 150A 单磁式 | 6 | 个 | 802.83 | 4817.00 |
|
208 | 塑壳断路器 | MCCBD-160S/3P 160A | 30 | 个 | 1025.45 | 30763.52 |
|
209 | 塑壳断路器 | MCCBD-160S/3P 160A 24V DC 分励脱扣,消防联动分闸 | 2 | 个 | 1187.72 | 2375.44 |
|
210 | 塑壳断路器 | MCCB-250K/3P 250A | 4 | 个 | 1197.54 | 4790.16 |
|
211 | 塑壳断路器 | MCCB-250K/3P 250A 24V DC 分励脱扣,消防联动分闸 | 6 | 个 | 1392.42 | 8354.52 |
|
212 | 塑壳断路器 | MCCBD-250K/3P 200A | 1 | 个 | 1127.51 | 1127.51 |
|
213 | 塑壳断路器 | MCCBD-250K/3P 200A 过载不脱扣 | 1 | 个 | 1127.51 | 1127.51 |
|
214 | 塑壳断路器 | MCCBD-250K/3P 250A 过载不脱扣 | 4 | 个 | 1403.67 | 5614.70 |
|
215 | 塑壳断路器 | MCCBD-250S/3P 200A 过载不脱扣 | 10 | 个 | 1204.28 | 12042.80 |
|
216 | 塑壳断路器 | MCCBD-250S/3P 220A | 4 | 个 | 1273.05 | 5092.19 |
|
217 | 塑壳断路器 | MCCBD-630S/3P 630A 过载不脱扣 | 2 | 个 | 7491.14 | 14982.29 |
|
218 | 塑壳断路器 | MCCBE-800S/3P 800A 过载不脱扣 | 2 | 个 | 5617.26 | 11234.52 |
|
219 | 塑壳断路器 | WM5-100S/3P 100A | 3 | 个 | 636.09 | 1908.26 |
|
220 | 塑壳断路器 | WM5-100S/3P 32A | 7 | 个 | 636.09 | 4452.62 |
|
221 | 塑壳断路器 | WM5-100S/3P 50A | 3 | 个 | 636.09 | 1908.26 |
|
222 | 塑壳断路器 | WM5-160K/3P 160A | 5 | 个 | 1014.95 | 5074.77 |
|
223 | 塑壳断路器 | WM5-400S/3P 400A | 1 | 个 | 1867.73 | 1867.73 |
|
224 | 塑壳断路器 | WM5-630S/3P 500A | 1 | 个 | 3061.83 | 3061.83 |
|
225 | 塑壳断路器 | WM5E-630S/3P 630A 过载不脱扣 | 2 | 个 | 5243.01 | 10486.02 |
|
226 | 塑壳断路器 | WM5M-100S/3P 100A | 6 | 个 | 567.50 | 3404.98 |
|
227 | 塑壳断路器 | WM5M-100S/3P 20A | 5 | 个 | 567.50 | 2837.49 |
|
228 | 塑壳断路器 | WM5M-100S/3P 25A 过载不脱扣 | 2 | 个 | 505.23 | 1010.46 |
|
229 | 塑壳断路器 | WM5M-250K/3P 250A 过载不脱扣 | 2 | 个 | 1443.22 | 2886.45 |
|
230 | 塑壳断路器 | WM5M-250S/3P 200A 过载不脱扣 | 2 | 个 | 1231.44 | 2462.89 |
|
231 | 塑壳断路器 | WM5M-250S/3P 220A 过载不脱扣 | 1 | 个 | 1227.35 | 1227.35 |
|
232 | 塑壳隔离开关 | MCCBT/3P 32A | 16 | 个 | 397.45 | 6359.28 |
|
233 | 塑壳隔离开关 | MCCBT/3P 63A | 3 | 个 | 397.45 | 1192.36 |
|
234 | 塑壳漏电断路器 | MCCB-160K/4P 160A In=300mA | 1 | 个 | 3964.29 | 3964.29 |
|
235 | 微型断路器 | iC60L/2P 16A(2200) | 47 | 个 | 88.66 | 4167.01 |
|
236 | 微型断路器 | iC60L/2P 20A(2200) | 7 | 个 | 99.36 | 695.53 |
|
237 | 微型断路器 | iC60L/3P 16A(2200) | 17 | 个 | 136.93 | 2327.87 |
|
238 | 微型断路器 | iC60L/3P 16A(3200) | 4 | 个 | 136.93 | 547.73 |
|
239 | 微型断路器 | iC60L/3P 20A(3200) | 31 | 个 | 146.21 | 4532.53 |
|
240 | 微型断路器 | iC60L/3P 20A(3200) 过载不脱扣 | 3 | 个 | 146.21 | 438.63 |
|
241 | 微型断路器 | iC60L/3P 25A(3200) | 2 | 个 | 146.21 | 292.42 |
|
242 | 微型断路器 | iC65H/1P C20A | 1 | 个 | 25.67 | 25.67 |
|
243 | 微型断路器 | iC65H/3P C20A | 1 | 个 | 101.08 | 101.08 |
|
244 | 微型断路器 | MCB-63K/1P 16A | 2 | 个 | 25.67 | 51.35 |
|
