一、项目编号:202312442337
二、项目名称:2023年12月税务系统台式整机低配(产品)批量集中采购
三、中标成交信息:
中标信息
序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43000.00 | 北京计算机技术及应用研究所 | 北京北京市海淀区北京市海淀区永定路51号西工业区96号楼 | 121000004000144283 | ||
2 | 142500.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
3 | 150567.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
4 | 102459.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
5 | 195400.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
6 | 847700.00 | 中科可控信息产业有限公司 | 湖南省长沙市开福区昆山市玉山镇南淞路88号 | 91320583MA1UTG85X9 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天熠TR1263台式机(低配)+飞腾+统信UOS V20 | 天熠 | 10 | 4300.00 | 天熠TR1263 | |
2 | 清华同方超翔TF830-V050-1(低配)+飞腾+统信UOS V20 | 清华同方 | 30 | 4750.00 | 清华同方超翔TF830-V050-1(低配)+飞腾+统信UOS V20 | |
3 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯低配银河麒麟 V10 | 清华同方 | 31 | 4857.00 | 清华同方超翔TZ830-V3(低配)+兆芯+银河麒麟 V10 | |
4 | 清华同方超翔H880-T1-1(低配)+海光+银河麒麟V10 | 清华同方 | 21 | 4879.00 | 清华同方超翔H880-T1-1(低配)+海光+银河麒麟V10 | |
5 | 清华同方超翔TF830-V050-1(低配)+飞腾+银河麒麟V10 | 清华同方 | 40 | 4885.00 | 清华同方超翔TF830-V050-1(低配)+飞腾+银河麒麟V10 | |
6 | 中科可控W3335HA1(低配)+海光+统信UOS V20 | 中科可控/CANCON | 173 | 4900.00 | W3335HA1 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
2.采购代理机构信息
十、附件
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。