合同包1(端州公安治安视频监控系统项目新增监控点和购买2022-2024年视频监控支撑服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国电信股份有限公司广东分公司 | 广州市越秀区中山二路18号电信广场 34楼 | 8,020,000.00元 |
合同包1(端州公安治安视频监控系统项目新增监控点和购买2022-2024年视频监控支撑服务项目):
货物类(中国电信股份有限公司广东分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 网络存储设备 | 专线租赁-5个备用点位 | 中国电信 | 不低于100M | 5.00(项) | 10,800.00 | 54,000.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 专线租赁-1个分局汇聚点位 | 中国电信 | 不低于1G | 1.00(项) | 10,800.00 | 10,800.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 专线租赁-12个派出所点位 | 中国电信 | 不低于100M | 12.00(项) | 10,800.00 | 129,600.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 专线租赁-25个新建监控点位 | 中国电信 | 50-100M | 25.00(项) | 10,800.00 | 270,000.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 专线租赁-5个新建卡口点位 | 中国电信 | 不低于100M | 5.00(项) | 10,800.00 | 54,000.00 |
1-1 | 网络存储设备 | AR实景地图系统 | 海康威视 | Infovision AR | 1.00(项) | 90,000.00 | 90,000.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 前端设备用电 | 订制 | 订制 | 36.00(项) | 5,362.00 | 193,032.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 视频系统及桌面终端运维服务 | 订制 | 订制 | 36.00(项) | 1,685.00 | 60,660.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 主机系统运维服务 | 订制 | 订制 | 36.00(项) | 1,685.00 | 60,660.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 存储系统运维服务 | 订制 | 订制 | 36.00(项) | 1,685.00 | 60,660.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 网络系统运维服务 | 订制 | 订制 | 36.00(项) | 1,685.00 | 60,660.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 视频系统及桌面终端运维服务 | 订制 | 订制 | 36.00(项) | 1,685.00 | 60,660.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 应用系统运维服务 | 订制 | 订制 | 36.00(项) | 2,103.50 | 75,726.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 视频云人脸算法授权 | 海康威视 | easyMS IoT Aigorimall | 1.00(项) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 专线租赁-261个现有监控点位 | 中国电信 | 50-100M | 261.00(项) | 10,800.00 | 2,818,800.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 接地电缆 | 国优 | BV16mm2 | 50.00(项) | 10.00 | 500.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 管线及材料 | 订制 | PVC25管 | 800.00(项) | 3.00 | 2,400.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 标示牌 | 订制 | 订制 | 10.00(项) | 299.60 | 2,996.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 移动卫兵设备 | 订制 | 订制 | 5.00(项) | 15,270.00 | 76,350.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 4G智能球型摄像机 | 海康威视 | (i)DS-2DF84ABCDE-XYZL/VWS | 5.00(项) | 2,296.00 | 11,480.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 多频段移动终端信息采集系统设备 | 杰创 | 4G、10W大功率 | 5.00(项) | 75,000.00 | 375,000.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 网络视频存储 | 海康威视 | DS-A71048R | 5.00(项) | 186,500.00 | 932,500.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 大数据系统扩容硬件 | 海康威视 | DS-VBD2BH-512H2 | 1.00(项) | 101,575.00 | 101,575.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 图片存储设备扩容 | 华为 | OceanStor Pacific 9340 | 1.00(项) | 402,140.00 | 402,140.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 算法计算节点扩容 | 五舟 | S74AG3 | 1.00(项) | 175,000.00 | 175,000.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 工业级光纤收发器(千兆1光2电) | 大华 | DH-IS3200-4GT2GF、GSFP-1310R-20-SMF | 5.00(项) | 450.00 | 2,250.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 工业级光纤收发器接收端 | 大华 | DH-IS3200-4GT2GF、GSFP-1310R-20-SMF | 5.00(项) | 450.00 | 2,250.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 制高点监控设备 | 海康威视 | (i)DS-2VPD12-QRST-UVW/XYZ | 10.00(项) | 27,780.00 | 277,800.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 长壁装支架 | 海康威视 | DS-1603ZJ-P | 10.00(项) | 110.00 | 1,100.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 壁装机箱 | 订制 | 订制 | 10.00(项) | 800.00 | 8,000.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 信号防雷 | 国优 | 国优 | 10.00(项) | 50.00 | 500.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 自动重合闸用电保护器 | 国优 | 国优 | 10.00(项) | 150.00 | 1,500.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 超五类线缆 | 国优 | Cat5E | 200.00(项) | 2.00 | 400.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 电源线 | 国优 | RVV-3*1.5mm | 200.00(项) | 1.50 | 300.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 电源线 | 国优 | RVV-3*2.5mm | 600.00(项) | 6.50 | 3,900.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 光信号交换模块 | 大华 | GSFP-1310R-40-SMF/GSFP-1310T-40-SMF | 179.00(项) | 1,300.00 | 232,700.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 信号防雷 | 国优 | 国优 | 319.00(项) | 50.00 | 15,950.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 自动重合闸用电保护器 | 国优 | 国优 | 179.00(项) | 150.00 | 26,850.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 卡口抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCV900 | 23.00(项) | 12,520.00 | 287,960.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 多合一补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 46.00(项) | 2,005.00 | 92,230.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 全彩枪球监控单元 | 海康威视 | (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 10.00(项) | 4,340.00 | 43,400.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 快球支架 | 海康威视 | DS-1661ZJ-P | 10.00(项) | 54.00 | 540.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 终端计算节点 | 海康威视 | DS-TP50 | 5.00(项) | 7,168.00 | 35,840.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 落地机柜 | 海康威视 | DS-TAC200-P | 5.00(项) | 1,420.00 | 7,100.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 工业级网络交换节点 | 大华 | DH-IS3500C-8GT1GT2GF | 10.00(项) | 615.00 | 6,150.00 |
1-1 | 网络存储设备 | AI全彩网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF | 206.00(项) | 1,650.00 | 339,900.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 摄像机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 206.00(项) | 25.00 | 5,150.00 |
1-1 | 网络存储设备 | AI多目网络摄像机(双镜头) | 海康威视 | DS-2CD7V4XYZUVZ-ABCDEF | 112.00(项) | 2,615.00 | 292,880.00 |
1-1 | 网络存储设备 | AI多目网络摄像头支架 | 海康威视 | DS-4241ZJ-PC | 206.00(项) | 18.00 | 3,708.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 电源适配器 | 海康威视 | DS-2FA1220-LL-H | 206.00(项) | 27.00 | 5,562.00 |
1-1 | 网络存储设备 | AI多目网络摄像机(四镜头) | 海康威视 | DS-2CD7V4XYZUV2-ABCDEF | 7.00(项) | 5,696.00 | 39,872.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 全千兆交换节点 | 大华 | DH-IS3500C-8GT1GT2GF-120 | 179.00(项) | 581.00 | 103,999.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 闪存卡 | 海康威视 | HS-TF-P1 32G | 310.00(项) | 45.00 | 13,950.00 |
1-1 | 网络存储设备 | 全彩枪球监控单元 | 海康威视 | (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 9.00(项) | 4,340.00 | 39,060.00 |
陈爱东、蔡晓、张锦华、陈震寰、徐俊延(采购人代表)
代理服务收费标准 | 不收取 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 端州公安治安视频监控系统项目新增监控点和购买2022-2024年视频监控支撑服务项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(端州公安治安视频监控系统项目新增监控点和购买2022-2024年视频监控支撑服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 44.30 | 19.00 | 24.22 | 87.52 | 1 | 1 |
安徽省赛达科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 22.30 | 11.25 | 30.00 | 63.55 | 2 | 2 |
广州市申迪计算机系统有限公司 | 通过 | 通过 | 19.30 | 6.25 | 28.44 | 53.99 | 3 | |
广道科技(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 21.10 | 3.00 | 27.69 | 51.79 | 4 | |
肇庆市智云数字网络技术有限公司 | 通过 | 通过 | 17.70 | 2.00 | 24.28 | 43.98 | 5 |
名 称:肇庆市公安局端州分局
地 址:广东省肇庆市端州区信安六路18号
联系方式:0758-2238413(转86388)
名 称:肇庆市公共资源交易中心
地 址:广东省肇庆市端州区端州三路24号
联系方式:0758-2109923
项目联系人:梁先生
电 话:0758-2109923
肇庆市公共资源交易中心
2023年12月15日
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。