一、项目编号:E4510002866005723001(招标文件编号:E4510002866005723001)
二、项目名称:2023年广西乡村道路“三项工程”-那坡县通组路安全生命防护工程
三、中标(成交)信息
供应商名称:广西飞驰建设工程有限公司
供应商地址:广西壮族自治区百色市那坡县城厢镇壮龙幸福新城商贸城20-2号2楼202
中标(成交)金额:323.5796910(万元)
供应商名称:广西永桦建设工程有限公司
供应商地址:广西壮族自治区百色市那坡县城厢镇龙泉街40号4楼416
中标(成交)金额:565.7705510(万元)
供应商名称:广西飞驰建设工程有限公司
供应商地址:广西壮族自治区百色市那坡县城厢镇壮龙幸福新城商贸城20-2号2楼202
中标(成交)金额:616.1339480(万元)
供应商名称:广西永桦建设工程有限公司
供应商地址:广西壮族自治区百色市那坡县城厢镇龙泉街40号4楼416
中标(成交)金额:176.8453430(万元)
供应商名称:广西永桦建设工程有限公司
供应商地址:广西壮族自治区百色市那坡县城厢镇龙泉街40号4楼416
中标(成交)金额:143.5648000(万元)
供应商名称:广西金哲建设工程有限公司
供应商地址:田林县乐里镇新昌村财富商城(袁彪出租房)第9层
中标(成交)金额:354.1064520(万元)
供应商名称:广西赛缘建筑工程有限公司
供应商地址:广西壮族自治区百色市那坡县城西片区幸福新城三期商贸城第10栋01号房
中标(成交)金额:405.5672130(万元)
供应商名称:广西元盛建设有限公司
供应商地址:广西壮族自治区百色市田林县财富商城环昌路22号第一层102号房
中标(成交)金额:550.8076710(万元)
供应商名称:广西永桦建设工程有限公司
供应商地址:广西壮族自治区百色市那坡县城厢镇龙泉街40号4楼416
中标(成交)金额:395.2886500(万元)
供应商名称:广西赛缘建筑工程有限公司
供应商地址:广西壮族自治区百色市那坡县城西片区幸福新城三期商贸城第10栋01号房
中标(成交)金额:705.7291790(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
1 | 广西飞驰建设工程有限公司 | 2023年广西乡村道路“三项工程”-那坡县通组路安全生命防护工程1标段 | 1标段施工图设计及工程量清单所包含的全部内容 | 120日历天 | 谢礼贤 | 桂245181902516 |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
2 | 广西永桦建设工程有限公司 | 2023年广西乡村道路“三项工程”-那坡县通组路安全生命防护工程2标段 | 2标段施工图设计及工程量清单所包含的全部内容 | 120日历天 | 唐冬梅 | 桂245192000766 |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
3 | 广西飞驰建设工程有限公司 | 2023年广西乡村道路“三项工程”-那坡县通组路安全生命防护工程3标段 | 3标段施工图设计及工程量清单所包含的全部内容 | 120日历天 | 李政 | 桂245080908794 |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
4 | 广西永桦建设工程有限公司 | 2023年广西乡村道路“三项工程”-那坡县通组路安全生命防护工程4标段 | 4标段施工图设计及工程量清单所包含的全部内容 | 120日历天 | 黄飞友 | 桂245070804428 |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
5 | 广西永桦建设工程有限公司 | 2023年广西乡村道路“三项工程”-那坡县通组路安全生命防护工程5标段 | 5标段施工图设计及工程量清单所包含的全部内容 | 120日历天 | 潘营营 | 桂245141441410 |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
6 | 广西金哲建设工程有限公司 | 2023年广西乡村道路“三项工程”-那坡县通组路安全生命防护工程6标段 | 6标段施工图设计及工程量清单所包含的全部内容 | 120日历天 | 刘春 | 桂245090910081 |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
7 | 广西赛缘建筑工程有限公司 | 2023年广西乡村道路“三项工程”-那坡县通组路安全生命防护工程7标段 | 7标段施工图设计及工程量清单所包含的全部内容 | 120日历天 | 吴林蓁 | 桂245212102464 |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
8 | 广西元盛建设有限公司 | 2023年广西乡村道路“三项工程”-那坡县通组路安全生命防护工程8标段 | 8标段施工图设计及工程量清单所包含的全部内容 | 120日历天 | 黄秋群 | 桂245192000916 |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
9 | 广西永桦建设工程有限公司 | 2023年广西乡村道路“三项工程”-那坡县通组路安全生命防护工程9标段 | 9标段施工图设计及工程量清单所包含的全部内容 | 120日历天 | 陈珊珊 | 桂245101014706 |
序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
10 | 广西赛缘建筑工程有限公司 | 2023年广西乡村道路“三项工程”-那坡县通组路安全生命防护工程10标段 | 10标段施工图设计及工程量清单所包含的全部内容 | 120日历天 | 朱泰斌 | 桂245181900178 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄柄锟、 江二中、梁军、何红兵、邱盛兰、及业主评委田舟宇、梁春华
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本项目招标代理服务费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格 [2011]534号文、桂价费 [2011]55号文的规定(工程招标类) 计取,由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。
本项目代理费总金额:32.003700 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
项目名称 | 2023年广西乡村道路“三项工程”-那坡县通组路安全生命防护工程 | |||||
项目招标编号 | E4510002866005723001 | |||||
招标人 | 那坡县交通运输局 | |||||
建设单位 | 那坡县交通运输局 | |||||
招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | |||
招标代理机构 | 圣弘建设股份有限公司 | |||||
评标委员会成员 | 黄柄锟、 江二中、梁军、何红兵、邱盛兰、及业主评委田舟宇、梁春华 | |||||
中标范围 | 项目包含139个村屯的公路波形护栏工程、标志牌工程、挡墙工程、减速标线等。(各项技术指标以该工程项目施工设计图纸及工程量清单为准)。主要技术指标(详见《施工图设计》)。本招标文件载明的主要技术指标若与施工图设计不符,以工程量清单为准。本项目划分为10个合同标段。 | |||||
开标时间 | 2023年12月14日 | 开标地点 | 百色市公共资源交易中心(百色市园博园主展馆新政务中心三楼) | |||
1标 | 中标人 | 广西飞驰建设工程有限公司 | ||||
中标价 | 人民币叁佰贰拾叁万伍仟柒佰玖拾陆元玖角壹分(¥3235796.91) | |||||
工期 | 120日历天 | |||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准。 | |||||
项目经理 | 谢礼贤(身份证号码:452523********6051,注册编号:桂245181902516) | |||||
项目总工 | 张伟敏;职称证书编号:21644089 | |||||
投标所用企业业绩 | / | |||||
2标 | 中标人 | 广西永桦建设工程有限公司 | ||||
中标价 | 人民币伍佰陆拾伍万柒仟柒佰零伍元伍角壹分(¥5657705.51) | |||||
工期 | 120日历天 | |||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准。 | |||||
项目经理 | 唐冬梅(身份证号码:452323********3743,注册编号:桂245192000766) | |||||
项目总工 | 张荣雪、职称证书编号:1446163 | |||||
投标所用企业业绩 | / | |||||
3标 | 中标人 | 广西飞驰建设工程有限公司 | ||||
中标价 | 人民币陆佰壹拾陆万壹仟叁佰叁拾玖元肆角捌分(¥6161339.48) | |||||
工期 | 120日历天 | |||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准。 | |||||
项目经理 | 李政(身份证号码:450102********0533,注册编号:桂245080908794) | |||||
项目总工 | 张伟敏;职称证书编号:21644089 | |||||
投标所用企业业绩 | / | |||||
4标 | 中标人 | 广西永桦建设工程有限公司 | ||||
中标价 | 人民币壹佰柒拾陆万捌仟肆佰伍拾叁元肆角叁分(¥1768453.43) | |||||
工期 | 120日历天 | |||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准。 | |||||
项目经理 | 黄飞友(身份证号码:452128********2033,注册编号:桂245070804428) | |||||
项目总工 | 张荣雪、职称证书编号:1446163 | |||||
投标所用企业业绩 | / | |||||
5标 | 中标人 | 广西永桦建设工程有限公司 | ||||
中标价 | 人民币壹佰肆拾叁万伍仟陆佰肆拾捌元整(¥1435648.00) | |||||
工期 | 120日历天 | |||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准。 | |||||
项目经理 | 潘营营(身份证号码:450122********3529,注册编号:桂245141441410) | |||||
项目总工 | 高小荣 职称证书编号:GX22021034823 | |||||
投标所用企业业绩 | / | |||||
6标 | 中标人 | 广西金哲建设工程有限公司 | ||||
中标价 | 人民币叁佰伍拾肆万壹仟零陆拾肆元伍角贰分(¥3541064.52) | |||||
工期 | 120日历天 | |||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准。 | |||||
项目经理 | 刘春(身份证号码:452332********0033,注册编号:桂245090910081) | |||||
项目总工 | 韦小茵;职称证书编号:1404588 | |||||
投标所用企业业绩 | / | |||||
7标 | 中标人 | 广西赛缘建筑工程有限公司 | ||||
中标价 | 人民币肆佰零伍万伍仟陆佰柒拾贰元壹角叁分(¥4055672.13) | |||||
工期 | 120日历天 | |||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准。 | |||||
项目经理 | 吴林蓁(身份证号码:452601********0327,注册编号:桂245212102464) | |||||
项目总工 | 陈然;职称证书编号:GX22020014295 | |||||
投标所用企业业绩 | / | |||||
8标 | 中标人 | 广西元盛建设有限公司 | ||||
中标价 | 人民币伍佰伍拾万捌仟零柒拾陆元柒角壹分(¥5508076.71) | |||||
工期 | 120日历天 | |||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准。 | |||||
项目经理 | 黄秋群(身份证号码:452630********1261,注册编号:桂245192000916) | |||||
项目总工 | 韦恩明;职称证书编号:21710632 | |||||
投标所用企业业绩 | / | |||||
9标 | 中标人 | 广西永桦建设工程有限公司 | ||||
中标价 | 人民币叁佰玖拾伍万贰仟捌佰捌拾陆元伍角(¥3952886.50) | |||||
工期 | 120日历天 | |||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准。 | |||||
项目经理 | 陈珊珊(身份证号码:450111********2721,注册编号:桂245101014706) | |||||
项目总工 | 高小荣 职称证书编号:GX22021034823 | |||||
投标所用企业业绩 | / | |||||
10标 | 中标人 | 广西赛缘建筑工程有限公司 | ||||
中标价 | 人民币柒佰零伍万柒仟贰佰玖拾壹元柒角玖分 (¥7057291.79) | |||||
工期 | 120日历天 | |||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家公路工程质量规定检验评定合格标准。 | |||||
项目经理 | 朱泰斌(身份证号码:450332********0915,注册编号:桂245181900178) | |||||
项目总工 | 陈海燕;职称证书编号:0807816 | |||||
投标所用企业业绩 | / | |||||
公告媒介 | 中国政府采购网( http://www.ccgp.gov.cn) 、广西壮族自治区招标投标服务平台( http://zbtb.gxi.gov.cn:9000)、广西壮族自治区政府采购网( http://zfcg.gxzf.gov.cn)、全国公共资源交易平台(广西·百色) http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy。 | |||||
公告日期(即中标通知书签发日期) | 2023年12月22日 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:那坡县交通运输局
地址:百色市那坡县康乐街65号
联系方式:陈建忠 0776-6822161
2.采购代理机构信息
名 称:圣弘建设股份有限公司
地 址:百色市右江区百城街道办事处东合村莲塘屯9号
联系方式:黄世乐 15277698177、0776-2850018
3.项目联系方式
项目联系人:黄世乐
电 话: 15277698177、0776-2850018
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。