合同包1(黑龙江建筑职业技术学院关于智慧大脑和数据中心应用系统、关于教师国际工作坊建设的采购项目的第1包):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨极者科技有限责任公司 | 哈尔滨市南岗区邮政街副434号哈工大科技园大厦三层315号 | 490,000.00元 |
合同包2(黑龙江建筑职业技术学院关于智慧大脑和数据中心应用系统、关于教师国际工作坊建设的采购项目的第2包):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江坤腾智采科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区文庙街4号盟科观邸A2栋三单元2202室 | 388,720.00元 |
合同包1(黑龙江建筑职业技术学院关于智慧大脑和数据中心应用系统、关于教师国际工作坊建设的采购项目的第1包):
货物类(哈尔滨极者科技有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 应用软件 | 智慧大脑和数据中心应用系统 | 联奕科技、永洪商智科技 | 智慧大脑系统、永洪BI系统模块 | 1.00(套) | 490,000.00 | 490,000.00 |
合同包2(黑龙江建筑职业技术学院关于智慧大脑和数据中心应用系统、关于教师国际工作坊建设的采购项目的第2包):
货物类(黑龙江坤腾智采科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 调音台 | 调音台 | 雷拓 | MP1204E | 1.00(台) | 2,400.00 | 2,400.00 |
2-2 | 会议桌 | 会议桌 | 龙泰森本 | 定制 | 1.00(张) | 18,000.00 | 18,000.00 |
2-3 | 其他终端设备 | 智慧无纸化会议文件管理主机 | 雷拓 | SF-8000 | 1.00(台) | 13,000.00 | 13,000.00 |
2-4 | 其他音频设备 | 功率放大器 | 雷拓 | MP-G220 | 4.00(台) | 2,000.00 | 8,000.00 |
2-5 | 空调机 | 空调 | TCL | KFR-72LW/JV2Ea+B1 | 2.00(台) | 6,700.00 | 13,400.00 |
2-6 | 其他终端设备 | 智慧无纸化会议文件管理终端主机 | 雷拓 | SF-6000DL | 11.00(台) | 2,850.00 | 31,350.00 |
2-7 | 通用摄像机 | USB高清摄像机 | 雷拓 | HS-80UA | 2.00(台) | 1,850.00 | 3,700.00 |
2-8 | LED 显示屏 | 副屏 | 创维 | 65A23S | 2.00(台) | 2,700.00 | 5,400.00 |
2-9 | 视频信息处理设备 | 视频处理器 | 浪潮 | 5V | 1.00(台) | 4,450.00 | 4,450.00 |
2-10 | 会议椅 | 会议椅 | 龙泰森本 | 定制 | 34.00(把) | 250.00 | 8,500.00 |
2-11 | 其他音频设备 | 同轴吸顶喇叭 | 雷拓 | TK-380 | 8.00(只) | 800.00 | 6,400.00 |
2-12 | 其他信息化设备 | 无纸化网络编码器 | 雷拓 | SF-6000ED | 1.00(台) | 8,200.00 | 8,200.00 |
2-14 | 其他终端设备 | 无纸化一体式升降器代表端 | 雷拓 | SF-1000CM | 10.00(台) | 6,100.00 | 61,000.00 |
2-15 | 其他音频设备 | 数字会议音频处理器 | 雷拓 | BS-6305B | 1.00(台) | 4,500.00 | 4,500.00 |
2-16 | 其他终端设备 | 无纸化会议投影终端 | 雷拓 | SF-6000-T | 1.00(台) | 6,100.00 | 6,100.00 |
2-17 | 话筒设备 | 无线会议麦克风 | 雷拓 | UI-2000S | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
2-18 | 其他电源设备 | 电源时序器 | 雷拓 | BS-6306 | 1.00(台) | 3,100.00 | 3,100.00 |
2-19 | 室内照明灯具 | 灯光系统 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 8,700.00 | 8,700.00 |
2-21 | LED 显示屏 | LED显示屏 | 浪潮 | LC15SNP186 | 8.45(平米) | 5,600.00 | 47,320.00 |
2-22 | 其他音频设备 | 反馈抑制器 | 雷拓 | BS-6302 | 1.00(台) | 6,400.00 | 6,400.00 |
2-24 | 其他信息化设备 | 综合布线 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 17,000.00 | 17,000.00 |
2-25 | 机柜 | 机柜 | 定制 | 定制 | 1.00(台) | 1,000.00 | 1,000.00 |
2-26 | 应用软件 | 智慧无纸化终端管理软件 | 雷拓 | SF-6000-CF | 11.00(套) | 1,150.00 | 12,650.00 |
2-27 | 其他终端设备 | 会议系统主机 | 雷拓 | HS-880 | 1.00(台) | 4,750.00 | 4,750.00 |
2-28 | 其他终端设备 | 无纸化一体式升降器主席端 | 雷拓 | SF-1010CM | 1.00(台) | 6,100.00 | 6,100.00 |
2-29 | 应用软件 | 智慧无纸化服务端管理软件 | 雷拓 | SF-8000-CF | 1.00(套) | 9,050.00 | 9,050.00 |
工程类(黑龙江坤腾智采科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-13 | 装修工程 | 地面处理 | 地面处理 | 合同签订后30个日历日内交货 | 李尧 | 无 | 10,750.00 |
2-20 | 装修工程 | 墙面处理 | 墙面处理 | 合同签订后30个日历日内交货 | 李尧 | 无 | 35,000.00 |
2-23 | 装修工程 | 棚面处理 | 棚面处理 | 合同签订后30个日历日内交货 | 李尧 | 无 | 29,000.00 |
董宇飞(采购人代表)、杜博智、肖亮、侯音(采购人代表)、章蔚红、郭传桢
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 黑龙江建筑职业技术学院关于智慧大脑和数据中心应用系统、关于教师国际工作坊建设的采购项目的第1包 | 0 | 无 |
2 | 黑龙江建筑职业技术学院关于智慧大脑和数据中心应用系统、关于教师国际工作坊建设的采购项目的第2包 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(黑龙江建筑职业技术学院关于智慧大脑和数据中心应用系统、关于教师国际工作坊建设的采购项目的第1包):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨极者科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 68.00 | 2.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 | |
哈尔滨瀚岚鸿图智能科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 0.00 | 29.58 | 70.58 | 2 | 2 | |
哈尔滨联宇光电技术开发有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 0.00 | 29.64 | 67.64 | 3 | 3 |
合同包2(黑龙江建筑职业技术学院关于智慧大脑和数据中心应用系统、关于教师国际工作坊建设的采购项目的第2包):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江坤腾智采科技有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 16.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 | |
黑龙江嘉蓝科技有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 16.00 | 28.60 | 98.60 | 2 | 2 | |
黑龙江数迈科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 8.00 | 28.54 | 88.54 | 3 | 3 | |
哈尔滨市拓金科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 9.00 | 27.77 | 86.77 | 4 |
名称:黑龙江建筑职业技术学院
地址:哈尔滨市松北区学院路999号
联系方式:0451-85915166
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130号
联系方式:0451-85975670
项目联系人:柁亚军
电话:0451-85975670
黑龙江省政府采购中心
2024年01月04日
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。