合同包1(ScienceDirect 数据库):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区上地信息路26号10层1021室 | 2,257,250.00元 |
合同包2((EBSCO—ASP+BSP 数据库、NATURE 电子期刊、SCIENCE 数据库、CAS SCIFINDER):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 | 1,140,772.00元 |
合同包3(OVID LWW全文期刊数据库、SPRINGER电子期刊、JOVE实验视频期刊、JOVE SE、PROQUEST HEALTH & MEDICAL COLLECTION (PHMC)、APA PSYCARTICLES+PROQUEST PSYCHOLOGY DATABASE (PA+PPD)、PRIMO 学术资源发现系统):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区上地信息路26号10层1021室 | 1,105,800.00元 |
合同包4(Annual Reviews 数据库):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国国际图书贸易集团有限公司 | 北京市海淀区车公庄西路35号 | 60,000.00元 |
合同包5(EBSCO 医学数据库、TAYLOR & FRANCIS 期刊数据库、 FACULTY OPINIONS (H1 CONNET)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区上地信息路26号10层1021室 | 1,127,580.00元 |
合同包6((WILEY 在线期刊数据库、SCOPUS 数据库):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区上地信息路26号10层1021室 | 1,130,570.00元 |
合同包7(SCIE 数据库 (Web of Science-SCIE 科学引文索引)、InCites 数据库、ESI 数据库(Essential Science Indicators 基本科学指标)、JCR 数据库(Journal Citation Reports 期刊引证报告)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国图书进出口(集团)有限公司 | 北京市朝阳区工人体育馆东路16号 | 1,011,792.00元 |
合同包8((Emerald 全文期刊数据库、Cell Press 数据库、Thieme E-Book、Westlaw、美国科学院院报(PNAS)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国图书进出口(集团)有限公司 | 北京市朝阳区工人体育馆东路16号 | 599,350.00元 |
合同包1(ScienceDirect 数据库):
货物类(中国教育图书进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他资料 | ScienceDirect 数据库 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 2,257,250.00 | 2,257,250.00 |
合同包2((EBSCO—ASP+BSP 数据库、NATURE 电子期刊、SCIENCE 数据库、CAS SCIFINDER):
货物类(北京中科进出口有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他资料 | EBSCO—ASP+BSP 数据库 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 122,574.00 | 122,574.00 |
2-2 | 其他资料 | Nature 电子期刊 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 280,732.00 | 280,732.00 |
2-3 | 其他资料 | Science 数据库 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 128,027.00 | 128,027.00 |
2-4 | 其他资料 | CAS SciFinder | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 609,439.00 | 609,439.00 |
合同包3(OVID LWW全文期刊数据库、SPRINGER电子期刊、JOVE实验视频期刊、JOVE SE、PROQUEST HEALTH & MEDICAL COLLECTION (PHMC)、APA PSYCARTICLES+PROQUEST PSYCHOLOGY DATABASE (PA+PPD)、PRIMO 学术资源发现系统):
货物类(中国教育图书进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他资料 | OVID LWW 全文期刊 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 362,645.00 | 362,645.00 |
3-2 | 其他资料 | Springer 电子期刊 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 123,005.00 | 123,005.00 |
3-3 | 其他资料 | JoVE实验视频期刊、JoVE SE | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 249,207.00 | 249,207.00 |
3-4 | 其他资料 | ProQuest Health & Medical Collection (PHMC) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 109,621.00 | 109,621.00 |
3-5 | 其他资料 | APA PsycARTICLES+ProQuest Psychology Database (PA+PPD) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 127,524.00 | 127,524.00 |
3-6 | 其他资料 | Primo 学术资源发现系统 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 133,798.00 | 133,798.00 |
合同包4(Annual Reviews 数据库):
货物类(中国国际图书贸易集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他资料 | Annual Reviews 数据库 | Annual Reviews | 外文数据库 | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
合同包5(EBSCO 医学数据库、TAYLOR & FRANCIS 期刊数据库、 FACULTY OPINIONS (H1 CONNET)):
货物类(中国教育图书进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他资料 | EBSCO 医学数据库 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 694,433.00 | 694,433.00 |
5-2 | 其他资料 | Taylor & Francis 期刊数据库 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 358,467.00 | 358,467.00 |
5-3 | 其他资料 | Faculty Opinions(H1 CONNET) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 74,680.00 | 74,680.00 |
合同包6((WILEY 在线期刊数据库、SCOPUS 数据库):
货物类(中国教育图书进出口有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他资料 | WILEY 在线期刊数据库 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 738,602.00 | 738,602.00 |
6-2 | 其他资料 | Scopus 数据库 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 391,968.00 | 391,968.00 |
合同包7(SCIE 数据库 (Web of Science-SCIE 科学引文索引)、InCites 数据库、ESI 数据库(Essential Science Indicators 基本科学指标)、JCR 数据库(Journal Citation Reports 期刊引证报告)):
货物类(中国图书进出口(集团)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他资料 | SCIE 数据库 (Web of Science-SCIE 科学引文索引) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 635,600.00 | 635,600.00 |
7-2 | 其他资料 | InCites 数据库 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 144,000.00 | 144,000.00 |
7-3 | 其他资料 | ESI 数据库(Essential Science Indicators 基本科学指标) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 140,192.00 | 140,192.00 |
7-4 | 其他资料 | JCR 数据库(Journal Citation Reports 期刊引证报告 ) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 92,000.00 | 92,000.00 |
合同包8((Emerald 全文期刊数据库、Cell Press 数据库、Thieme E-Book、Westlaw、美国科学院院报(PNAS)):
货物类(中国图书进出口(集团)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他资料 | Emerald 全文期刊数据库 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 226,800.00 | 226,800.00 |
8-2 | 其他资料 | Cell Press 数据库 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 188,600.00 | 188,600.00 |
8-3 | 其他资料 | Thieme E-Book | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 87,830.00 | 87,830.00 |
8-4 | 其他资料 | Westlaw | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 66,518.00 | 66,518.00 |
8-5 | 其他资料 | 美国科学院院报(PNAS) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.00(套) | 29,602.00 | 29,602.00 |
张文惠、朱小芳、高彧军、程国云、张亚莉(采购人代表)
代理服务收费标准 | 本项目由中标(成交)供应商代支付采购代理服务费,此费用包含在其投标总报价中。采购代理服务费的收费标准参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、国家发改委的发改办价格[2003]857号及发改价格[2 011]534号文件中规定的计算方法和计费标准,以中标金额为计费基数,按差额定率累进法计算,下浮20%收取。(供应商的报价应包含代理服务费,但不单列) | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | ScienceDirect 数据库 | 2.3063 | 中标(成交)供应商 |
2 | (EBSCO—ASP+BSP 数据库、NATURE 电子期刊、SCIENCE 数据库、CAS SCIFINDER | 1.3238 | 中标(成交)供应商 |
3 | OVID LWW全文期刊数据库、SPRINGER电子期刊、JOVE实验视频期刊、JOVE SE、PROQUEST HEALTH & MEDICAL COLLECTION (PHMC)、APA PSYCARTICLES+PROQUEST PSYCHOLOGY DATABASE (PA+PPD)、PRIMO 学术资源发现系统 | 1.2931 | 中标(成交)供应商 |
4 | Annual Reviews 数据库 | 0.0720 | 中标(成交)供应商 |
5 | EBSCO 医学数据库、TAYLOR & FRANCIS 期刊数据库、 FACULTY OPINIONS (H1 CONNET) | 1.3122 | 中标(成交)供应商 |
6 | (WILEY 在线期刊数据库、SCOPUS 数据库 | 1.3149 | 中标(成交)供应商 |
7 | SCIE 数据库 (Web of Science-SCIE 科学引文索引)、InCites 数据库、ESI 数据库(Essential Science Indicators 基本科学指标)、JCR 数据库(Journal Citation Reports 期刊引证报告) | 1.2103 | 中标(成交)供应商 |
8 | (Emerald 全文期刊数据库、Cell Press 数据库、Thieme E-Book、Westlaw、美国科学院院报(PNAS) | 0.7192 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(ScienceDirect 数据库):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国教育图书进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 18.60 | 4.79 | 50.00 | 98.39 | 1 | 1 |
中国图书进出口(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 9.00 | 4.67 | 50.00 | 88.27 | 2 | 2 |
北京中科进出口有限责任公司 | 通过 | 通过 | 18.40 | 2.60 | 4.67 | 50.00 | 75.67 | 3 |
合同包2((EBSCO—ASP+BSP 数据库、NATURE 电子期刊、SCIENCE 数据库、CAS SCIFINDER):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京中科进出口有限责任公司 | 通过 | 通过 | 21.40 | 19.40 | 4.67 | 50.00 | 95.47 | 1 | 1 |
中国教育图书进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 9.60 | 4.79 | 49.10 | 87.89 | 2 | 2 |
中国图书进出口(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 10.20 | 4.67 | 49.09 | 86.36 | 3 |
合同包3(OVID LWW全文期刊数据库、SPRINGER电子期刊、JOVE实验视频期刊、JOVE SE、PROQUEST HEALTH & MEDICAL COLLECTION (PHMC)、APA PSYCARTICLES+PROQUEST PSYCHOLOGY DATABASE (PA+PPD)、PRIMO 学术资源发现系统):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国教育图书进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 20.00 | 4.67 | 50.00 | 99.27 | 1 | 1 |
中国图书进出口(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 19.80 | 9.60 | 4.67 | 50.00 | 84.07 | 2 | 2 |
北京中科进出口有限责任公司 | 通过 | 通过 | 20.40 | 5.00 | 4.67 | 50.00 | 80.07 | 3 |
合同包4(Annual Reviews 数据库):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国国际图书贸易集团有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 19.40 | 4.79 | 50.00 | 96.59 | 1 | 1 |
中国教育图书进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 10.20 | 4.79 | 49.16 | 88.55 | 2 | 2 |
中国图书进出口(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 9.60 | 4.67 | 49.16 | 84.43 | 3 | |
北京中科进出口有限责任公司 | 通过 | 通过 | 17.80 | 6.80 | 4.67 | 49.16 | 78.43 | 4 |
合同包5(EBSCO 医学数据库、TAYLOR & FRANCIS 期刊数据库、 FACULTY OPINIONS (H1 CONNET)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国教育图书进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 20.00 | 4.79 | 50.00 | 99.79 | 1 | 1 |
中国图书进出口(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 19.40 | 9.60 | 4.67 | 50.00 | 83.67 | 2 | 2 |
北京中科进出口有限责任公司 | 通过 | 通过 | 18.40 | 4.40 | 4.67 | 50.00 | 77.47 | 3 |
合同包6((WILEY 在线期刊数据库、SCOPUS 数据库):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国教育图书进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 20.00 | 4.79 | 50.00 | 99.79 | 1 | 1 |
中国图书进出口(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 19.60 | 10.20 | 4.67 | 50.00 | 84.47 | 2 | 2 |
北京中科进出口有限责任公司 | 通过 | 通过 | 17.40 | 4.40 | 4.67 | 50.00 | 76.47 | 3 |
合同包7(SCIE 数据库 (Web of Science-SCIE 科学引文索引)、InCites 数据库、ESI 数据库(Essential Science Indicators 基本科学指标)、JCR 数据库(Journal Citation Reports 期刊引证报告)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国图书进出口(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 19.40 | 20.00 | 4.67 | 50.00 | 94.07 | 1 | 1 |
中国教育图书进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 10.20 | 4.79 | 49.99 | 89.98 | 2 | 2 |
北京中科进出口有限责任公司 | 通过 | 通过 | 17.80 | 5.00 | 4.67 | 49.99 | 77.46 | 3 |
合同包8((Emerald 全文期刊数据库、Cell Press 数据库、Thieme E-Book、Westlaw、美国科学院院报(PNAS)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国图书进出口(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 20.40 | 20.00 | 4.67 | 50.00 | 95.07 | 1 | 1 |
中国教育图书进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 10.20 | 4.79 | 49.98 | 89.37 | 2 | 2 |
北京中科进出口有限责任公司 | 通过 | 通过 | 18.80 | 5.00 | 4.67 | 49.98 | 78.45 | 3 |
名 称:广州医科大学
地 址:广州市番禺区新造镇新造路1号
联系方式:020-37103132
名 称:广东华伦招标有限公司
地 址:广东省广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6、7楼
联系方式:020-83172166-822
项目联系人:陈先生
电 话:020-83172166-822
广东华伦招标有限公司
2024年02月27日
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。