任务类型(国抽) | 南京 | 无锡 | 徐州 | 常州 | 苏州 | 南通 | 连云港 | 淮安 | 盐城 | 扬州 | 镇江 | 泰州 | 宿迁 | 上半年 |
监督抽检(批次) | 276 | 323 | 493 | 276 | 440 | 322 | 387 | 285 | 289 | 237 | 209 | 258 | 305 | 4100 |
风险监测(批次) | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 400 |
评价性抽检(批次) | / | 200 | / | / | 350 | / | 130 | / | 190 | / | 90 | / | 140 | 1100 |
总计 | 5600 |
分包号 | 采购内容(抽检地区及类型) | 批次数 | 采购金额 |
| 合计 | 5,600 | 1,100.00 |
包1 | 常州监督抽检276批次、风险监测31批次,苏州评价性抽检350批次 | 657 | 129.85 |
包2 | 苏州监督抽检440批次、风险监测32批次,镇江评价性抽检90批次 | 562 | 110.80 |
包3 | 徐州监督抽检493批次、风险监测31批次 | 524 | 103.25 |
包4 | 南京监督抽检276批次、风险监测32批次,无锡评价性抽检200批次 | 508 | 100.00 |
包5 | 扬州监督抽检237批次、风险监测30批次,盐城评价性抽检190批次 | 457 | 89.90 |
包6 | 泰州监督抽检258批次、风险监测30批次,宿迁评价性抽检140批次 | 428 | 84.10 |
包7 | 连云港监督抽检387批次、风险监测31批次 | 418 | 82.05 |
包8 | 镇江监督抽检209批次、风险监测30,连云港评价性抽检130批次 | 369 | 72.30 |
包9 | 无锡监督抽检323批次、风险监测31批次 | 354 | 69.25 |
包10 | 南通监督抽检322批次、风险监测31批次 | 353 | 69.05 |
包11 | 宿迁监督抽检305批次、风险监测30批次 | 335 | 65.50 |
包12 | 盐城监督抽检289批次、风险监测30批次 | 319 | 62.30 |
包13 | 淮安监督抽检285批次、风险监测31批次 | 316 | 61.65 |
备注:中央转移支付食品安全抽检监测共计5600批次,其中:监督抽检4100批次、风险监测400批次、评价性抽检1100批次 |
自本公告发布之日起5个工作日。
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。