任务类型(省抽) | 南京 | 无锡 | 徐州 | 常州 | 苏州 | 南通 | 连云港 | 淮安 | 盐城 | 扬州 | 镇江 | 泰州 | 宿迁 | 上半年 |
监督抽检(批次) | 480 | 480 | 424 | 420 | 480 | 424 | 408 | 408 | 408 | 424 | 412 | 424 | 408 | 5600 |
风险监测(批次) | 250 | 245 | 250 | 245 | 250 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 3200 |
评价性抽检(批次) | 全省 | 3600 | ||||||||||||
专项(批次) | 全省 | 2000 | ||||||||||||
总计 | 14400 |
分包号 | 采购内容(抽检地区及类型) | 批次数 | 采购金额 |
| 合 计 | 14,400 | 2720.00 |
包1 | 全省评价性抽检3600批次 | 3,600 | 720.00 |
包2 | 全省专项抽检500批次,扬州风险监测245批次 | 745 | 136.75 |
包3 | 全省专项抽检500批次,镇江风险监测245批次 | 745 | 136.75 |
包4 | 全省专项抽检500批次,泰州风险监测245批次 | 745 | 136.75 |
包5 | 全省专项抽检500批次,宿迁风险监测245批次 | 745 | 136.75 |
包6 | 南京监督抽检480批次、风险监测250批次 | 730 | 133.50 |
包7 | 苏州监督抽检480批次、风险监测250批次 | 730 | 133.50 |
包8 | 无锡监督抽检480批次、风险监测245批次 | 725 | 132.75 |
包9 | 徐州监督抽检424批次、风险监测250批次 | 674 | 122.30 |
包10 | 南通监督抽检424批次、风险监测245批次 | 669 | 121.55 |
包11 | 常州监督抽检420批次、风险监测245批次 | 665 | 120.75 |
包12 | 连云港监督抽检408批次、风险监测245批次 | 653 | 118.35 |
包13 | 淮安监督抽检408批次、风险监测245批次 | 653 | 118.35 |
包14 | 盐城监督抽检408批次、风险监测245批次 | 653 | 118.35 |
包15 | 扬州监督抽检424批次 | 424 | 84.80 |
包16 | 泰州监督抽检424批次 | 424 | 84.80 |
包17 | 镇江监督抽检412批次 | 412 | 82.40 |
包18 | 宿迁监督抽检408批次 | 408 | 81.60 |
备注:省级食品安全抽检监测共计14400批次,其中:监督抽检5600批次、风险监测3200批次、评价性抽检3600批次、专项抽检2000批次。 |
自本公告发布之日起
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。