合同包1(黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
高等教育出版社有限公司 | 北京市西城区德胜门外大街4号 | 467,500.00元 |
合同包2(黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国教育电视台 | 北京市西城区复兴门内大街160号 | 467,500.00元 |
合同包3(黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(三)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东德诚科教有限公司 | 肇庆市鼎湖区坑口民乐大道20号阳光峰景1号楼401房(仅作办公用途)(住改商) | 467,500.00元 |
合同包4(黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(四)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京继教网教育科技发展有限公司 | 北京市海淀区北三环中路44号10号楼3层301室 | 467,500.00元 |
合同包5(黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(五)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼8层801-01室 | 467,500.00元 |
合同包6(黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(六)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京百年树人远程教育有限公司 | 北京市海淀区蓟门里小区22号楼4层510室 | 467,500.00元 |
合同包1(黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(一)):
服务类(高等教育出版社有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 培训服务 | 黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(一) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 合同签订日期起至2024年12月15日 | 按照招标文件要求 | 467,500.00 |
合同包2(黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(二)):
服务类(中国教育电视台)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 培训服务 | 黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(二) | 严格按照招标文件及合同执行 | 严格按照招标文件及合同执行 | 2024年12月前完成培训 | 优秀 | 467,500.00 |
合同包3(黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(三)):
服务类(广东德诚科教有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 培训服务 | 黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(三) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 合同签订日期起至2024年12月15日 | 按招标文件要求 | 467,500.00 |
合同包4(黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(四)):
服务类(北京继教网教育科技发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 培训服务 | 黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(四) | 严格按照招标文件执行 | 严格按照招标文件执行 | 合同签订日期起至2024年12月15日 | 严格按照招标文件执行 | 467,500.00 |
合同包5(黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(五)):
服务类(北京尚睿通教育科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 培训服务 | 黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(五) | 农村初中、小学骨干教师170人 | 开展7天的集中培训以及50学时的异步远程网络研修 | 合同签订日期起至2024年12月15日 | 按招标文件要求 | 467,500.00 |
合同包6(黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(六)):
服务类(北京百年树人远程教育有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 培训服务 | 黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(六) | 黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(六) | 严格按照招标人指定要求提供服务 | 合同签订日期起至2024年12月15日 | 严格按照招标人指定标准提供服务 | 467,500.00 |
陈保桦(采购人代表)、王维维、焦仲达、董雪梅、刘丽萍
代理服务收费标准 | 参照执行“发改价格〔2015〕299号”文件的规定按中标价的1.5%计取,由中标人支付。中标人还需支付评审场地费(如有)。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(一) | 0.7013 | 中标(成交)供应商 |
2 | 黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(二) | 0.7013 | 中标(成交)供应商 |
3 | 黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(三) | 0.7013 | 中标(成交)供应商 |
4 | 黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(四) | 0.7013 | 中标(成交)供应商 |
5 | 黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(五) | 0.7013 | 中标(成交)供应商 |
6 | 黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(六) | 0.7013 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高等教育出版社有限公司 | 通过 | 通过 | 84.30 | 2.00 | 8.00 | 94.30 | 1 | 1 | |
广东德诚科教有限公司 | 通过 | 通过 | 81.40 | 2.00 | 10.00 | 93.40 | 2 | 2 | |
北京百年树人远程教育有限公司 | 通过 | 通过 | 82.70 | 2.00 | 8.00 | 92.70 | 3 | 3 | |
中国教育电视台 | 通过 | 通过 | 80.40 | 2.00 | 8.00 | 90.40 | 4 | ||
北京继教网教育科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 79.70 | 2.00 | 8.00 | 89.70 | 5 | ||
北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 79.40 | 2.00 | 8.00 | 89.40 | 6 | ||
黑龙江教师发展学院 | 通过 | 通过 | 79.20 | 2.00 | 8.00 | 89.20 | 7 | ||
广东华师大教育培训中心 | 通过 | 通过 | 78.40 | 2.00 | 8.00 | 88.40 | 8 | ||
北京民奥教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 76.10 | 2.00 | 10.00 | 88.10 | 9 |
合同包2(黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国教育电视台 | 通过 | 通过 | 84.50 | 2.00 | 8.00 | 94.50 | 2 | 1 | |
广东德诚科教有限公司 | 通过 | 通过 | 81.40 | 2.00 | 10.00 | 93.40 | 3 | 2 | |
北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 | 2.00 | 8.00 | 93.00 | 4 | 3 | |
高等教育出版社有限公司 | 通过 | 通过 | 84.70 | 2.00 | 8.00 | 94.70 | 1 | ||
北京继教网教育科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 82.90 | 2.00 | 8.00 | 92.90 | 5 | ||
北京百年树人远程教育有限公司 | 通过 | 通过 | 82.70 | 2.00 | 8.00 | 92.70 | 6 | ||
广东华师大教育培训中心 | 通过 | 通过 | 78.10 | 2.00 | 8.00 | 88.10 | 7 | ||
黑龙江教师发展学院 | 通过 | 通过 | 76.80 | 2.00 | 8.00 | 86.80 | 8 | ||
北京民奥教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 73.90 | 2.00 | 10.00 | 85.90 | 9 |
合同包3(黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(三)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东德诚科教有限公司 | 通过 | 通过 | 81.40 | 2.00 | 10.00 | 93.40 | 3 | 1 | |
北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 83.30 | 2.00 | 8.00 | 93.30 | 4 | 2 | |
北京继教网教育科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 82.70 | 2.00 | 8.00 | 92.70 | 5 | 3 | |
高等教育出版社有限公司 | 通过 | 通过 | 84.70 | 2.00 | 8.00 | 94.70 | 1 | ||
中国教育电视台 | 通过 | 通过 | 84.50 | 2.00 | 8.00 | 94.50 | 2 | ||
北京百年树人远程教育有限公司 | 通过 | 通过 | 82.70 | 2.00 | 8.00 | 92.70 | 6 | ||
广东华师大教育培训中心 | 通过 | 通过 | 78.40 | 2.00 | 8.00 | 88.40 | 7 | ||
黑龙江教师发展学院 | 通过 | 通过 | 76.80 | 2.00 | 8.00 | 86.80 | 8 | ||
北京民奥教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 73.90 | 2.00 | 10.00 | 85.90 | 9 |
合同包4(黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(四)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京继教网教育科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 83.30 | 2.00 | 8.00 | 93.30 | 3 | 1 | |
北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 | 2.00 | 8.00 | 93.00 | 4 | 2 | |
北京百年树人远程教育有限公司 | 通过 | 通过 | 82.70 | 2.00 | 8.00 | 92.70 | 5 | 3 | |
中国教育电视台 | 通过 | 通过 | 84.10 | 2.00 | 8.00 | 94.10 | 1 | ||
广东德诚科教有限公司 | 通过 | 通过 | 81.40 | 2.00 | 10.00 | 93.40 | 2 | ||
广东华师大教育培训中心 | 通过 | 通过 | 78.10 | 2.00 | 8.00 | 88.10 | 6 | ||
黑龙江教师发展学院 | 通过 | 通过 | 76.60 | 2.00 | 8.00 | 86.60 | 7 | ||
北京民奥教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 72.50 | 2.00 | 10.00 | 84.50 | 8 |
合同包5(黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(五)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 | 2.00 | 8.00 | 93.00 | 3 | 1 | |
北京百年树人远程教育有限公司 | 通过 | 通过 | 82.70 | 2.00 | 8.00 | 92.70 | 5 | 2 | |
广东华师大教育培训中心 | 通过 | 通过 | 78.30 | 2.00 | 8.00 | 88.30 | 6 | 3 | |
中国教育电视台 | 通过 | 通过 | 84.10 | 2.00 | 8.00 | 94.10 | 1 | ||
广东德诚科教有限公司 | 通过 | 通过 | 81.40 | 2.00 | 10.00 | 93.40 | 2 | ||
北京继教网教育科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 82.90 | 2.00 | 8.00 | 92.90 | 4 | ||
黑龙江教师发展学院 | 通过 | 通过 | 76.40 | 2.00 | 8.00 | 86.40 | 7 | ||
北京民奥教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 74.00 | 2.00 | 10.00 | 86.00 | 8 |
合同包6(黑龙江省中小学学科骨干教师信息化教学成果转化与创新能力提升培训项目(六)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京百年树人远程教育有限公司 | 通过 | 通过 | 83.90 | 2.00 | 8.00 | 93.90 | 2 | 1 | |
广东华师大教育培训中心 | 通过 | 通过 | 78.10 | 2.00 | 8.00 | 88.10 | 6 | 2 | |
黑龙江教师发展学院 | 通过 | 通过 | 77.00 | 2.00 | 8.00 | 87.00 | 7 | 3 | |
中国教育电视台 | 通过 | 通过 | 84.10 | 2.00 | 8.00 | 94.10 | 1 | ||
广东德诚科教有限公司 | 通过 | 通过 | 81.68 | 2.00 | 10.00 | 93.68 | 3 | ||
北京尚睿通教育科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 | 2.00 | 8.00 | 93.00 | 4 | ||
北京继教网教育科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 82.90 | 2.00 | 8.00 | 92.90 | 5 | ||
北京民奥教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 74.00 | 2.00 | 10.00 | 86.00 | 8 |
名称:黑龙江省教育厅
地址:哈尔滨市南岗区红军街75号
联系方式:17758818926
名称:法正项目管理集团有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区国民街48号5楼法正项目管理集团有限公司
联系方式:13303611346
项目联系人:法正项目管理集团有限公司
电话:13303611346
法正项目管理集团有限公司
2024年04月11日
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。