合同包1(新校区窗帘采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市弘金帘智能科技有限公司 | 广东省广州市白云区太和镇大源南路32号之二一楼101 | 1,081,672.20元 |
合同包1(新校区窗帘采购):
货物类(广州市弘金帘智能科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 窗帘及类似品 | 新校区窗帘采购 | 弘金帘 | 定制 | 1.00(批) | 1,081,672.20 | 1,081,672.20 |
洪巨澜、袁宁、宋卫、叶小丽、王旭(采购人代表)
代理服务收费标准 | 本次采购向成交供应商收取的代理服务费,按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行。本项目类型为货物类招标。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 新校区窗帘采购 | 1.5898 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(新校区窗帘采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市弘金帘智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 30.00 | 4.67 | 19.41 | 89.08 | 1 | 1 |
广州市明舍纺织品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 26.00 | 4.69 | 30.00 | 88.69 | 2 | 2 |
深圳市安梦娜家居科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.80 | 4.69 | 20.38 | 77.87 | 3 | |
深圳市天雅窗饰技术发展有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 26.00 | 4.69 | 23.07 | 76.76 | 4 | |
广州荣御纺织品有限公司海珠分公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 26.00 | 4.67 | 23.07 | 76.74 | 5 | |
深圳市好迪威工程设计有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 26.00 | 4.67 | 19.80 | 75.87 | 6 | |
杭州宏昌窗饰布艺有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 21.60 | 4.67 | 19.41 | 73.68 | 7 | |
深圳市雅虹遮阳产品技术有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 26.80 | 4.67 | 25.43 | 72.90 | 8 | |
深圳行愿科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 25.00 | 4.69 | 15.44 | 72.13 | 9 | |
东莞市雅庭装饰品有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 26.00 | 4.67 | 15.34 | 72.01 | 10 | |
八方达建筑工程(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 26.00 | 4.67 | 11.17 | 69.84 | 11 | |
佛山市摩力克家居布业有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 27.60 | 4.67 | 14.70 | 68.97 | 12 | |
广州莱锡德比节能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 26.00 | 4.67 | 21.45 | 68.12 | 13 | |
绍兴米色布艺有限公司 | 通过 | 通过 | 18.60 | 23.00 | 4.67 | 21.83 | 68.10 | 14 | |
广东汇金智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 26.00 | 4.67 | 11.99 | 64.66 | 15 | |
东莞市百事吉窗帘有限公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 24.00 | 4.67 | 19.44 | 60.11 | 16 | |
广东东纳窗帘有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 24.80 | 4.67 | 13.80 | 57.27 | 17 | |
佛山市今采家居科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 20.00 | 4.67 | 15.75 | 56.42 | 18 | |
广州仙芝装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 19.00 | 4.67 | 11.79 | 49.46 | 19 | |
佛山九缎布艺窗帘有限公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 9.00 | 4.67 | 21.08 | 46.75 | 20 | |
佛山市金艺涛窗帘有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
名 称:广州市信息技术职业学校
地 址:广州市下塘西路41号
联系方式:020-87222854
名 称:广州致合工程咨询有限公司
地 址:广东省广州市荔湾区东漖街道浣花路浣南东街26号顺安写字楼A座206
联系方式:020-81617003
项目联系人:余工
电 话:020-81617003
广州致合工程咨询有限公司
2024年04月19日
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。