采联国际招标采购集团有限公司受某单位 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对修理线建设通用设备第四批次采购项目进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:修理线建设通用设备第四批次采购项目
项目编号:CLF0224BJ00JG46
项目联系方式:
项目联系人:兰天翔、马宗程
项目联系电话:18588249161、15563992290
采购单位联系方式:
采购单位:某单位
采购单位地址:/
采购单位联系方式:解先生 联 系 电 话:0532-68618865
代理机构联系方式:
代理机构:采联国际招标采购集团有限公司
代理机构联系人:兰天翔、马宗程 电 话:18588249161、15563992290 电子信箱:lantianxiang@chinapsp.cn
代理机构地址: 青岛市黄岛区技术交易大厦302
一、采购项目内容
包组号 | 采购内容 | 最高限价(总价)(万元) | 交付时间 | 交付地点 | 备注 |
包组一 | 通用设备一 | 431.8 | 2024年8月底前完成交付与验收 |
|
|
包组二 | 通用设备二 | 248.64 | 2024年8月底前完成交付与验收 | 招标人指定地点 |
|
包组三 | 通用设备三 | 143.09 | 2024年7月底前完成交付与验收 |
| |
包组四 | 通用设备四 | 160 | 2024年8月底前完成交付与验收 |
| |
包组五 | 通用设备五 | 336 | 2024年10月底前完成交付与验收 |
|
详细清单及单个设备最高现价
采购内容 | 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 设备购置费(万元) | 包组号 |
通用设备一 | | 8吨振动试验设备 | 台 套 | 1 | 240 | 包组一 |
| 1吨振动试验设备 | 台 套 | 1 | 38 | ||
| 2立方高低温湿热试验箱 | 台 套 | 1 | 88.8 | ||
| 1立方高低温湿热试验箱 | 台 套 | 1 | 65 | ||
通用设备二 | | 增材制造设备 | 台 套 | 1 | 198 | 包组二 |
| 激光点云数据采集系统 | 台 套 | 1 | 50.64 | ||
通用设备三 | | 喷油泵试验台 | 台 套 | 1 | 9.65 | 包组三 |
| 轮胎充氮机 | 台 套 | 1 | 0.73 | ||
| 轮胎拆装机 | 台 套 | 1 | 17.11 | ||
| 双缸龙门液压机 | 台 套 | 1 | 2.64 | ||
| 液压阀缸综合试验台 | 台 套 | 1 | 4.08 | ||
| 四轮定位仪 | 台 套 | 1 | 39.56 | ||
| 超声波清洗机 | 台 套 | 1 | 5.19 | ||
| 通用机修工具车组套 | 台 套 | 2 | 1.68 | ||
| 汽车电器万能试验台 | 台 套 | 1 | 5.5 | ||
| 冷媒充注控制机 | 台 套 | 1 | 1.91 | ||
| 多模款汽车烟雾测漏仪 | 台 套 | 2 | 0.62 | ||
| 制冷设备全自动维护机 | 台 套 | 1 | 2.47 | ||
| 启动充电机 | 台 套 | 1 | 0.25 | ||
| 制动性能检测设备 | 台 套 | 1 | 0.8 | ||
| 不透光烟度计 | 台 套 | 1 | 1.6 | ||
| 尾气分析仪 | 台 套 | 2 | 3.1 | ||
| 移动滑轨式尾气净化抽排系统 | 台 套 | 2 | 2.2 | ||
| 高空作业车 | 台 套 | 1 | 44 | ||
通用设备四 | | 80t汽车起重机 | 台 套 | 1 | 160 | 包组四 |
通用设备五 | | 自动液压压力校验仪 | 台 套 | 1 | 18 | 包组五 |
| 自动气压压力校验仪 | 台 套 | 1 | 14 | ||
| 液体连接台 | 台 套 | 1 | 1 | ||
| 手持全自动压力校验仪 | 台 套 | 1 | 12 | ||
| 智能精密干体炉 | 台 套 | 1 | 16 | ||
| 短支温度传感器校准套件 | 台 套 | 1 | 2 | ||
| 智能过程校验仪 | 台 套 | 1 | 9 | ||
| 多通道温度信号扫描装置 | 台 套 | 1 | 3 | ||
| 绝缘电阻测量仪检定装置 | 台 套 | 1 | 10.9 | ||
| 直流稳压电源检定装置 | 台 套 | 1 | 43.2 | ||
| 交流电源检定装置 | 台 套 | 1 | 51 | ||
| 数字多用表检定装置 | 台 套 | 1 | 59.9 | ||
| 示波器检定装置 | 台 套 | 1 | 96 | ||
备注:本项目报价不能超过总价及单台/套单价。 |
二、开标时间:2024年05月21日 09:30
三、其它补充事宜
四、预算金额:
预算金额:1319.530000 万元(人民币)
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。