合同包1(东莞市信息技术学校食堂食材(肉类)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市欢记农产品有限公司(联合体成员:东莞市新徐记农副产品有限公司) | 广东省东莞市石碣镇下一村三德街10号101室 | 下浮率:2.00% |
合同包2(东莞市信息技术学校食堂食材(蔬果类)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市欢记农产品有限公司(联合体成员:东莞市新徐记农副产品有限公司) | 广东省东莞市石碣镇下一村三德街10号101室 | 下浮率:2.00% |
合同包3(东莞市信息技术学校食堂食材(副食、消耗品类)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市欢记农产品有限公司(联合体成员:东莞市新徐记农副产品有限公司) | 广东省东莞市石碣镇下一村三德街10号101室 | 下浮率:2.00% |
合同包1(东莞市信息技术学校食堂食材(肉类)):
服务类(东莞市欢记农产品有限公司,联合体成员:东莞市新徐记农副产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 东莞市信息技术学校食堂食材(肉类) | 按招标文件内容执行 | 按招标文件内容执行 | 三年。如服务期满后采购金额未达到合同总额,合同自动终止;或采购金额达到合同总额后服务期未满,合同亦自动终止。 | 按招标文件内容执行 | 17,847,000.00 |
合同包2(东莞市信息技术学校食堂食材(蔬果类)):
服务类(东莞市欢记农产品有限公司,联合体成员:东莞市新徐记农副产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 东莞市信息技术学校食堂食材(蔬果类) | 按招标文件内容执行 | 按招标文件内容执行 | 三年。如服务期满后采购金额未达到合同总额,合同自动终止;或采购金额达到合同总额后服务期未满,合同亦自动终止。 | 按招标文件内容执行 | 3,213,000.00 |
合同包3(东莞市信息技术学校食堂食材(副食、消耗品类)):
服务类(东莞市欢记农产品有限公司,联合体成员:东莞市新徐记农副产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服务 | 东莞市信息技术学校食堂食材(副食、消耗品类) | 按招标文件内容执行 | 按招标文件内容执行 | 三年。如服务期满后采购金额未达到合同总额,合同自动终止;或采购金额达到合同总额后服务期未满,合同亦自动终止。 | 按招标文件内容执行 | 5,697,000.00 |
郭文赓(采购人代表)、郑启成、段菲、刘永昌、周旭、陈利权、盛阳艳
代理服务收费标准 | 按国家计委文件“计价格[2002]1980号文”和“发改价格[2011]534号文”的规定标准执行。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东莞市信息技术学校食堂食材(肉类) | 8.9118 | 中标(成交)供应商 |
2 | 东莞市信息技术学校食堂食材(蔬果类) | 3.2704 | 中标(成交)供应商 |
3 | 东莞市信息技术学校食堂食材(副食、消耗品类) | 5.0137 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(东莞市信息技术学校食堂食材(肉类)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市欢记农产品有限公司(联合体成员:东莞市新徐记农副产品有限公司) | 通过 | 通过 | 48.57 | 25.00 | 11.79 | 85.36 | 1 | 1 |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 25.00 | 12.16 | 83.59 | 2 | 2 |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 25.00 | 12.83 | 82.83 | 3 | 3 |
增米餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 25.00 | 11.91 | 81.91 | 4 | |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 25.00 | 13.13 | 79.56 | 5 | |
东莞市穗丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 25.00 | 12.83 | 76.40 | 6 | |
大农科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 25.00 | 15.00 | 75.71 | 7 | |
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 25.00 | 11.79 | 75.36 | 8 | |
深圳市和利坚农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 25.00 | 13.59 | 75.02 | 9 | |
德宝供应链管理(东莞)有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 25.00 | 12.83 | 73.54 | 10 | |
东莞市国味膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.57 | 25.00 | 11.67 | 60.24 | 11 | |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 5.00 | 11.67 | 39.67 | 12 | |
韶关嘉福农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 13.57 | 0.00 | 12.16 | 25.73 | 13 |
合同包2(东莞市信息技术学校食堂食材(蔬果类)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市欢记农产品有限公司(联合体成员:东莞市新徐记农副产品有限公司) | 通过 | 通过 | 47.86 | 25.00 | 9.69 | 82.55 | 1 | 1 |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 25.00 | 10.92 | 80.92 | 2 | 2 |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 25.00 | 10.00 | 80.71 | 3 | 3 |
增米餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 25.00 | 9.79 | 79.08 | 4 | |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 25.00 | 10.92 | 77.35 | 5 | |
东莞市穗丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.29 | 25.00 | 10.80 | 75.09 | 6 | |
东莞市艾佰利餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 25.00 | 15.00 | 75.00 | 7 | |
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 25.00 | 9.69 | 74.69 | 8 | |
大农科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 25.00 | 12.34 | 73.05 | 9 | |
德宝供应链管理(东莞)有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 25.00 | 10.92 | 70.92 | 10 | |
东莞市国味膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.57 | 25.00 | 9.60 | 58.17 | 11 | |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 5.00 | 9.60 | 37.60 | 12 | |
韶关嘉福农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 13.57 | 0.00 | 10.00 | 23.57 | 13 |
合同包3(东莞市信息技术学校食堂食材(副食、消耗品类)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市欢记农产品有限公司(联合体成员:东莞市新徐记农副产品有限公司) | 通过 | 通过 | 47.14 | 25.00 | 11.79 | 83.93 | 1 | 1 |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 25.00 | 12.16 | 82.87 | 2 | 2 |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 25.00 | 12.16 | 82.16 | 3 | 3 |
增米餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 25.00 | 11.91 | 81.20 | 4 | |
东莞市穗丰膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 25.00 | 12.55 | 77.55 | 5 | |
大农科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 25.00 | 15.00 | 75.71 | 6 | |
东莞市国味膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.57 | 25.00 | 11.67 | 60.24 | 7 | |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 5.00 | 11.67 | 39.67 | 8 | |
韶关嘉福农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 13.57 | 0.00 | 12.16 | 25.73 | 9 |
名 称:东莞市信息技术学校
地 址:东莞市石碣镇四甲村信技南路1号
联系方式:0769-83008609
名 称:东莞市粤隆招标有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道体育路2号鸿禧中心B902号
联系方式:0769-88839111
项目联系人:袁耀华
电 话:0769-88839111
东莞市粤隆招标有限公司
2024年05月09日
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。