一、项目编号:HB2024043610190003
二、项目名称:石家庄市急救中心智慧急救能力提升项目(一期)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
中国移动通信集团河北有限公司 | 河北省石家庄市东风路136号 | 9113000060128757X4 |
公诚管理咨询有限公司 | 广州市天河区中山大道西89号A栋9层908-911房 | 91440000721197608E |
中国移动通信集团河北有限公司 | 河北省石家庄市东风路136号 | 9113000060128757X4 |
中国移动通信集团河北有限公司 | 河北省石家庄市东风路136号 | 9113000060128757X4 |
河北弥泓科技有限公司 | 河北省石家庄市新华区民族路77号华强数码广场F座2单元724 | 91130105MA07P9274B |
珠海市安克电子技术有限公司 | 珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心2510房 | 91440400617497803E |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
中国移动通信集团河北有限公司 | 智慧急救能力提升项目(一期)01包 | 天融信、中科可控、海信、人大金仓 | TopDC、W3335HA1、55H55E、V8.0 | 1批 | 0 | 1660516 | |||||
中国移动通信集团河北有限公司 | 智慧急救能力提升项目(一期)02包 | 天融信、东方通 | NGFW4000-UF(FT-B12 )(千兆)V3、TopRules( FT-B20)、V7.0、V8.1 | 1批 | 0 | 1390516 | |||||
河北弥泓科技有限公司 | 智慧急救能力提升项目(一期)03包 | itc | A1.25、V7.91、V3.084等 | 1批 | 0 | 757911.65 | |||||
珠海市安克电子技术有限公司 | 智慧急救能力提升项目(一期)04包 | 安克、阿尔卡特、北斗邦泰 | 定制、8068、T600-LBDRBC | 1批 | 0 | 263500 |
服务类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
中国移动通信集团河北有限公司 | 智慧急救能力提升项目(一期) | 05包 | 符合采购文件 | 符合采购文件 | 自合同签订之日起至项目验收完成 | 320516 | |||||
公诚管理咨询有限公司 | 智慧急救能力提升项目(一期) | 06包 | 符合采购文件 | 符合采购文件 | 自合同签订之日起至项目验收完成 | 234600 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
任婧、刘乔、张蕾、高艳平、李海龙
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:0
本项目代理费收费标准:无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:石家庄市急救中心
地址:石家庄市建设南大街188号
联系方式:0311-66610127
2.采购代理机构信息(如有)
名称:石家庄市公共资源交易中心
地址:石家庄市桥西区胜利南大街87号兴石广场
联系方式:0311-89665582
3.项目联系方式
项目联系人:闫薪廷
电话:0311-66610127
十、附件
SJZGK20240568石家庄市急救中心智慧急救能力提升项目(一期)01-04包
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。