一、项目编号:诸政采2024-04-05
二、项目名称:诸暨市农村土地承包经营权数据库更新服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:95(%) | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 浙江省杭州市西湖区天目山路260-272(双)号、天目山路274号、万塘路2-18(双)号B座1008室 |
2 | 报价:95.6(%) | 中煤浙江测绘地理信息有限公司 | 浙江省杭州市江干区新塘路342号 |
3 | 报价:80(%) | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩街92号 |
4 | 报价:76(%) | 浙江臻善科技股份有限公司 | 华星路99号创业大厦10楼 |
5 | 报价:75(%) | 中图控股集团有限公司 | 武汉东湖新技术开发区光谷大道35号银久科技产业园一期4栋4层01室2(自贸区武汉片区) |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 诸暨市农业农村局诸暨市农村土地承包经营权数据库更新服务(含土地测绘、信息归集等)采购项目 | 诸暨市农业农村局诸暨市农村土地承包经营权数据库更新服务(含土地测绘、信息归集等)采购项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
2 | 诸暨市农业农村局诸暨市农村土地承包经营权数据库更新服务(含土地测绘、信息归集等)采购项目 | 诸暨市农业农村局诸暨市农村土地承包经营权数据库更新服务(含土地测绘、信息归集等)采购项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
3 | 诸暨市农业农村局诸暨市农村土地承包经营权数据库更新服务(含土地测绘、信息归集等)采购项目 | 诸暨市农业农村局诸暨市农村土地承包经营权数据库更新服务(含土地测绘、信息归集等)采购项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
4 | 诸暨市农业农村局诸暨市农村土地承包经营权数据库更新服务(含土地测绘、信息归集等)采购项目 | 诸暨市农业农村局诸暨市农村土地承包经营权数据库更新服务(含土地测绘、信息归集等)采购项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
5 | 诸暨市农业农村局诸暨市农村土地承包经营权数据库更新服务(含土地测绘、信息归集等)采购项目 | 诸暨市农业农村局诸暨市农村土地承包经营权数据库更新服务(含土地测绘、信息归集等)采购项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周铁锋,徐刚,南彩虹,翁薇薇,陈立康(第1、2、3、4、5标项采购人代表),边飞京,陈璐洁(第1、2、3、4、5标项采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省自然资源集团空间信息有限公司 | 72.0 | 76.0 | 73.2 | 67.0 | 79.0 | 61.0 | 76.0 | 72.03 | 5.37 | 77.4 |
1 | 中煤浙江测绘地理信息有限公司 | 66.5 | 75.0 | 74.1 | 68.0 | 69.0 | 60.7 | 73.0 | 69.47 | 5.12 | 74.59 |
1 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 66.0 | 71.5 | 74.4 | 63.5 | 66.5 | 62.3 | 80.5 | 69.24 | 5.2 | 74.44 |
1 | 中煤航测遥感集团有限公司 | 64.5 | 69.0 | 73.3 | 70.0 | 67.0 | 60.2 | 67.0 | 67.29 | 6.0 | 73.29 |
1 | 浙江臻善科技股份有限公司 | 66.0 | 69.5 | 72.6 | 63.5 | 67.5 | 60.5 | 73.5 | 67.59 | 5.67 | 73.26 |
1 | 中图控股集团有限公司 | 62.0 | 69.5 | 71.3 | 63.5 | 64.5 | 58.4 | 65.5 | 64.96 | 6.67 | 71.63 |
1 | 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司 | 62.5 | 60.5 | 72.3 | 62.5 | 69.5 | 61.0 | 68.5 | 65.26 | 5.9 | 71.16 |
1 | 湖北鄂西地质设计有限公司 | 62.0 | 65.0 | 71.0 | 67.0 | 67.0 | 59.8 | 70.0 | 65.97 | 5.15 | 71.12 |
1 | 杭州市勘测设计研究院有限公司 | 60.5 | 64.5 | 72.6 | 66.5 | 58.5 | 60.0 | 73.5 | 65.16 | 5.37 | 70.53 |
1 | 浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 | 60.5 | 62.5 | 72.1 | 61.5 | 64.5 | 59.0 | 68.5 | 64.09 | 6.0 | 70.09 |
1 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 62.0 | 66.0 | 72.6 | 65.0 | 55.0 | 58.5 | 66.0 | 63.59 | 5.8 | 69.39 |
1 | 陕西天润科技股份有限公司 | 58.0 | 62.0 | 71.2 | 57.0 | 66.0 | 58.6 | 67.0 | 62.83 | 6.38 | 69.21 |
1 | 浙江中测时空科技有限公司 | 59.7 | 63.5 | 70.1 | 59.5 | 64.5 | 56.1 | 65.5 | 62.7 | 6.3 | 69.0 |
1 | 北京威特空间科技有限公司 | 61.0 | 60.5 | 70.9 | 57.5 | 67.5 | 58.0 | 68.5 | 63.41 | 5.26 | 68.67 |
1 | 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 | 60.5 | 61.5 | 70.3 | 62.5 | 65.5 | 56.8 | 63.5 | 62.94 | 5.54 | 68.48 |
1 | 湖北省地质局第八地质大队(湖北省襄阳地质环境监测保护站) | 52.0 | 61.5 | 70.6 | 59.5 | 68.5 | 58.3 | 65.5 | 62.27 | 5.13 | 67.4 |
1 | 山东省地质测绘院 | 58.5 | 57.5 | 69.7 | 59.5 | 64.5 | 57.0 | 65.5 | 61.74 | 5.31 | 67.05 |
1 | 浙江正元地理信息有限责任公司 | 57.5 | 62.5 | 67.4 | 59.5 | 60.5 | 55.1 | 68.5 | 61.57 | 5.2 | 66.77 |
1 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 45.2 | 42.7 | 62.1 | 43.7 | 54.7 | 50.0 | 63.7 | 51.73 | 15.0 | 66.73 |
1 | 浙江振邦地理信息科技有限公司 | 53.5 | 59.0 | 63.4 | 56.0 | 57.0 | 52.8 | 62.0 | 57.67 | 7.08 | 64.75 |
1 | 绍兴市炬鑫勘测规划设计有限公司 | 45.0 | 39.0 | 54.7 | 39.0 | 53.0 | 43.3 | 51.0 | 46.43 | 6.16 | 52.59 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 中煤浙江测绘地理信息有限公司 | 66.5 | 75.0 | 74.1 | 68.0 | 69.0 | 60.7 | 73.0 | 69.47 | 5.33 | 74.8 |
2 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 66.0 | 71.5 | 74.4 | 63.5 | 66.5 | 62.3 | 80.5 | 69.24 | 5.2 | 74.44 |
2 | 中煤航测遥感集团有限公司 | 64.5 | 69.0 | 73.3 | 70.0 | 67.0 | 60.2 | 67.0 | 67.29 | 6.38 | 73.67 |
2 | 浙江臻善科技股份有限公司 | 66.0 | 69.5 | 72.6 | 63.5 | 67.5 | 60.5 | 73.5 | 67.59 | 5.67 | 73.26 |
2 | 中图控股集团有限公司 | 62.0 | 69.5 | 71.3 | 63.5 | 64.5 | 58.4 | 65.5 | 64.96 | 7.08 | 72.04 |
2 | 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司 | 62.5 | 60.5 | 72.3 | 62.5 | 69.5 | 61.0 | 70.5 | 65.54 | 5.9 | 71.44 |
2 | 湖北鄂西地质设计有限公司 | 62.0 | 65.0 | 71.0 | 67.0 | 67.0 | 59.8 | 70.0 | 65.97 | 5.15 | 71.12 |
2 | 杭州市勘测设计研究院有限公司 | 60.5 | 64.5 | 72.6 | 66.5 | 58.5 | 60.0 | 73.5 | 65.16 | 5.37 | 70.53 |
2 | 浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 | 60.5 | 62.5 | 72.1 | 61.5 | 64.5 | 59.0 | 68.5 | 64.09 | 6.0 | 70.09 |
2 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 62.0 | 66.0 | 72.6 | 65.0 | 55.0 | 58.5 | 66.0 | 63.59 | 5.8 | 69.39 |
2 | 陕西天润科技股份有限公司 | 58.0 | 62.0 | 71.2 | 57.0 | 66.0 | 58.6 | 67.0 | 62.83 | 6.38 | 69.21 |
2 | 浙江中测时空科技有限公司 | 59.7 | 63.5 | 70.1 | 59.5 | 64.5 | 56.1 | 65.5 | 62.7 | 6.16 | 68.86 |
2 | 北京威特空间科技有限公司 | 61.0 | 60.5 | 70.9 | 57.5 | 67.5 | 58.0 | 68.5 | 63.41 | 5.26 | 68.67 |
2 | 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 | 60.5 | 61.5 | 70.3 | 62.5 | 65.5 | 56.8 | 63.5 | 62.94 | 5.54 | 68.48 |
2 | 湖北省地质局第八地质大队(湖北省襄阳地质环境监测保护站) | 52.0 | 61.5 | 70.6 | 59.5 | 68.5 | 58.3 | 65.5 | 62.27 | 5.13 | 67.4 |
2 | 山东省地质测绘院 | 58.5 | 57.5 | 69.7 | 59.5 | 64.5 | 57.0 | 65.5 | 61.74 | 5.54 | 67.28 |
2 | 浙江振邦地理信息科技有限公司 | 53.5 | 59.0 | 63.4 | 56.0 | 57.0 | 52.8 | 62.0 | 57.67 | 9.44 | 67.11 |
2 | 浙江正元地理信息有限责任公司 | 57.5 | 62.5 | 67.4 | 59.5 | 60.5 | 55.1 | 68.5 | 61.57 | 5.23 | 66.8 |
2 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 45.2 | 42.7 | 62.1 | 43.7 | 54.7 | 50.0 | 63.7 | 51.73 | 15.0 | 66.73 |
2 | 绍兴市炬鑫勘测规划设计有限公司 | 45.0 | 39.0 | 54.7 | 39.0 | 53.0 | 43.3 | 51.0 | 46.43 | 6.16 | 52.59 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 61.0 | 62.0 | 71.7 | 65.0 | 70.5 | 76.0 | 81.0 | 69.6 | 6.38 | 75.98 |
3 | 浙江臻善科技股份有限公司 | 66.0 | 69.5 | 72.6 | 63.5 | 67.5 | 60.5 | 73.5 | 67.59 | 6.07 | 73.66 |
3 | 湖北鄂西地质设计有限公司 | 62.0 | 65.0 | 71.0 | 67.0 | 67.0 | 59.8 | 70.0 | 65.97 | 5.15 | 71.12 |
3 | 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司 | 62.5 | 60.5 | 72.3 | 62.5 | 69.5 | 61.0 | 68.5 | 65.26 | 5.8 | 71.06 |
3 | 中图控股集团有限公司 | 62.0 | 69.5 | 71.3 | 63.5 | 64.5 | 58.4 | 65.5 | 64.96 | 6.0 | 70.96 |
3 | 浙江国遥地理信息技术有限公司 | 62.5 | 66.0 | 69.0 | 73.0 | 62.0 | 55.4 | 66.0 | 64.84 | 5.67 | 70.51 |
3 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 62.0 | 66.0 | 72.6 | 65.0 | 55.0 | 58.5 | 66.0 | 63.59 | 5.54 | 69.13 |
3 | 北京威特空间科技有限公司 | 61.0 | 60.5 | 70.9 | 57.5 | 67.5 | 58.0 | 68.5 | 63.41 | 5.26 | 68.67 |
3 | 浙江中测时空科技有限公司 | 59.7 | 63.5 | 70.1 | 59.5 | 64.5 | 56.1 | 65.5 | 62.7 | 5.67 | 68.37 |
3 | 浙江正元地理信息有限责任公司 | 57.5 | 62.5 | 67.4 | 59.5 | 60.5 | 55.1 | 68.5 | 61.57 | 5.25 | 66.82 |
3 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 45.2 | 42.7 | 62.1 | 43.7 | 54.7 | 50.0 | 63.7 | 51.73 | 15.0 | 66.73 |
3 | 浙江振邦地理信息科技有限公司 | 53.5 | 59.0 | 63.4 | 56.0 | 57.0 | 52.8 | 62.0 | 57.67 | 8.5 | 66.17 |
3 | 绍兴市炬鑫勘测规划设计有限公司 | 45.0 | 39.0 | 54.7 | 39.0 | 53.0 | 43.3 | 51.0 | 46.43 | 5.54 | 51.97 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江臻善科技股份有限公司 | 66.0 | 69.5 | 72.6 | 63.5 | 67.5 | 60.5 | 73.5 | 67.59 | 6.71 | 74.3 |
4 | 中图控股集团有限公司 | 62.0 | 69.5 | 71.3 | 63.5 | 64.5 | 58.4 | 65.5 | 64.96 | 6.38 | 71.34 |
4 | 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司 | 62.5 | 60.5 | 72.3 | 62.5 | 69.5 | 61.0 | 68.5 | 65.26 | 6.07 | 71.33 |
4 | 湖北鄂西地质设计有限公司 | 62.0 | 65.0 | 71.0 | 67.0 | 67.0 | 59.8 | 70.0 | 65.97 | 5.15 | 71.12 |
4 | 浙江国遥地理信息技术有限公司 | 62.5 | 66.0 | 69.0 | 73.0 | 62.0 | 55.4 | 66.0 | 64.84 | 6.0 | 70.84 |
4 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 62.0 | 66.0 | 72.6 | 65.0 | 55.0 | 58.5 | 66.0 | 63.59 | 5.54 | 69.13 |
4 | 北京威特空间科技有限公司 | 61.0 | 60.5 | 70.9 | 57.5 | 67.5 | 58.0 | 68.5 | 63.41 | 5.26 | 68.67 |
4 | 浙江中测时空科技有限公司 | 59.7 | 63.5 | 70.1 | 59.5 | 64.5 | 56.1 | 65.5 | 62.7 | 5.6 | 68.3 |
4 | 浙江振邦地理信息科技有限公司 | 53.5 | 59.0 | 63.4 | 56.0 | 57.0 | 52.8 | 62.0 | 57.67 | 10.2 | 67.87 |
4 | 浙江正元地理信息有限责任公司 | 57.5 | 62.5 | 67.4 | 59.5 | 60.5 | 55.1 | 68.5 | 61.57 | 5.27 | 66.84 |
4 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 45.2 | 42.7 | 62.1 | 43.7 | 54.7 | 50.0 | 63.7 | 51.73 | 15.0 | 66.73 |
4 | 绍兴市炬鑫勘测规划设计有限公司 | 45.0 | 39.0 | 54.7 | 39.0 | 53.0 | 43.3 | 51.0 | 46.43 | 5.54 | 51.97 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 中图控股集团有限公司 | 62.0 | 69.5 | 71.3 | 63.5 | 64.5 | 58.4 | 65.5 | 64.96 | 6.8 | 71.76 |
5 | 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司 | 62.5 | 60.5 | 72.3 | 62.5 | 69.5 | 61.0 | 68.5 | 65.26 | 6.07 | 71.33 |
5 | 浙江国遥地理信息技术有限公司 | 62.5 | 66.0 | 69.0 | 73.0 | 62.0 | 55.4 | 66.0 | 64.84 | 6.38 | 71.22 |
5 | 湖北鄂西地质设计有限公司 | 62.0 | 65.0 | 71.0 | 67.0 | 67.0 | 59.8 | 70.0 | 65.97 | 5.15 | 71.12 |
5 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 62.0 | 66.0 | 72.6 | 65.0 | 55.0 | 58.5 | 66.0 | 63.59 | 5.54 | 69.13 |
5 | 北京威特空间科技有限公司 | 61.0 | 60.5 | 70.9 | 57.5 | 67.5 | 58.0 | 68.5 | 63.41 | 5.26 | 68.67 |
5 | 浙江中测时空科技有限公司 | 59.7 | 63.5 | 70.1 | 59.5 | 64.5 | 56.1 | 65.5 | 62.7 | 5.6 | 68.3 |
5 | 浙江振邦地理信息科技有限公司 | 53.5 | 59.0 | 63.4 | 56.0 | 57.0 | 52.8 | 62.0 | 57.67 | 10.2 | 67.87 |
5 | 浙江正元地理信息有限责任公司 | 57.5 | 62.5 | 67.4 | 59.5 | 60.5 | 55.1 | 68.5 | 61.57 | 5.31 | 66.88 |
5 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 45.2 | 42.7 | 62.1 | 43.7 | 54.7 | 50.0 | 63.7 | 51.73 | 15.0 | 66.73 |
5 | 绍兴市炬鑫勘测规划设计有限公司 | 45.0 | 39.0 | 54.7 | 39.0 | 53.0 | 43.3 | 51.0 | 46.43 | 5.54 | 51.97 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:诸暨市农业农村局
地 址:诸暨市环城东路99号
传 真:
项目联系人(询问):陈晨
项目联系方式(询问):15505753800
质疑联系人:陈立康
质疑联系方式:0575-88599675
2.采购代理机构信息
名 称:诸暨市公共资源交易中心
地 址:诸暨市暨东路58号6楼北602办公室
传 真:
项目联系人(询问):何姬媛
项目联系方式(询问):0575-87253016
质疑联系人:王小林
质疑联系方式:0575-87253016
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:诸暨市财政局
地 址:诸暨市人民中路356号
传 真:0575-87023633
联系人:吕康玮
监督投诉电话:0575-87111685
附件信息:
451.9K
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。