合同包1(市政务服务数据管理局数字政府集约运营服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
联通(广东)产业互联网有限公司 | 广州市黄埔区(中新广州知识城)亿创街1号406房之555 | 3,585,710.00元 |
合同包1(市政务服务数据管理局数字政府集约运营服务项目):
服务类(联通(广东)产业互联网有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 平台运营服务 | 平台运营服务 | 构建数据要素特色应用场景服务 | 按招标文件服 务要求提供服 务 | 合同签订后5日内开始提供服务。在2024年11月15日之前完成交付验收,并提供为期12个月的免费运营服务。 | 按招标文件服务标准提供服务 | 812,470.00 |
1-2 | 平台运营服务 | 平台运营服务 | 专题库建库服务 | 按招标文件服 务要求提供服 务 | 合同签订后5日内开始提供服务。在2024年11月15日之前完成交付验收,并提供为期12个月的免费运营服务。 | 按招标文件服务标准提供服务 | 1,040,400.00 |
1-3 | 信息技术管理咨询服务 | 信息技术管理咨询服务 | 制度建设咨询服务 | 按招标文件服 务要求提供服 务 | 合同签订后5日内开始提供服务。在2024年11月15日之前完成交付验收,并提供为期12个月的免费运营服务。 | 按招标文件服务标准提供服务 | 208,800.00 |
1-4 | 平台运营服务 | 平台运营服务 | 电子证照运营推广服务 | 按招标文件服 务要求提供服 务 | 合同签订后5日内开始提供服务。在2024年11月15日之前完成交付验收,并提供为期12个月的免费运营服务。 | 按招标文件服务标准提供服务 | 188,300.00 |
1-5 | 平台运营服务 | 平台运营服务 | 构建以职能数据清单为支撑项目评审的场景服务 | 按招标文件服 务要求提供服 务 | 合同签订后5日内开始提供服务。在2024年11月15日之前完成交付验收,并提供为期12个月的免费运营服务。 | 按招标文件服务标准提供服务 | 259,180.00 |
1-6 | 平台运营服务 | 平台运营服务 | 政务应用系统运行效率监测服务 | 按招标文件服 务要求提供服 务 | 合同签订后5日内开始提供服务。在2024年11月15日之前完成交付验收,并提供为期12个月的免费运营服务。 | 按招标文件服务标准提供服务 | 855,180.00 |
1-7 | 平台运营服务 | 平台运营服务 | 数字政府服务商集约管理服务 | 按招标文件服 务要求提供服 务 | 合同签订后5日内开始提供服务。在2024年11月15日之前完成交付验收,并提供为期12个月的免费运营服务。 | 按招标文件服务标准提供服务 | 221,380.00 |
孙燕(采购人代表)、付文成、孔清敏、吴武斌、刘雪琴
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 市政务服务数据管理局数字政府集约运营服务项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(市政务服务数据管理局数字政府集约运营服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联通(广东)产业互联网有限公司 | 通过 | 通过 | 66.76 | 20.00 | 10.00 | 96.76 | 1 | 1 |
广东金赋科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 65.04 | 19.00 | 9.18 | 93.22 | 2 | 2 |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 63.40 | 20.00 | 9.00 | 92.40 | 3 |
名 称:惠州市政务服务和数据管理局
地 址:江北街道三新北路31号市民服务中心1号楼4楼
联系方式:0752-2896200
名 称:惠州市公共资源交易中心
地 址:惠州市惠城区三新北路31号3号楼惠州市公共资源交易中心一楼政府采购部
联系方式:0752-7121034
项目联系人:何女士
电 话:0752-7121034
惠州市公共资源交易中心
2024年05月23日
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。