一、项目编号: NJC/C240075
采购计划编号:2024NCZ001091
二、项目名称: 宁夏医科大学2024年度校园互联网网络接入服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
中国电信股份有限公司银川分公司 | 宁夏银川市兴庆区解放东街148号 | 18995110729 | 199900.00 |
中国移动通信集团宁夏有限公司 | 宁夏回族自治区银川市金凤区后海路16号 | 0951-6600115 | 199896.00 |
中国联合网络通信有限公司银川市分公司 | 宁夏银川市兴庆区北京东路219号 | 0951-7651119 | 199900.00 |
四、主要标的信息
服务类 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
宁夏医科大学2024年度校园互联网网络接入服务项目(一标段) | 网络接入服务 | 1 | 199900.00 | 199900.00 | 否 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | ||
宁夏医科大学2024年度校园互联网网络接入服务项目(二标段) | 网络接入服务 | 1 | 199896.00 | 199896.00 | 否 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | ||
宁夏医科大学2024年度校园互联网网络接入服务项目(三标段) | 网络接入服务 | 1 | 199900.00 | 199900.00 | 否 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
标段名称:宁夏医科大学2024年度校园互联网网络接入服务项目(三标段)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
中国联合网络通信有限公司银川市分公司 | 0 | |
中国移动通信集团宁夏有限公司 | 0 | |
中国电信股份有限公司银川分公司 | 0 |
标段名称:宁夏医科大学2024年度校园互联网网络接入服务项目(二标段)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
中国移动通信集团宁夏有限公司 | 0 | |
中国电信股份有限公司银川分公司 | 0 | |
中国联合网络通信有限公司银川市分公司 | 0 |
标段名称:宁夏医科大学2024年度校园互联网网络接入服务项目(一标段)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
中国移动通信集团宁夏有限公司 | 0 | |
中国联合网络通信有限公司银川市分公司 | 0 | |
中国电信股份有限公司银川分公司 | 0 |
六、评审专家名单: 刘发虎、蒋海波、姚可佳、 陆兴(组长)
采购人代表: 刘凯
七、代理服务收费标准及金额: 0.00元。收费标准:本项目不收取中标服务费
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2024年05月24日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 宁夏医科大学
地 址: 宁夏银川市胜利南街1160号
联系方式: 09516980040
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏回族自治区政府采购中心
地 址: 银川市北京中路51号瑞银财富中心B座6楼
联系方式: 0951-6891031
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 薄桂军
电话: 09516980040
代理机构项目联系人: 杨静
电话: 0951-6891031
十一、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
代理机构 : 宁夏回族自治区政府采购中心
发布日期: 2024-05-23
你好,我是你的汇商AI助手。
点我,开启高效解答模式,让问题变成过去式。